03.26
(목)
2024년 11월 23일
제2회 여의도 밤섬마라톤
종목 | 순위 | 시상 | 남 | 여 |
하프 | 1위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 300,000 | 300,000 |
2위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 250,000 | 250,000 | |
3위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 200,000 | 200,000 | |
4위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 150,000 | 150,000 | |
5위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 100,000 | 100,000 | |
10km | 1위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 200,000 | 200,000 |
2위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 150,000 | 150,000 | |
3위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 100,000 | 100,000 | |
4위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 50,000 | 50,000 | |
5위 | 상장 및 상품, 기부금 영수증 | 50,000 | 50,000 | |
5km | 시상없음 | |||
특징 | 본 대회는 자선대회로 시상금이 아닌 기부금영수증으로 드립니다. |
- 본 대회는 '대한육상연맹 등록선수' 및 '등록선수 말소후 2년 이상 경과 되지 아니된자'는 시상에서 제외됩니다.
- 본 대회의 시상순위는 '건타임'과 심판에 의해 결정되며, 기록은 '넷타임'으로 결정됩니다.
- 임시배번호(예비 배번호)는 시상에서 제외됩니다.
[ 시상품 내역 ]
▲ 포슘 목걸이 - 하프/10km 남녀 각 1위 입상자
(상품 이미지는 변경될 수 있습니다.)
▲ 스포케어 솔루션 - 하프/10km 남녀 각 1~3위 입상자
▲ 킹콩선식 입상자 전원