Home > 커뮤니티 > 자유 게시판

자유 게시판

제목 [임시기록]10km 남자 기록입니다.
글쓴이 심플칩 작성일 2024-11-23
첨부 조회수 76
URL

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제2회 여의도 밤섬마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

월요일 중에 사진도 아래 사이트에서 검색 가능합니다.

실시간 기록조회  사이트https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2024&EVENT_NO=2024112301&currentPage=1
 

배번 성명 개인기록 10k반환 하프반환
10694 패트릭 00:36:50.50 00:29:31.14  
11887 한명열 00:36:53.79 00:29:46.70  
10058 노강욱 00:36:54.93 00:29:41.54  
10136 MUNINTAARSA 00:36:56.31 00:29:37.51  
10484 황지산 00:37:43.77 00:29:49.71  
11972 이진형 00:37:47.26 00:29:53.84  
12411 이동호 00:37:58.74 00:30:08.53  
11133 이종혁 00:37:59.05 00:30:00.56  
10080 강지훈 00:38:04.32 00:29:56.98  
10470 정순규 00:38:30.61 00:30:39.33  
12188 김동철 00:38:38.30 00:30:37.64  
12240 김진웅 00:38:55.04 00:30:43.96  
10718 배서한 00:38:57.58    
11368 김영관 00:39:04.55 00:13:09.14  
10568 박창기 00:39:34.00 00:31:28.15  
10020 박창균 00:39:37.03 00:31:27.82  
11354 신진민 00:39:38.87 00:31:36.12  
11306 임종식 00:39:48.16    
10775 임준택 00:39:51.99 00:31:38.68  
10073 이재욱 00:40:16.21 00:30:26.90  
10850 박찬욱 00:40:19.86 00:31:44.62  
10367 경기홍 00:40:23.95 00:31:58.92  
12099 채형석 00:40:25.36 00:32:08.67  
11746 변인용 00:40:29.60 00:20:45.01  
12611 박제현 00:40:40.92 00:32:42.86  
11650 김성현 00:41:10.62 00:32:39.19  
12604 이덕종 00:41:14.78    
12019 임재훈 00:41:19.55 00:32:44.54  
12018 임재원 00:41:20.65 00:32:43.68  
10695 손수민 00:41:33.06 00:33:17.98  
12054 서승연 00:41:35.85 00:32:54.95  
10704 윤정호 00:41:38.75    
11491 이기호 00:41:44.70    
12607 박재우 00:41:46.89    
12606 신대섭 00:41:54.42    
10806 오형진 00:41:54.49 00:33:09.71  
11085 이민제 00:41:56.64    
12272 문정훈 00:41:56.68 00:11:43.27  
10235 박찬혁 00:42:02.18 00:33:00.60  
11434 이재한 00:42:32.69 00:33:00.54  
10778 권승건 00:42:32.74 00:34:02.31  
11892 박찬정 00:42:37.09 00:32:44.08  
11216 JohannesHattendorff 00:42:37.87 00:33:58.35  
10342 이한울 00:42:38.31 00:33:12.18  
10689 김동현 00:42:41.61 00:34:24.63  
11716 유재우 00:42:49.14 00:33:19.62  
12171 김경규 00:42:51.52 00:34:02.16  
11879 김건현 00:42:53.93 00:34:34.46  
10157 윤석진 00:42:54.31 00:32:32.00  
10114 김재윤 00:42:54.57 00:34:06.55  
10615 김태현 00:42:56.80 00:33:15.95  
10340 김지욱 00:43:00.58 00:34:00.31  
10768 김영록 00:43:03.58 00:32:13.17  
11922 김호성 00:43:04.22 00:34:28.78  
10977 전형석 00:43:05.28 00:34:32.26  
10333 김일구 00:43:06.11 00:33:56.84  
10173 김종원 00:43:10.78 00:34:08.77  
10797 김재민 00:43:11.03 00:33:16.72  
10248 박지윤 00:43:12.03 00:32:16.92  
10687 이동기 00:43:16.07 00:34:13.75  
10225 이상백 00:43:27.67 00:34:50.45  
11619 유재헌 00:43:28.25 00:34:40.33  
11983 길민성 00:43:29.31 00:34:31.49  
12329 성낙원 00:43:30.44 00:34:30.55  
12224 김재원 00:43:32.62 00:34:24.46  
12470 임성호 00:43:35.50 00:34:25.74  
12228 김재형 00:43:35.67 00:34:35.74  
10354 조재량 00:43:36.45 00:35:06.82  
12405 이귀용 00:43:40.73 00:34:32.97  
12239 김진석 00:43:41.72 00:34:50.28  
10119 이동주 00:43:41.83 00:34:15.23  
10088 이현준 00:43:44.71 00:34:53.08  
12342 신민수 00:43:46.01 00:34:57.09  
10965 이희승 00:43:49.26 00:09:42.81  
11839 구석기 00:43:52.99 00:35:09.54  
12132 WILLIAMSJONATHAN 00:43:55.24 00:34:50.30  
10165 박승현 00:43:59.76 00:34:50.56  
12220 김윤섭 00:44:01.60 00:35:30.78  
10639 강성민 00:44:01.97 00:35:28.58  
10984 김현수 00:44:02.35 00:35:15.00  
12618 김태훈 00:44:04.17 00:34:40.05  
12443 이재훈 00:44:07.35 00:34:59.73  
10149 이대훈 00:44:08.58 00:35:00.82  
12148 고성근 00:44:13.11 00:35:24.85  
11845 지완구 00:44:16.96 00:35:20.29  
12451 이준섭 00:44:17.39 00:35:15.26  
10691 김윤호 00:44:18.98 00:35:50.02  
10756 남태령 00:44:20.36 00:35:39.33  
12489 전경민 00:44:22.72 00:35:16.73  
10760 최운용 00:44:25.55 00:35:10.36  
10003 장성훈 00:44:28.48 00:35:19.74  
12012 염상욱 00:44:33.71 00:35:42.70  
12485 장진섭 00:44:37.35 00:35:26.66  
10064 이의현 00:44:40.01 00:35:31.94  
10650 유지호 00:44:40.25 00:35:33.45  
11923 권성배 00:44:41.68 00:35:32.28  
12467 인태성 00:44:43.75 00:35:23.53  
12158 구본희 00:44:47.97    
12246 김태수 00:44:48.66 00:35:28.64  
10146 정영환 00:44:53.25 00:36:02.37  
11331 전상원 00:44:54.58 00:36:03.59  
10262 윤인수 00:44:54.96 00:35:42.56  
11194 김동현 00:44:57.50 00:35:54.74  
11900 최병용 00:44:58.05 00:34:09.26  
12287 박상우 00:45:00.07 00:36:08.93  
12233 김종섭 00:45:01.91 00:35:36.39  
10394 양준모 00:45:09.90 00:35:44.26  
10517 홍태현 00:45:13.29 00:35:59.44  
11752 박현석 00:45:15.51 00:35:32.63  
11429 이우용 00:45:16.41 00:35:58.50  
11191 이주은 00:45:16.55 00:36:02.68  
12301 박정규 00:45:17.32 00:35:59.90  
10082 박민 00:45:18.42 00:36:10.93  
10579 명상현 00:45:18.67 00:36:11.37  
12119 박현우 00:45:20.35 00:36:07.73  
10690 유찬영 00:45:20.88 00:36:42.31  
10957 황유덕 00:45:21.15 00:36:20.70  
10042 강병규 00:45:22.86 00:36:20.50  
10968 기형태 00:45:22.90 00:35:37.25  
11932 최호군 00:45:24.47 00:35:53.00  
10125 김영원 00:45:24.49 00:35:44.87  
11309 노영관 00:45:26.98 00:36:00.25  
10196 박반석 00:45:28.72 00:35:58.36  
10164 손상열 00:45:29.50 00:35:33.99  
11727 박정환 00:45:29.51 00:36:14.26  
10055 송현돈 00:45:36.82 00:36:40.78  
11289 조훈민 00:45:37.63 00:36:13.16  
10577 이재호 00:45:38.83 00:36:51.62  
10120 한진호 00:45:38.96 00:36:06.73  
10353 김우석 00:45:40.03 00:36:47.39  
10299 신동호 00:45:40.16 00:36:17.79  
12095 유병준 00:45:40.64 00:36:35.48  
12554 최정환 00:45:41.16 00:36:21.13  
12395 윤유섭 00:45:42.17 00:36:17.66  
10139 이상현 00:45:44.59 00:36:50.12  
12106 김인엽 00:45:46.51 00:36:58.51  
10721 김민재 00:45:49.77 00:36:30.06  
11096 전창훈 00:45:53.59 00:36:22.70  
10290 한봉석 00:45:54.34 00:37:05.57  
10697 박태준 00:45:54.88 00:36:52.37  
11883 김정엽 00:45:55.17 00:36:30.40  
10885 이세호 00:45:56.49 00:36:30.48  
12255 김홍민 00:45:56.98 00:36:55.07  
10889 박영준 00:45:57.51 00:36:54.29  
11287 안현식 00:45:58.08 00:36:27.06  
11430 박수호 00:45:58.69 00:36:42.61  
10230 윤진욱 00:45:58.84 00:36:46.57  
10533 이용남 00:46:02.17 00:36:40.12  
11885 이원형 00:46:03.46 00:36:55.68  
10456 정윤권 00:46:03.89 00:36:37.69  
10666 박균열 00:46:09.01 00:36:26.22  
10298 정문증 00:46:09.14 00:36:33.48  
10522 최승준 00:46:09.82 00:36:49.92  
11319 신환 00:46:10.70 00:36:36.67  
11613 배경민 00:46:12.50 00:36:51.60  
12098 김우종 00:46:13.80 00:36:24.25  
10053 신송식 00:46:14.58 00:37:02.86  
12374 오탁종 00:46:14.94 00:37:15.05  
11855 박세직 00:46:15.09 00:36:55.29  
12306 박준제 00:46:17.59 00:36:42.50  
12108 맹승열 00:46:22.55 00:37:16.45  
11153 김지수 00:46:22.82 00:36:59.73  
12332 송민규 00:46:24.85 00:36:49.15  
10723 김재윤 00:46:29.64 00:37:10.89  
10057 이준범 00:46:30.69 00:37:34.50  
12539 차지상 00:46:32.01 00:37:05.54  
12116 오병현 00:46:34.37 00:37:09.99  
11687 고현수 00:46:36.34 00:37:00.92  
10932 정원준 00:46:38.25 00:37:00.47  
10504 임호균 00:46:38.72 00:36:52.60  
10557 전영걸 00:46:39.00 00:37:22.10  
12322 백주현 00:46:40.98 00:37:27.40  
11084 김민석 00:46:42.65 00:37:26.23  
10660 오광준 00:46:45.82 00:37:48.64  
10516 임동혁 00:46:46.58 00:37:18.90  
11726 채영현 00:46:49.22 00:36:14.91  
12393 윤여운 00:46:53.29 00:37:46.85  
12101 이치은 00:46:54.60 00:37:23.26  
11623 배경한 00:46:55.83 00:37:40.78  
10644 장우태 00:46:55.99 00:37:40.96  
11805 문현준 00:46:56.23 00:37:23.40  
11099 김민섭 00:46:56.39 00:37:31.10  
11282 오세훈 00:46:56.84 00:37:20.12  
12112 임병구 00:47:00.84 00:37:28.47  
12252 김현식 00:47:00.95 00:38:00.01  
11921 문승현 00:47:01.01 00:37:22.38  
10671 이준영 00:47:01.47 00:37:12.66  
11927 유기정 00:47:05.63 00:37:25.76  
11851 김민재 00:47:05.64 00:36:59.65  
10075 박영준 00:47:06.21 00:37:56.92  
10709 김진홍 00:47:09.41 00:37:34.96  
10513 유진현 00:47:09.55 00:37:34.61  
10503 이태이 00:47:11.20 00:37:06.93  
12270 맹주성 00:47:11.55 00:37:35.27  
12109 남경민 00:47:11.56 00:37:37.66  
11415 신상준 00:47:13.42 00:38:14.16  
11409 박상우 00:47:13.55 00:37:12.74  
11246 이중빈 00:47:13.60 00:37:20.97  
11847 이창엽 00:47:13.86 00:37:38.00  
10420 조수영 00:47:16.03 00:37:45.71  
11502 박성준 00:47:17.23 00:37:33.67  
10762 이현구 00:47:20.41 00:37:39.31  
11574 김은우 00:47:21.32 00:37:58.16  
10389 송인찬 00:47:21.60 00:37:37.88  
12006 정웅열 00:47:22.89 00:38:15.15  
11222 박민국 00:47:22.90 00:37:52.10  
10256 허상 00:47:23.14 00:37:37.73  
12299 박윤희 00:47:23.42 00:38:27.87  
11971 서동진 00:47:23.75 00:38:08.33  
12201 김성준 00:47:23.91 00:37:36.70  
12113 이지호 00:47:23.96 00:37:27.57  
11522 이건희 00:47:24.35 00:38:14.26  
10606 박성재 00:47:25.36 00:37:45.84  
11394 백명훈 00:47:25.74 00:37:34.15  
12711 조창현 00:47:26.49 00:37:51.96  
10090 온대현 00:47:26.79 00:37:46.34  
11159 박인성 00:47:28.70 00:38:15.37  
11799 김현우 00:47:28.82 00:38:15.86  
11329 강명훈 00:47:29.82 00:38:25.49  
11239 장건우 00:47:31.11 00:37:30.03  
11281 유주희 00:47:40.54 00:09:49.71  
10282 김동진 00:47:40.65 00:38:06.78  
12325 변병욱 00:47:43.63 00:38:50.00  
11292 강정규 00:47:45.70 00:37:44.45  
11332 서민근 00:47:46.27 00:38:17.09  
10184 강신원 00:47:46.62 00:38:18.15  
11065 박찬혁 00:47:46.91 00:38:18.92  
12110 이찬기 00:47:47.49 00:38:10.50  
11372 김진호 00:47:47.57 00:37:50.70  
10701 정규태 00:47:50.93 00:38:31.14  
10493 이승훈 00:47:50.98 00:38:05.39  
10265 김병용 00:47:52.53 00:38:23.47  
12114 윤진우 00:47:52.56 00:37:56.72  
11411 김현권 00:47:54.02 00:38:00.18  
12723 강민구 00:47:54.05 00:38:30.24  
10170 정대한 00:47:55.89 00:37:51.72  
11807 김혜범 00:47:56.30 00:38:08.67  
12477 임현성 00:47:56.32 00:38:39.11  
10672 우성정 00:47:56.77 00:38:11.06  
12380 유명인 00:47:57.71 00:38:03.78  
10231 이성길 00:47:58.75 00:38:27.60  
11689 김용우 00:47:59.98 00:38:37.94  
12298 박용운 00:48:00.27 00:38:04.56  
11269 전민재 00:48:02.24 00:38:26.57  
12730 김대근 00:48:02.25 00:38:18.21  
12222 김은식 00:48:02.27 00:38:15.55  
12303 박정용 00:48:02.86 00:10:53.48  
10685 김대영 00:48:03.04 00:38:25.69  
10906 조병준 00:48:03.34 00:38:18.93  
10209 김도현 00:48:03.64 00:38:15.92  
10843 김유한 00:48:04.58 00:37:48.05  
12164 권일한 00:48:04.78 00:38:48.96  
10881 정용우 00:48:04.79 00:38:57.54  
10785 박현준 00:48:05.18 00:38:50.68  
10266 서필원 00:48:05.61 00:38:38.54  
10637 김민석 00:48:06.52 00:38:50.25  
12142 강태영 00:48:06.53 00:38:40.19  
12210 김영석 00:48:06.69 00:38:56.61  
10369 이찬용 00:48:08.39 00:38:35.39  
11317 김혜성 00:48:09.09 00:38:48.52  
12561 하태균 00:48:10.31 00:38:37.58  
11928 오규원 00:48:10.54 00:38:41.71  
10433 최원준 00:48:12.20 00:39:00.87  
11776 하승현 00:48:12.57 00:38:23.10  
11877 김범준 00:48:13.20 00:38:24.96  
11105 이규식 00:48:13.70 00:38:22.85  
10962 최정일 00:48:14.39 00:38:44.62  
11294 김동완 00:48:15.09 00:38:37.89  
11678 김상일 00:48:15.09 00:38:16.60  
11946 김용호 00:48:15.87 00:39:01.84  
10390 김계형 00:48:18.73 00:38:10.10  
11543 최재석 00:48:21.68 00:38:46.90  
11003 문영균 00:48:21.92 00:38:27.03  
12490 전광렬 00:48:22.44 00:38:26.52  
11969 최준영 00:48:23.06 00:38:43.03  
10474 조일영 00:48:23.21 00:38:46.64  
11092 신진웅 00:48:24.00 00:38:21.36  
12456 이태민 00:48:24.39 00:38:54.55  
10050 김승훈 00:48:24.57 00:38:41.32  
11114 노규태 00:48:26.31 00:38:46.06  
11859 문선기 00:48:27.83 00:38:14.06  
11744 심운섭 00:48:27.84 00:38:52.22  
12491 전동현 00:48:30.26 00:38:55.28  
10733 정회창 00:48:32.12 00:38:39.45  
12297 박양수 00:48:34.94 00:38:34.16  
11725 윤용상 00:48:35.84 00:39:02.88  
11729 현승훈 00:48:36.28 00:38:58.71  
10048 이민규 00:48:36.62 00:38:44.23  
12320 백무열 00:48:36.69 00:38:57.63  
11728 도현용 00:48:37.26 00:38:57.53  
10126 최상리 00:48:37.50 00:38:29.64  
10958 박준언 00:48:38.39 00:38:16.65  
10085 김민구 00:48:38.99 00:39:18.97  
12096 이윤수 00:48:39.92 00:38:17.91  
12242 김진휘 00:48:39.96 00:39:30.13  
12215 김영호 00:48:40.07 00:38:56.93  
12537 진태형 00:48:40.61 00:09:56.99  
10570 류준 00:48:40.73 00:10:50.90  
11669 이대영 00:48:40.91 00:39:08.58  
12548 최승운 00:48:41.72 00:09:56.79  
11221 최인욱 00:48:42.01 00:39:11.96  
11227 YANGGUANGXUN 00:48:42.97 00:38:37.04  
10131 홍진형 00:48:46.53 00:39:21.36  
10852 김찬 00:48:46.57 00:39:20.45  
11567 한종탁 00:48:47.13 00:39:05.95  
10221 박문수 00:48:48.02 00:38:54.26  
11585 최영섭 00:48:49.51 00:39:06.66  
10267 박정훈 00:48:50.43 00:39:15.59  
11228 한준석 00:48:50.66 00:38:59.29  
11765 이원행 00:48:50.68 00:39:06.03  
12725 김재민 00:48:50.89 00:39:39.99  
11320 허윤 00:48:51.36 00:38:59.03  
11853 주영환 00:48:53.80 00:39:13.64  
12250 김현수 00:48:54.49 00:39:02.33  
11423 임철웅 00:48:55.60 00:39:09.95  
10745 강민성 00:48:57.77 00:39:25.09  
11880 김선우 00:48:57.88 00:39:09.25  
10317 송용호 00:48:58.46 00:39:03.63  
12379 유동호 00:48:58.81 00:38:51.67  
10059 박한기 00:48:59.54 00:38:39.29  
10960 한승재 00:49:00.82 00:38:37.01  
10401 이상훈 00:49:03.87 00:39:19.10  
12328 서정덕 00:49:03.96 00:39:14.30  
11970 주정환 00:49:04.14 00:38:38.30  
12111 조현준 00:49:04.45 00:35:44.28  
10969 박준호 00:49:04.49 00:39:14.55  
11925 이기수 00:49:05.02 00:38:43.22  
12392 윤승일 00:49:05.27 00:39:25.35  
10625 한대영 00:49:05.82 00:09:41.04  
10066 김영근 00:49:05.95 00:39:04.83  
10428 박지훈 00:49:08.68 00:10:45.71  
10728 박환빈 00:49:08.93 00:39:27.58  
11759 김욱진 00:49:09.10 00:39:14.23  
12616 박선규 00:49:09.13 00:39:14.57  
10976 김태용 00:49:10.20 00:39:00.97  
11086 김선민 00:49:11.24 00:39:22.48  
10062 황효식 00:49:13.52 00:39:10.92  
11944 허준 00:49:16.00 00:38:57.42  
12403 이경민 00:49:16.91 00:39:44.84  
12676 박현재 00:49:18.12 00:39:23.77  
12677 김민철 00:49:19.03 00:39:21.50  
12307 박준호 00:49:20.09 00:39:16.27  
11737 김민우 00:49:20.30 00:09:58.24  
11513 김민섭 00:49:22.11 00:39:19.76  
11890 이승민 00:49:22.40 00:40:03.63  
10770 송문혁 00:49:23.86 00:39:23.38  
10376 김경진 00:49:24.92 00:39:34.17  
10725 이승훈 00:49:26.38 00:39:58.71  
10341 주환우 00:49:27.03 00:39:35.19  
10288 김진국 00:49:27.16 00:09:44.31  
10900 배승주 00:49:27.70 00:38:15.32  
11475 오민우 00:49:27.79 00:09:36.39  
12229 김재호 00:49:28.97 00:39:40.62  
10392 박본영 00:49:29.35 00:40:03.93  
10871 김원재 00:49:31.48 00:39:54.05  
10129 변해신 00:49:31.77 00:39:13.66  
11974 이정규 00:49:32.39 00:38:46.05  
10846 천현성 00:49:33.21 00:39:14.76  
11499 강성민 00:49:33.30 00:40:06.61  
11428 김민구 00:49:33.86 00:39:42.13  
12531 조준호 00:49:36.08 00:39:36.51  
10791 최상효 00:49:36.53 00:39:33.87  
10983 강은효 00:49:38.29 00:09:43.68  
11063 이병용 00:49:39.21 00:39:43.19  
12231 김정우 00:49:39.65 00:10:11.39  
10287 함가람 00:49:39.95 00:40:07.41  
12615 방창휘 00:49:41.10 00:39:33.66  
11483 김범진 00:49:41.73 00:39:30.01  
10350 정환수 00:49:42.03 00:09:38.76  
10109 이윤규 00:49:43.22 00:39:54.19  
10580 이승용 00:49:43.79 00:11:07.70  
10229 박선홍 00:49:45.67 00:40:31.58  
11006 강휘구 00:49:46.64 00:39:42.81  
11034 신민섭 00:49:47.15 00:39:30.94  
10186 주정운 00:49:52.11 00:39:39.36  
11951 이선호 00:49:52.33 00:11:00.59  
12610 서동준 00:49:52.77 00:40:05.54  
10777 이동건 00:49:53.48 00:40:11.11  
10490 김성규 00:49:53.57 00:40:06.62  
12202 김성환 00:49:54.50 00:39:36.24  
12466 이희동 00:49:54.53 00:40:06.79  
11490 홍진기 00:49:55.58 00:39:24.86  
12480 장동규 00:49:55.92 00:39:43.02  
10092 김호영 00:49:56.29 00:39:57.50  
10804 안종관 00:49:57.14 00:40:04.23  
11898 김병곤 00:49:57.20 00:14:02.72  
12626 김시원 00:49:57.83 00:10:54.26  
10102 정도현 00:49:58.05 00:40:12.06  
11876 오창진 00:49:58.32 00:40:10.44  
12317 박홍재 00:49:58.40 00:39:13.03  
11301 민제웅 00:49:59.94 00:10:06.05  
10975 홍민환 00:50:01.19 00:40:48.58  
11612 임진우 00:50:01.91 00:39:36.02  
11688 배동진 00:50:02.40 00:39:47.77  
11187 임성묵 00:50:03.54 00:39:55.96  
11466 최희종 00:50:03.85 00:39:59.02  
12577 홍순만 00:50:08.09 00:39:34.52  
12662 변동원 00:50:10.70 00:40:39.63  
11127 류주영 00:50:12.70 00:40:16.85  
10128 박상진 00:50:12.90 00:40:13.92  
10911 황성재 00:50:14.90 00:11:00.15  
10773 이상준 00:50:15.16 00:40:43.30  
11996 손서위 00:50:15.81 00:39:59.39  
10457 박상현 00:50:16.06 00:40:35.22  
10362 유산정 00:50:16.37 00:39:29.18  
10512 김희원 00:50:16.72 00:39:58.46  
10448 박윤수 00:50:16.84 00:40:09.44  
11013 최신태 00:50:17.15 00:10:50.89  
12529 조은규 00:50:17.46 00:40:02.78  
11931 이재왕 00:50:19.02 00:40:03.06  
10597 김찬연 00:50:19.13 00:40:39.75  
10162 이충섭 00:50:19.97 00:39:54.09  
12386 윤건 00:50:20.03 00:40:29.09  
10519 김현수 00:50:20.43 00:40:31.01  
11052 이종창 00:50:20.55 00:39:52.09  
10822 김호경 00:50:21.85 00:39:20.07  
12288 박상진 00:50:22.28 00:40:33.26  
11117 김갑조 00:50:23.04 00:39:54.39  
11249 김근형 00:50:25.50 00:41:02.27  
10590 윤창희 00:50:25.98 00:40:15.19  
12661 윤식 00:50:26.37 00:40:37.66  
12212 김영선 00:50:26.99 00:40:32.53  
10488 김영오 00:50:28.53 00:40:40.52  
12375 오형섭 00:50:29.80 00:40:37.04  
11406 조현진 00:50:30.92 00:40:04.47  
10772 이종필 00:50:31.29 00:40:50.41  
10574 함석진 00:50:31.61 00:40:09.03  
11112 이도영 00:50:33.86 00:10:35.30  
10115 정기헌 00:50:34.17 00:40:45.19  
10684 윤재영 00:50:34.21 00:40:01.20  
11654 노승주 00:50:35.28 00:40:33.25  
10496 최영옥 00:50:35.43 00:10:39.00  
11286 이문형 00:50:35.63 00:40:00.22  
10286 김동민 00:50:35.64 00:40:28.04  
10450 정연우 00:50:36.93 00:40:40.29  
11823 주승돈 00:50:37.13 00:10:00.69  
11005 윤재성 00:50:37.45 00:40:33.70  
10661 김하람 00:50:37.58 00:40:08.75  
12585 김도윤 00:50:37.88 00:40:48.16  
11764 이종헌 00:50:38.18 00:40:18.87  
10724 김태영 00:50:38.36 00:40:12.33  
11242 박현중 00:50:39.47 00:10:12.04  
11998 정승훈 00:50:39.90 00:40:33.08  
11106 한지웅 00:50:40.08 00:40:19.30  
11982 길신현 00:50:40.58 00:40:23.70  
11446 오현석 00:50:40.82 00:40:59.57  
10722 차진권 00:50:40.91 00:39:42.71  
10094 이주호 00:50:42.12 00:10:55.37  
11252 이정섭 00:50:42.25 00:41:08.89  
10764 김재훈 00:50:42.81 00:40:05.04  
12513 정진석 00:50:44.76 00:40:04.14  
12358 안태영 00:50:45.51 00:40:59.68  
10752 박명성 00:50:46.08 00:40:25.27  
11272 정경선 00:50:48.11 00:40:33.31  
11391 김용범 00:50:50.20 00:40:24.36  
12141 강준수 00:50:52.31 00:40:22.24  
11098 표영준 00:50:53.52 00:40:18.14  
10227 박근도 00:50:54.24 00:40:48.94  
11739 김정근 00:50:55.22 00:11:15.52  
12612 허승현 00:50:56.25 00:40:24.98  
12261 노강일 00:50:56.43 00:39:48.90  
11200 원현철 00:50:57.29 00:11:00.09  
12368 염상혁 00:50:57.58 00:40:29.67  
11410 박환규 00:50:59.39 00:40:32.91  
10657 안광재 00:51:01.49 00:41:00.74  
11594 이영수 00:51:03.42 00:40:23.20  
10765 유운용 00:51:03.48 00:40:26.43  
12219 김원준 00:51:03.83 00:11:17.14  
12547 최석환 00:51:04.22 00:40:51.41  
11261 이관구 00:51:06.36 00:40:29.65  
12356 안지수 00:51:06.74 00:40:39.39  
12195 김병주 00:51:07.47 00:11:01.05  
12367 양현수 00:51:07.56 00:40:50.97  
10217 박성욱 00:51:09.70 00:41:15.46  
11156 주성현 00:51:11.81 00:40:51.13  
10883 이건희 00:51:14.39 00:41:45.19  
11128 김대욱 00:51:15.38 00:41:02.77  
12659 박찬현 00:51:15.65 00:41:44.14  
10021 윤대근 00:51:19.25 00:40:33.07  
12550 최용준 00:51:19.82 00:40:14.86  
12461 이현구 00:51:20.22 00:40:37.60  
11066 이현오 00:51:20.44 00:41:11.58  
11356 김여민 00:51:21.11 00:40:53.10  
12564 한권호 00:51:22.73 00:41:04.33  
12218 김용진 00:51:24.42 00:41:31.30  
11365 김무현 00:51:25.29 00:40:58.28  
12285 박상석 00:51:25.60 00:11:23.82  
12509 정인웅 00:51:27.00 00:40:57.61  
12717 배준영 00:51:27.06 00:40:54.90  
10525 신수영 00:51:28.26 00:40:42.60  
12658 오동훈 00:51:29.11 00:41:44.89  
12174 김광운 00:51:29.61 00:41:01.93  
12232 김정혁 00:51:29.82 00:09:46.58  
10748 윤동영 00:51:30.45 00:40:44.18  
10755 유세윤 00:51:30.45 00:41:25.59  
10306 고기철 00:51:30.77 00:40:37.15  
11165 안진혁 00:51:31.03 00:40:52.05  
11699 김현성 00:51:31.09 00:40:46.10  
12417 이서준 00:51:31.37 00:41:07.31  
10424 김윤형 00:51:33.77 00:10:44.95  
12150 고은별 00:51:33.87 00:40:41.07  
10305 강덕구 00:51:34.20 00:10:16.59  
10328 김지만 00:51:34.68 00:11:33.19  
10264 양현태 00:51:35.92 00:41:05.93  
11701 조성철 00:51:37.82 00:41:04.52  
11408 김상훈 00:51:39.78 00:11:34.67  
10176 양세형 00:51:40.33 00:41:04.42  
11595 우제성 00:51:40.36 00:40:32.48  
10477 유예준 00:51:40.51 00:40:32.42  
10710 신민수 00:51:40.79 00:41:09.76  
10830 배영근 00:51:40.96 00:40:58.88  
12291 박상현 00:51:41.82 00:41:28.77  
12422 이성윤 00:51:41.97 00:41:03.89  
11724 정지훈 00:51:43.70 00:41:17.38  
11104 임준수 00:51:43.93 00:11:49.50  
11401 양희열 00:51:45.92 00:41:06.17  
10599 이건 00:51:46.13 00:41:09.31  
11069 황승보 00:51:46.47 00:11:33.91  
11293 목인수 00:51:46.54 00:41:00.20  
11340 김용철 00:51:46.58 00:10:54.34  
12683 곽지민 00:51:47.01 00:40:56.06  
11380 옥원진 00:51:47.24 00:11:40.47  
10787 신영호 00:51:47.27 00:41:04.89  
11831 강다훈 00:51:48.10 00:41:18.44  
11308 조명기 00:51:50.32 00:41:09.99  
11618 김영민 00:51:51.18 00:41:31.40  
10049 이은창 00:51:51.98 00:41:46.13  
12574 허정환 00:51:52.06 00:41:15.46  
10096 이광열 00:51:52.61 00:11:56.96  
10732 유덕상 00:51:52.78 00:41:37.09  
12663 김동규 00:51:53.05 00:41:20.35  
10321 김유신 00:51:53.82 00:41:13.55  
12515 정천영 00:51:57.49 00:40:57.32  
10040 진명수 00:51:58.24 00:41:08.40  
11059 이상운 00:51:58.50 00:41:43.62  
11520 최명열 00:51:58.87 00:12:15.23  
11671 김창현 00:51:59.46 00:41:35.68  
10024 김덕기 00:51:59.83 00:41:28.01  
10037 하지형 00:52:00.39 00:41:51.11  
11030 김경식 00:52:01.50 00:41:37.51  
12638 배진호 00:52:01.58 00:11:01.05  
12166 권현도 00:52:03.16 00:41:22.72  
12425 이승욱 00:52:03.21 00:40:55.95  
10669 박재현 00:52:03.69 00:40:52.37  
12363 양의규 00:52:03.99 00:41:43.99  
12105 김호연 00:52:04.76 00:41:05.51  
10935 안동신 00:52:04.80 00:42:16.44  
10999 최주현 00:52:04.91 00:41:32.29  
11557 장지혁 00:52:05.06 00:11:13.41  
