Home > 커뮤니티 > 자유 게시판

자유 게시판

제목 [임시기록]하프 남자 기록입니다.
글쓴이 심플칩 작성일 2024-11-23
첨부 조회수 86
URL

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제2회 여의도 밤섬마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

월요일 중에 사진도 아래 사이트에서 검색 가능합니다.

실시간 기록조회  사이트https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2024&EVENT_NO=2024112301&currentPage=1
 

배번 성명 성별 개인기록 10k반환 하프반환
20268 김용선 남자 01:16:40.42   00:51:42.47
21108 조용현 남자 01:18:24.21   00:52:26.08
20282 문성갑 남자 01:21:38.98   00:54:45.98
20277 김상권 남자 01:21:45.52   00:54:49.52
20077 권석 남자 01:22:19.65   00:54:44.62
20006 최경수 남자 01:23:05.03   00:56:02.59
20991 박연현 남자 01:23:14.81   00:55:44.42
20920 강병우 남자 01:23:39.73   00:41:41.73
20993 박용호 남자 01:24:01.69   00:57:39.96
21092 정우재 남자 01:24:10.48   00:56:48.13
20090 김형태 남자 01:24:13.24   00:56:48.31
20074 허세영 남자 01:24:15.53   00:56:44.31
21189 noname 남자 01:24:56.40   00:56:49.29
20916 HURYEUP 남자 01:25:14.07   00:56:38.49
20697 천영철 남자 01:26:05.72   00:57:49.85
20551 홍성우 남자 01:26:26.83   00:58:42.73
21037 이경학 남자 01:26:49.63   01:00:11.09
20259 이광열 남자 01:27:05.44   00:59:39.18
20069 김국진 남자 01:27:06.79   00:58:13.70
20373 최오규 남자 01:27:15.55   00:59:05.67
20364 홍철기 남자 01:27:16.26   01:00:43.58
21066 이찬선 남자 01:27:18.51   00:57:26.89
20729 김영철 남자 01:27:39.12   00:45:58.39
20053 호희준 남자 01:27:53.29   00:59:10.55
21153 최교민 남자 01:27:55.60   00:59:59.00
20591 김기천 남자 01:28:14.08   00:58:31.88
20910 정용하 남자 01:28:33.54   00:59:26.45
20973 김현수 남자 01:29:29.85   01:01:25.56
20227 김병수 남자 01:29:31.79   00:59:29.39
20144 정재웅 남자 01:29:43.40   01:00:01.79
20909 오주열 남자 01:29:44.44   00:59:45.77
20009 김재성 남자 01:30:43.79   01:00:18.66
20113 KILSEONGBUM 남자 01:31:01.15   01:02:12.23
21038 이도경 남자 01:31:07.86   01:00:21.72
21171 Matthewbeer 남자 01:31:12.16   01:02:02.44
20815 HermanBjoerndal 남자 01:31:33.21   01:02:12.99
20097 김은성 남자 01:31:50.30   01:00:58.92
20852 김태현 남자 01:31:51.21   00:59:04.01
20420 이정인 남자 01:32:10.88   01:01:44.77
20751 주상훈 남자 01:32:18.11   01:00:52.34
20467 MILLERCHADCHRISTOPHER 남자 01:32:18.93   01:01:51.09
20577 오진우 남자 01:32:26.02   01:01:36.95
20130 이창욱 남자 01:32:35.50   01:02:38.54
21104 조성민 남자 01:32:36.18   01:02:35.48
20911 전태준 남자 01:32:50.47   01:01:38.62
20633 HANSHENGZHU 남자 01:32:54.56   01:02:48.48
21045 이승혁 남자 01:33:04.34   01:00:32.18
20409 문경식 남자 01:33:04.54   01:02:29.72
20526 오수민 남자 01:33:06.27   01:03:16.49
20136 박서원 남자 01:33:07.84   01:02:37.05
20050 김현왕 남자 01:33:23.67   01:03:12.29
20820 MathieuStenzel 남자 01:33:35.62   01:03:32.97
21072 임수현 남자 01:33:39.16   01:03:27.94
21170 noname 남자 01:33:43.69   01:01:25.09
20818 AbdenourSoubih 남자 01:33:47.43   01:04:53.92
20118 양승권 남자 01:33:48.49   01:03:41.11
20180 정현우 남자 01:34:03.02   01:03:08.78
20310 박민형 남자 01:34:20.04   01:03:12.12
21069 이태동 남자 01:34:24.85   01:03:25.14
20485 김득진 남자 01:34:27.57   01:03:18.74
21047 이완희 남자 01:34:42.49   01:04:04.09
20301 엄재국 남자 01:34:43.90   01:03:53.19
21073 임정택 남자 01:34:44.98   01:03:53.86
20210 김동하 남자 01:35:08.99   01:04:22.74
21011 손영창 남자 01:35:17.39   01:04:53.06
21077 장우혁 남자 01:35:23.22   01:03:52.60
20984 문지삼 남자 01:35:24.44   01:03:49.94
20995 박종문 남자 01:35:49.38   01:04:51.15
20727 한상범 남자 01:35:54.02   01:04:12.11
21075 장도영 남자 01:35:58.34   01:03:29.41
20939 김기찬 남자 01:36:17.29   01:04:50.16
20169 이창배 남자 01:36:17.48 00:13:31.22  
20132 최용석 남자 01:36:19.63   01:05:28.62
20962 김정칠 남자 01:36:31.30   01:04:42.65
20243 고신웅 남자 01:36:48.83   01:04:53.58
21117 최연표 남자 01:36:52.43   01:04:31.84
21055 이은솔 남자 01:36:54.49   01:05:13.58
21042 이선복 남자 01:36:55.54   01:05:05.89
20239 김성헌 남자 01:36:57.19   01:04:57.91
20071 조동휘 남자 01:37:00.25   01:03:53.95
20045 엄승용 남자 01:37:00.72   01:03:25.20
20237 나승빈 남자 01:37:03.24   01:04:11.32
20300 강현구 남자 01:37:12.85   01:03:46.31
20494 정지철 남자 01:37:18.05   01:05:10.89
20394 임한을 남자 01:37:19.31   01:05:06.20
21182 이찬우 남자 01:37:24.46   01:04:25.98
21138 박현동 남자 01:37:25.73   01:05:51.17
21179 TAKAO ARAI 남자 01:37:26.76   01:06:24.56
20206 송도영 남자 01:37:26.81   01:04:41.12
20708 이길용 남자 01:37:29.25   01:04:47.46
20942 김대환 남자 01:37:37.87   01:04:55.59
20012 정기정 남자 01:37:41.77   01:04:54.23
20114 정동준 남자 01:37:45.36   01:05:24.23
21173 김해혁 남자 01:37:47.67   01:04:50.04
21099 정철웅 남자 01:37:48.36   01:05:01.72
20982 류승열 남자 01:37:49.10   01:06:07.94
20929 권률 남자 01:37:50.00   01:03:02.92
20135 김영빈 남자 01:37:54.61   01:05:22.96
21082 전광주 남자 01:37:55.04   01:05:54.46
20960 김재윤 남자 01:37:55.73   01:05:53.52
20205 김민준 남자 01:37:55.94   01:04:55.31
20339 임기태 남자 01:37:59.92   01:05:08.09
20289 장기석 남자 01:38:00.36   01:04:50.73
20011 고태희 남자 01:38:01.66   01:05:54.22
21019 심준현 남자 01:38:01.69   01:04:53.61
20855 장용빈 남자 01:38:03.06   01:06:04.79
20853 김율 남자 01:38:07.17   01:06:11.69
21142 최석용 남자 01:38:15.45   01:05:55.14
20487 강희웅 남자 01:38:16.68   01:04:49.22
20273 박기현 남자 01:38:22.75   01:04:43.58
20445 정재현 남자 01:38:26.09   01:07:52.20
20160 오영석 남자 01:38:32.44   01:06:37.28
20436 박영내 남자 01:38:33.75   01:05:43.02
21151 고지훈 남자 01:38:42.23   01:06:57.13
21111 조현용 남자 01:38:43.45   01:06:27.79
20133 송민철 남자 01:38:48.89   01:06:30.63
20553 엄두준 남자 01:38:48.89   01:08:24.83
20842 오승혁 남자 01:38:49.39   01:06:24.64
20199 정경윤 남자 01:38:51.89   01:05:09.42
20931 권성 남자 01:38:52.80   01:05:15.68
20254 어현진 남자 01:38:55.29   01:06:13.63
20988 박근환 남자 01:38:55.33   01:07:11.53
20570 김기원 남자 01:39:03.98   01:05:10.52
20352 김지웅 남자 01:39:22.59   01:05:55.64
20790 이창민 남자 01:39:25.97   01:07:59.45
20667 손현조 남자 01:39:31.33   01:06:34.06
20606 송진호 남자 01:39:31.84   01:05:30.86
20008 송희수 남자 01:39:34.37   01:06:34.47
20096 이준원 남자 01:39:34.77   01:06:24.21
20618 우하진 남자 01:39:37.79   01:08:42.47
20397 김창희 남자 01:39:39.24   01:08:19.54
20479 김현수 남자 01:39:53.27   01:05:50.36
20359 조승희 남자 01:40:04.01   01:07:34.59
20248 황귀현 남자 01:40:07.01   01:08:55.11
20789 임태원 남자 01:40:07.64   01:07:30.88
20042 이웅식 남자 01:40:20.67   01:06:21.44
20819 ValentinGrimm 남자 01:40:22.11   01:08:41.45
20214 정우주 남자 01:40:26.10   01:08:13.15
20641 이서형 남자 01:40:26.72   01:07:39.05
20663 홍진표 남자 01:40:33.56   01:07:05.96
20378 김강한 남자 01:40:37.90   01:08:30.23
20165 김병재 남자 01:40:39.62   01:05:52.88
20544 이철기 남자 01:40:40.40   01:07:56.25
20835 김민 남자 01:40:48.07   01:05:17.52
20363 김승환 남자 01:40:49.48   01:08:04.39
20120 이현표 남자 01:40:56.93   01:07:42.26
20258 최경수 남자 01:40:58.86   01:09:00.03
20941 김대현 남자 01:40:59.42   01:08:14.75
20650 윤종건 남자 01:41:00.39   01:06:57.05
20326 고성일 남자 01:41:00.60   01:09:05.00
20671 김남헌 남자 01:41:00.62   01:08:55.41
20739 강성준 남자 01:41:01.66   01:08:03.73
21087 정명진 남자 01:41:04.72   01:06:38.52
20297 임영진 남자 01:41:07.52   01:08:55.88
20265 김현곤 남자 01:41:08.87   01:08:57.82
20589 홍준성 남자 01:41:11.03   01:07:32.56
20636 이수진 남자 01:41:15.21   01:08:06.51
20309 김동원 남자 01:41:18.75   01:07:23.14
20075 오은찬 남자 01:41:19.09   01:09:09.67
20475 김건휘 남자 01:41:30.01   01:07:00.17
20079 김해수 남자 01:41:34.97   01:09:15.75
20887 유영서 남자 01:41:47.62   01:08:51.93
20302 이동환 남자 01:41:49.05   01:08:46.05
20229 최형환 남자 01:41:49.45   01:08:43.37
20399 이근형 남자 01:41:49.80   01:08:55.59
20686 홍동기 남자 01:41:57.50   01:08:29.48
20153 고민수 남자 01:41:58.61   01:07:07.70
20196 김민규 남자 01:42:01.82   01:06:46.60
21163 김용오 남자 01:42:03.10   01:08:02.15
20336 김정안 남자 01:42:07.06   01:09:43.68
20183 김재욱 남자 01:42:09.66   01:09:16.47
20296 신현호 남자 01:42:10.06   01:09:22.06
21064 이주엽 남자 01:42:10.77   01:07:59.77
20055 용석재 남자 01:42:12.74   01:07:28.28
20194 김인규 남자 01:42:14.08   01:09:15.94
20465 신은섭 남자 01:42:14.52   01:08:43.22
20218 고성근 남자 01:42:17.12   01:08:12.32
20066 김정섭 남자 01:42:21.14   01:08:53.21
20387 김용성 남자 01:42:25.59   01:10:31.96
20134 권지현 남자 01:42:28.02   01:08:40.15
20616 이창엽 남자 01:42:30.66   01:07:04.15
20294 임상준 남자 01:42:52.04   01:07:10.12
21034 윤창기 남자 01:42:52.78   01:09:08.34
20738 남병욱 남자 01:42:52.95   01:07:59.89
20971 김태준 남자 01:42:55.10   01:08:21.08
20644 배규현 남자 01:43:04.03   01:10:11.35
20263 윤종훈 남자 01:43:07.05   01:07:18.21
20713 김종겸 남자 01:43:07.51   01:08:42.00
20647 심재현 남자 01:43:12.31   01:09:10.14
20395 하태우 남자 01:43:15.11   01:09:33.47
20102 권혁성 남자 01:43:15.31   01:10:09.41
20497 장용진 남자 01:43:16.59   01:11:38.25
20400 왕홍식 남자 01:43:16.83   01:09:15.58
20060 박상호 남자 01:43:18.04   01:07:29.07
21027 유동균 남자 01:43:19.33   01:08:43.60
21015 신연효 남자 01:43:23.38   01:08:36.87
20785 정재익 남자 01:43:24.79   01:09:12.72
20969 김창호 남자 01:43:32.83   01:09:45.97
20049 이상권 남자 01:43:35.10   01:09:04.56
20430 전용진 남자 01:43:38.26   01:11:06.19
20371 박정은 남자 01:43:40.38   01:09:02.69
21051 이운혁 남자 01:43:43.16   01:04:58.35
20010 유병익 남자 01:43:48.58   01:08:34.33
20975 김현조 남자 01:43:52.04   01:09:35.71
20948 김상호 남자 01:43:53.14   01:09:38.82
20094 고명산 남자 01:44:04.39   01:10:19.29
20757 허종 남자 01:44:05.12   01:09:22.98
20923 고병준 남자 01:44:06.80   01:09:20.65
20350 홍승표 남자 01:44:07.15   01:09:44.86
20449 김이삭 남자 01:44:09.32   01:08:15.04
21120 최이남 남자 01:44:10.60   01:09:19.04
20621 김범진 남자 01:44:17.12   01:09:01.02
20653 심영우 남자 01:44:18.65   01:09:37.33
20795 김성태 남자 01:44:24.46   01:09:10.99
20742 정종헌 남자 01:44:28.63   01:10:11.08
21105 조성훈 남자 01:44:29.48   01:08:12.55
21164 이상화 남자 01:44:29.83   01:10:04.30
21134 황우재 남자 01:44:47.05   01:07:46.24
20367 김진형 남자 01:44:49.12   01:09:25.32
20480 엄태풍 남자 01:44:49.91   01:08:35.76
20435 최병갑 남자 01:44:49.93   01:10:53.31
20635 임동주 남자 01:44:52.11   01:09:34.33
20306 고승보 남자 01:44:52.85   01:13:13.33
20726 박용준 남자 01:44:52.87   01:08:57.63
20446 장필구 남자 01:44:53.26   01:11:23.63
20664 이치현 남자 01:44:54.50   01:11:21.92
20110 이승호 남자 01:44:55.39   01:08:59.43
20854 박중영 남자 01:44:57.47   01:10:37.98
20692 최안선 남자 01:45:03.90   01:10:21.26
20928 구본각 남자 01:45:05.89   01:05:40.88
20149 원태섭 남자 01:45:07.06   01:11:21.93
21127 한승협 남자 01:45:14.72   01:09:07.81
20573 장원준 남자 01:45:15.92   01:09:46.46
20639 정대종 남자 01:45:21.30   01:09:36.77
20091 이정훈 남자 01:45:27.23   01:12:25.17
20398 김영환 남자 01:45:31.21   01:08:23.37
21031 윤승훈 남자 01:45:31.74   01:11:08.54
20575 임철현 남자 01:45:32.93   01:09:59.82
20932 권순창 남자 01:45:34.18   01:10:57.64
20415 김연욱 남자 01:45:34.25   01:10:09.95
20749 설현석 남자 01:45:34.73   01:10:13.10
20416 홍민기 남자 01:45:35.20   01:10:08.17
20034 이정국 남자 01:45:37.38   01:11:38.39
20665 이경무 남자 01:45:37.56   01:10:34.34
21039 이동혁 남자 01:45:40.93   01:13:17.09
20634 이영근 남자 01:45:41.92   01:07:13.20
21043 이승용 남자 01:45:41.99   01:11:48.12
20933 권용현 남자 01:45:42.67   01:10:57.70
20362 이상의 남자 01:45:44.25   01:11:19.41
20699 김재필 남자 01:45:46.53   01:07:54.14
21180 박성욱 남자 01:45:47.67   01:12:13.64
20588 이세원 남자 01:45:48.00   01:10:18.29
20174 윤주영 남자 01:45:49.31   01:10:40.06
20410 박상우 남자 01:45:49.67   01:09:29.24
20157 오인성 남자 01:45:50.16   01:08:14.95
20109 박선욱 남자 01:45:52.18   01:11:55.85
20123 나준호 남자 01:45:55.45   01:10:13.97
21054 이윤영 남자 01:46:09.19   01:12:14.49
21118 최원상 남자 01:46:11.97   01:08:20.65
21007 서동필 남자 01:46:12.60   01:12:29.88
20338 이호빈 남자 01:46:25.01   01:09:53.59
21096 정준형 남자 01:46:25.19   01:11:43.96
20231 고명호 남자 01:46:27.29   01:11:39.11
21150 김종윤 남자 01:46:29.73   01:11:39.77
21156 최진영 남자 01:46:29.97   01:10:25.11
20179 김욱영 남자 01:46:29.99   01:10:58.05
20672 하재홍 남자 01:46:39.08   01:10:56.97
20059 임경철 남자 01:46:39.57   01:11:05.61
20240 윤기준 남자 01:46:39.74   01:13:47.71
20773 김세진 남자 01:46:44.26   01:12:59.94
20877 엄현빈 남자 01:46:44.55   01:10:07.80
20201 조우빈 남자 01:46:47.29   01:11:09.74
20558 김영철 남자 01:46:48.23   01:12:06.10
21061 이정욱 남자 01:46:53.13   01:10:19.62
20058 최선규 남자 01:47:04.29   01:09:56.53
20106 김진선 남자 01:47:05.97   01:05:52.15
20482 정연두 남자 01:47:06.88   01:09:45.01
20649 김윤환 남자 01:47:10.64   01:12:32.23
21139 서현승 남자 01:47:10.74   01:09:57.58
21014 신승호 남자 01:47:12.11   01:09:59.00
20986 박건우 남자 01:47:14.04   01:10:00.43
20801 천승재 남자 01:47:17.99   01:11:29.30
20856 정해성 남자 01:47:18.13   01:10:32.01
20495 송재현 남자 01:47:23.22   01:12:54.27
21126 하석우 남자 01:47:23.80   01:13:40.36
20807 김성훈 남자 01:47:26.88   01:13:34.84
21056 이재민 남자 01:47:27.08   01:13:45.83
21169 임효준 남자 01:47:32.33   01:09:47.26
20320 문흥락 남자 01:47:33.94   01:11:50.52
21113 차상진 남자 01:47:38.18   01:10:43.98
20949 김세중 남자 01:47:40.32   01:12:21.28
20723 구길주 남자 01:47:40.44   01:13:16.77
20344 송유찬 남자 01:47:47.86   01:13:35.99
20087 YannickGeorgZenger 남자 01:47:52.15   01:13:18.84
20145 김시몬 남자 01:47:52.43   01:10:17.98
20695 김대홍 남자 01:47:54.72   01:15:51.06
21026 위한솔 남자 01:47:57.89   01:12:56.66
20677 김윤호 남자 01:47:58.99   01:12:36.92
20805 이민우 남자 01:48:03.90    
20693 이현득 남자 01:48:05.17   01:12:32.80
20567 강예찬 남자 01:48:06.58   01:11:38.26
20722 나창주 남자 01:48:06.58   01:13:21.59
20961 김정기 남자 01:48:06.73   01:12:22.65
20119 이승곤 남자 01:48:06.75   01:13:04.10
20513 김민서 남자 01:48:07.11   01:13:26.23
20694 최종일 남자 01:48:07.81   01:12:47.31
21176 박제열 남자 01:48:07.83   01:11:40.91
20600 나충수 남자 01:48:12.03   01:09:19.87
21165 유성호 남자 01:48:13.21   01:13:51.73
21152 임한 남자 01:48:17.37   01:11:40.53
20502 김준섭 남자 01:48:18.19   01:11:57.52
20826 강기만 남자 01:48:19.58   01:11:00.49
20706 김종완 남자 01:48:19.95   01:12:39.70
20592 이기훈 남자 01:48:21.56   01:12:40.80
20209 김대현 남자 01:48:24.37   01:12:03.98
20868 황천근 남자 01:48:25.23   01:13:14.29
20028 장현오 남자 01:48:26.13   01:13:27.04
20599 전종관 남자 01:48:29.65   01:12:29.68
20837 김상대 남자 01:48:31.96    
20500 이동주 남자 01:48:34.26   01:11:53.85
20126 장한서 남자 01:48:34.47   01:14:28.46
20177 김형진 남자 01:48:34.68   01:11:53.42
20643 이건돈 남자 01:48:34.88   01:12:16.87
21021 안동휘 남자 01:48:35.61   01:13:18.87
20406 박종배 남자 01:48:37.93   01:12:33.44
20246 김민규 남자 01:48:37.99   01:12:56.75
21080 장진용 남자 01:48:38.35   01:13:15.67
21123 최창훈 남자 01:48:40.78   01:09:00.74
20244 조영만 남자 01:48:43.42   01:12:49.99
20037 최세반 남자 01:48:45.49   01:11:22.48
20208 남기완 남자 01:48:47.92   01:10:23.27
20493 송영기 남자 01:48:48.97   01:13:22.97
20872 강희원 남자 01:48:50.50   01:16:06.36
20545 박치원 남자 01:48:50.67   01:10:15.68
20186 김준서 남자 01:48:51.41   01:13:25.26
20448 신동철 남자 01:48:53.85   01:12:04.68
21122 최종두 남자 01:48:54.96   01:12:37.54
20253 여성국 남자 01:48:55.79   01:12:09.98
20760 김기범 남자 01:48:56.69   01:13:11.54
20305 김좌진 남자 01:48:57.29   01:13:32.30
21016 신재영 남자 01:48:57.39   01:12:52.14
20444 김기남 남자 01:48:57.93   01:13:54.96
20404 임용재 남자 01:48:59.59   01:14:10.91
20839 권경중 남자 01:49:02.06   01:11:37.71
20447 정재명 남자 01:49:02.31   01:13:03.94
21023 엄진현 남자 01:49:06.14   01:12:44.89
20290 이관민 남자 01:49:07.45   01:13:26.51
20776 강훈식 남자 01:49:07.48   01:15:44.54
20791 ColinWetmore 남자 01:49:09.36   01:12:39.83
21086 정기윤 남자 01:49:10.44   01:11:01.14
20407 장범석 남자 01:49:10.72   01:09:19.26
20549 김재현 남자 01:49:17.95   01:12:22.41
21060 이재원 남자 01:49:20.12   01:14:00.68
20698 유경준 남자 01:49:25.40   01:13:26.95
20811 조성찬 남자 01:49:25.78   01:10:55.09
20955 김영진 남자 01:49:30.68   01:15:12.82
20099 유승 남자 01:49:30.87   01:11:56.31
20061 우병길 남자 01:49:32.41   01:13:14.46
20970 김철홍 남자 01:49:32.51   01:13:10.25
20780 정현우 남자 01:49:41.01   01:17:22.69
20347 강경태 남자 01:49:41.08   01:12:42.08
20439 황건욱 남자 01:49:47.88   01:13:05.46
20284 김건호 남자 01:49:49.08   01:12:29.14
20596 정주영 남자 01:49:49.82   01:13:12.27
20615 이승하 남자 01:49:50.72   01:13:52.89
20669 김선경 남자 01:49:50.90   01:12:50.47
20392 이승구 남자 01:50:00.17   01:12:10.29
21030 윤상언 남자 01:50:05.17   01:14:21.91
20756 이영진 남자 01:50:06.89   01:13:56.03
20429 강상철 남자 01:50:08.92   01:12:50.31
20483 박세현 남자 01:50:16.09   01:13:11.24
20748 전완표 남자 01:50:17.54   01:13:10.52
20884 변림수 남자 01:50:19.40   01:11:40.43
20452 채완규 남자 01:50:21.14   01:12:27.47
20542 허륜혁 남자 01:50:21.34   01:13:07.87
20673 정현승 남자 01:50:23.31   01:15:40.43
20168 이만희 남자 01:50:24.17   01:11:45.31
21058 이재용 남자 01:50:24.36   01:12:40.88
20538 윤우주 남자 01:50:25.15   01:14:20.41
20212 김용희 남자 01:50:33.78   01:10:06.61
20515 허동균 남자 01:50:35.50   01:09:13.51
20185 박성규 남자 01:50:38.90   01:12:33.07
20510 이규종 남자 01:50:39.92   01:12:33.54
20921 강상헌 남자 01:50:44.09   01:11:30.22
20375 김은상 남자 01:50:50.71   01:12:15.08
20728 홍창기 남자 01:50:54.25   01:13:30.47
20450 김근현 남자 01:50:58.08   01:12:32.80
20752 이동주 남자 01:51:01.11   01:16:01.44
20668 김효준 남자 01:51:03.21   01:13:58.06
20195 장래규 남자 01:51:03.69   01:15:10.52
20235 이대근 남자 01:51:07.44   01:13:37.69
20324 박주현 남자 01:51:08.34   01:16:41.65
20685 김재하 남자 01:51:08.42   01:12:59.14
20303 정재관 남자 01:51:08.77   01:10:19.49
21040 이동흥 남자 01:51:09.91   01:13:52.10
20353 강래원 남자 01:51:14.93   01:12:30.77
20555 윤남순 남자 01:51:17.61   01:08:24.24
20016 성기민 남자 01:51:20.78   01:13:14.41
20506 이동진 남자 01:51:21.49   01:19:06.69
20321 강기윤 남자 01:51:23.84   01:14:28.21
21157 장호수 남자 01:51:26.05   01:16:37.37
20456 김경환 남자 01:51:26.51   01:15:21.74
20557 김효봉 남자 01:51:34.30   01:16:12.04
20462 강희용 남자 01:51:37.07   01:13:24.48
20131 정광철 남자 01:51:38.33   01:15:15.74
20518 최준환 남자 01:51:39.02   01:14:19.01
20161 성현수 남자 01:51:49.50   01:10:18.74
20468 김덕영 남자 01:51:50.49   01:13:59.06
20803 유용훈 남자 01:51:50.98   01:13:01.56
20808 류성원 남자 01:51:51.82   01:16:18.69
20745 조은총 남자 01:51:52.60   01:10:24.59
20552 차영진 남자 01:51:54.40   01:13:01.56
20293 김신후 남자 01:51:57.82   01:13:51.55
20977 나민수 남자 01:52:00.31   01:15:04.18
20137 박준근 남자 01:52:04.49   01:15:51.31
20095 신요환 남자 01:52:05.94   01:14:04.07
21033 윤은철 남자 01:52:06.09   01:15:01.50
20894 김의수 남자 01:52:09.13   01:13:21.14
20968 김창섭 남자 01:52:12.32   01:16:00.23
20516 문순현 남자 01:52:13.63   01:15:15.52
21110 조태현 남자 01:52:13.90   01:13:35.16
20517 김동현 남자 01:52:14.60   01:15:13.45
20035 정의성 남자 01:52:18.65   01:11:52.51
20323 김대성 남자 01:52:18.67   01:16:42.90
20388 김지태 남자 01:52:21.63   01:15:22.05
20535 나창근 남자 01:52:22.48   01:15:19.25
20536 이진호 남자 01:52:22.58   01:15:24.57
20703 안건모 남자 01:52:25.16   01:14:45.05
21017 신철민 남자 01:52:28.14   01:15:53.79
20936 김규민 남자 01:52:29.76   01:15:04.39
20396 유근범 남자 01:52:29.81   01:12:59.88
20999 박찬주 남자 01:52:31.34   01:16:14.94
20522 현해준 남자 01:52:33.59   01:16:19.07
20582 박순민 남자 01:52:36.19   01:19:07.79
20249 전주형 남자 01:52:36.69   01:16:59.51
21083 전영철 남자 01:52:40.10   01:16:29.42
20424 남현우 남자 01:52:40.45   01:14:14.18
20365 김하람 남자 01:52:40.64   01:18:21.37
20793 강윤수 남자 01:52:45.84   01:16:14.31
21102 정희석 남자 01:52:47.26   01:16:02.55
20076 심우창 남자 01:52:49.86   01:11:33.23
21145 이상준 남자 01:52:50.21   01:17:55.12
20531 백종수 남자 01:52:50.71   01:15:35.35
20358 오성진 남자 01:52:53.63   01:17:02.51
20225 김영민 남자 01:52:54.13   01:10:44.14
21074 임채혁 남자 01:52:54.50   01:12:31.93
20652 장현덕 남자 01:52:54.69   01:16:40.72
20274 이기원 남자 01:52:56.04   01:14:51.25
20946 김민석 남자 01:53:10.36   01:14:35.62
20322 류명현 남자 01:53:15.53   01:16:16.11
20927 곽영진 남자 01:53:18.24   01:17:04.98
20351 도건우 남자 01:53:21.20   01:14:09.98
20503 김동현 남자 01:53:24.23   01:17:10.69
21101 정형기 남자 01:53:25.66   01:16:51.01
21071 임무환 남자 01:53:28.94   01:17:06.32
20374 하원용 남자 01:53:35.70   01:16:09.23
20193 조성욱 남자 01:53:35.72   01:16:55.69
20666 이강혁 남자 01:53:36.19   01:15:19.06
20830 김문수 남자 01:53:37.49   01:14:42.01
20720 변정안 남자 01:53:39.00   01:15:27.02
20716 허광민 남자 01:53:42.13   01:13:34.90
20419 남호익 남자 01:53:47.79   01:14:21.18
20844 오종복 남자 01:53:47.90   01:15:33.01
20121 구자영 남자 01:53:48.08   01:16:15.12
20831 Vallet Jerome 남자 01:53:48.62   01:15:00.26
20874 박철균 남자 01:53:48.84   01:16:49.35
20384 이상수 남자 01:53:50.74   01:12:44.22
21012 손준우 남자 01:53:55.09   01:17:29.96
20345 김재경 남자 01:53:55.47   01:15:29.89
20571 강규민 남자 01:53:59.31   01:14:39.24
21094 정제현 남자 01:53:59.45   01:16:35.50
20981 류병진 남자 01:54:04.57   01:15:38.89
20944 김동휘 남자 01:54:05.91   01:15:10.75
20412 임성환 남자 01:54:07.05   01:17:06.21
20411 김정훈 남자 01:54:09.03   01:17:05.30
21141 이국희 남자 01:54:10.20   01:16:05.10
20155 김태완 남자 01:54:10.42   01:16:37.28
20391 양항석 남자 01:54:11.72   01:18:30.48
20901 조재원 남자 01:54:12.63   01:16:34.83
20342 박성춘 남자 01:54:13.62   01:18:58.99
20366 정진훈 남자 01:54:14.83   01:18:58.86
20343 강민수 남자 01:54:17.97   01:12:00.30
20935 권혁 남자 01:54:18.62   01:15:19.14
20269 이종석 남자 01:54:19.74   01:14:46.82
20809 김정협 남자 01:54:21.16   01:16:17.32
20414 전두경 남자 01:54:21.52   01:18:23.50
20965 김준현 남자 01:54:22.47   01:19:15.56
20711 강훈 남자 01:54:25.35   01:13:11.39
20105 조이레 남자 01:54:26.23   01:15:02.51
20627 최동명 남자 01:54:26.54   01:14:40.99
21155 장상욱 남자 01:54:26.98   01:10:08.04
20880 편정민 남자 01:54:30.20   01:16:33.96
20979 노성덕 남자 01:54:31.16   01:16:17.21
20676 원준석 남자 01:54:32.42   01:17:23.16
20234 이광재 남자 01:54:35.64   01:13:11.38
20072 두원규 남자 01:54:37.61   01:14:12.42
20104 이대우 남자 01:54:37.73   01:17:05.26
20188 조재호 남자 01:54:38.62   01:17:58.97
20876 김재환 남자 01:54:38.73   01:17:12.06
20730 임진성 남자 01:54:39.25   01:17:37.55
20368 송철배 남자 01:54:39.70   01:16:40.70
20593 고경문 남자 01:54:40.36   01:15:33.40
20605 노재민 남자 01:54:44.49   01:17:26.62
20382 신호영 남자 01:54:55.59   01:17:50.41
