03.26
(목)
2025년 05월 18일
제3회 여의도 밤섬마라톤
배번 | 성명 | 개인기록 | 5km구간 Net |
10199 | 박경민 | 00:33:30.64 | 00:16:36.39 |
12893 | 이벤더 | 00:34:37.59 | 00:16:58.55 |
10785 | 김진명 | 00:35:23.28 | 00:17:58.89 |
10305 | 박지원 | 00:35:41.35 | 00:17:26.15 |
12345 | 홍완호 | 00:35:49.88 | 00:17:40.06 |
13321 | 이재철 | 00:36:41.04 | 00:17:59.65 |
12518 | 고영남 | 00:36:46.49 | 00:18:32.99 |
13012 | 정지운 | 00:36:46.54 | 00:18:26.09 |
10201 | 전희수 | 00:37:21.43 | 00:18:15.51 |
10886 | ClementPannetier | 00:37:32.11 | 00:18:43.57 |
10220 | 임정용 | 00:37:39.32 | 00:18:17.87 |
13320 | 박영태 | 00:37:44.00 | 00:18:03.36 |
10933 | 이태헌 | 00:37:47.67 | 00:18:10.14 |
10301 | 최준호 | 00:37:56.05 | 00:18:38.39 |
11720 | 김형곤 | 00:37:57.45 | 00:18:46.03 |
12031 | 김경태 | 00:38:13.88 | 00:19:04.03 |
10910 | 김영훈 | 00:38:21.47 | 00:18:57.65 |
12917 | 이인해 | 00:38:24.14 | 00:19:05.53 |
10356 | 최진민 | 00:38:39.17 | 00:19:05.17 |
10861 | 김성룡 | 00:38:42.34 | 00:19:03.04 |
12631 | 김주영 | 00:38:46.94 | 00:19:05.75 |
12844 | 오태동 | 00:39:02.44 | 00:18:27.58 |
10041 | 이재진 | 00:39:18.04 | 00:18:21.53 |
13081 | 최정우 | 00:39:23.79 | 00:19:38.17 |
12048 | 김정석 | 00:39:25.89 | 00:18:59.27 |
10602 | 한거상 | 00:39:31.90 | 00:19:15.24 |
10257 | 이성훈 | 00:39:34.69 | 00:19:33.90 |
11606 | 이준영 | 00:39:47.14 | 00:19:37.48 |
10211 | 김영직 | 00:39:53.63 | 00:19:37.05 |
13316 | 조영윤 | 00:39:54.33 | 00:20:11.11 |
13226 | 권혁중 | 00:39:58.79 | 00:20:01.63 |
12314 | 박근형 | 00:40:03.84 | 00:20:00.32 |
10732 | 정현우 | 00:40:04.25 | 00:20:08.11 |
10913 | 김민기 | 00:40:21.14 | 00:20:11.56 |
10844 | 김경래 | 00:40:21.42 | 00:20:17.94 |
11679 | 김명동 | 00:40:23.87 | 00:20:10.23 |
13058 | 채형석 | 00:40:25.38 | 00:19:39.20 |
12790 | 송재윤 | 00:40:27.22 | 00:19:59.32 |
11459 | 박재근 | 00:40:27.58 | 00:19:51.55 |
10961 | 김도우 | 00:40:33.66 | 00:19:36.29 |
10065 | 조상준 | 00:40:40.27 | 00:19:39.42 |
10958 | 이우영 | 00:40:40.46 | 00:19:55.13 |
10869 | 권익수 | 00:40:45.32 | 00:20:07.38 |
10281 | 양재원 | 00:40:47.28 | 00:19:58.77 |
12596 | 김신명 | 00:40:47.69 | 00:20:07.79 |
10411 | 김민수 | 00:40:56.15 | 00:19:55.34 |
12506 | 강찬호 | 00:40:56.98 | 00:20:48.11 |
12192 | 장건 | 00:41:00.82 | 00:19:49.58 |
12601 | 김영록 | 00:41:03.14 | 00:19:54.16 |
11822 | 김병우 | 00:41:10.52 | 00:20:34.79 |
12897 | 이석훈 | 00:41:11.97 | 00:20:30.92 |
11778 | 신윤출 | 00:41:17.54 | 00:31:17.04 |
10687 | 유종훈 | 00:41:29.00 | 00:20:37.04 |
10382 | 김현진 | 00:41:31.14 | 00:20:27.51 |
12800 | 신승호 | 00:41:36.03 | 00:20:40.38 |
12609 | 김용래 | 00:41:36.10 | 00:20:10.54 |
13110 | 한호윤 | 00:41:36.97 | 00:20:25.83 |
13269 | 이윤서 | 00:41:42.43 | 00:20:36.34 |
12892 | 이민우 | 00:41:43.52 | 00:20:06.28 |
10346 | 송유민 | 00:41:59.75 | 00:20:50.29 |
10109 | 김태일 | 00:42:01.77 | 00:20:16.40 |
12553 | 김대환 | 00:42:04.53 | 00:21:22.54 |
10956 | 김윤연 | 00:42:06.16 | 00:20:49.50 |
13055 | 차지상 | 00:42:13.28 | 00:20:38.30 |
10399 | 지준희 | 00:42:17.32 | 00:20:52.53 |
10164 | 조성훈 | 00:42:19.08 | 00:21:24.25 |
12712 | 박상욱 | 00:42:23.18 | 00:21:29.27 |
11580 | 장용진 | 00:42:29.22 | 00:20:07.79 |
10244 | 박화용 | 00:42:29.73 | 00:21:22.01 |
10184 | 조원혁 | 00:42:30.21 | 00:21:31.81 |
11623 | 이경철 | 00:42:37.88 | 00:20:09.60 |
12550 | 김남득 | 00:42:40.18 | 00:20:41.18 |
11979 | 박세광 | 00:42:40.40 | 00:21:06.86 |
12586 | 김성용 | 00:42:40.59 | 00:19:51.72 |
10372 | 안기석 | 00:42:42.10 | 00:21:55.90 |
13195 | 강현우 | 00:42:45.26 | 00:21:09.55 |
13353 | Dean Warren | 00:42:45.90 | 00:21:36.72 |
10344 | 이헌우 | 00:42:49.23 | 00:21:34.54 |
13268 | 성현규 | 00:42:51.46 | 00:20:51.25 |
10937 | 김종헌 | 00:42:52.52 | 00:21:15.93 |
10012 | 김종현 | 00:42:54.75 | 00:21:33.61 |
12577 | 김봉석 | 00:42:56.09 | 00:21:34.59 |
10105 | 이승범 | 00:42:58.40 | 00:21:31.01 |
10120 | 오세민 | 00:42:58.85 | 00:21:45.71 |
10315 | 한상익 | 00:43:03.32 | 00:21:48.03 |
12049 | 정영재 | 00:43:06.10 | 00:22:02.69 |
12924 | 이정수 | 00:43:12.69 | 00:21:39.06 |
10202 | 조성민 | 00:43:16.00 | 00:20:57.71 |
12572 | 김민형 | 00:43:17.36 | 00:20:40.59 |
10624 | 김지훈 | 00:43:28.00 | 00:22:05.23 |
10357 | 강현규 | 00:43:28.00 | 00:21:25.55 |
11201 | 최준영 | 00:43:29.38 | 00:21:37.26 |
13272 | 박준혁 | 00:43:29.41 | 00:21:34.97 |
10865 | 남경준 | 00:43:34.89 | 00:22:00.46 |
12112 | 이창민 | 00:43:35.53 | 00:21:31.92 |
10686 | 정우석 | 00:43:37.50 | 00:21:53.61 |
10464 | 홍승호 | 00:43:38.93 | 00:21:15.25 |
12103 | 이종국 | 00:43:40.57 | 00:21:12.75 |
11072 | 김준형 | 00:43:43.46 | 00:20:34.01 |
11353 | 김경현 | 00:43:45.95 | 00:21:09.47 |
10694 | 강민재 | 00:43:47.56 | 00:22:21.16 |
12690 | 류효상 | 00:43:49.60 | 00:21:39.75 |
10332 | 공병은 | 00:43:50.54 | 00:21:31.13 |
11275 | 김관호 | 00:43:57.10 | 00:21:59.82 |
10112 | 정동혁 | 00:44:00.61 | 00:22:26.25 |
10240 | 조형준 | 00:44:06.49 | 00:22:39.10 |
11650 | 고대근 | 00:44:14.06 | 00:21:39.90 |
12918 | 이재경 | 00:44:14.58 | 00:21:59.15 |
12098 | 김현일 | 00:44:18.51 | 00:22:34.70 |
13319 | 고명규 | 00:44:18.62 | 00:22:09.15 |
12389 | 추헌무 | 00:44:18.93 | 00:21:54.11 |
12713 | 박상원 | 00:44:19.69 | 00:22:11.00 |
11242 | 김태영 | 00:44:20.53 | 00:22:15.06 |
11492 | 김재엽 | 00:44:21.86 | 00:22:04.09 |
12745 | 박철규 | 00:44:23.08 | 00:22:07.06 |
12808 | 신희승 | 00:44:25.21 | 00:22:50.73 |
11199 | 임영훈 | 00:44:25.40 | 00:21:05.42 |
10642 | 최지운 | 00:44:38.11 | 00:22:26.01 |
10858 | 김영준 | 00:44:43.53 | 00:22:14.51 |
12864 | 윤동진 | 00:44:46.11 | 00:22:30.82 |
10745 | 김동훈 | 00:44:46.45 | 00:22:04.86 |
13060 | 최대인 | 00:44:46.67 | 00:22:23.72 |
12532 | 권정우 | 00:44:47.05 | 00:22:52.89 |
10832 | 유민성 | 00:44:51.29 | 00:22:34.39 |
12293 | 김효원 | 00:44:57.52 | 00:21:51.59 |
12568 | 김문경 | 00:45:00.80 | 00:22:00.97 |
12788 | 송민준 | 00:45:01.81 | 00:22:53.54 |
13143 | 황혜성 | 00:45:04.83 | 00:22:10.16 |
13074 | 최용철 | 00:45:09.85 | 00:23:11.04 |
10677 | 김동우 | 00:45:10.50 | 00:21:55.35 |
10909 | 임종민 | 00:45:11.24 | 00:22:52.44 |
13033 | 조웅기 | 00:45:14.33 | 00:22:42.25 |
13001 | 정영욱 | 00:45:17.16 | 00:22:49.75 |
13188 | 배세영 | 00:45:18.61 | 00:23:32.16 |
13048 | 지현근 | 00:45:18.92 | 00:21:44.04 |
10080 | 이건모 | 00:45:20.46 | 00:23:33.73 |
10640 | 엄태윤 | 00:45:22.03 | 00:23:28.13 |
11689 | 이주상 | 00:45:22.80 | 00:23:08.33 |
11220 | 김정욱 | 00:45:26.08 | 00:22:06.00 |
11812 | 전민재 | 00:45:31.43 | 00:22:30.56 |
12903 | 이세연 | 00:45:35.63 | 00:23:04.23 |
13085 | 최지훈 | 00:45:36.53 | 00:23:06.38 |
12238 | 김동일 | 00:45:37.99 | 00:22:09.97 |
11661 | 곽현준 | 00:45:37.99 | 00:22:49.57 |
10082 | 한경석 | 00:45:38.39 | 00:23:37.02 |
12602 | 김영모 | 00:45:42.16 | 00:23:19.80 |
10038 | 김학현 | 00:45:42.52 | 00:22:48.74 |
11619 | 권세인 | 00:45:42.73 | 00:22:28.83 |
12104 | 김재성 | 00:45:44.50 | 00:22:33.42 |
11098 | 이승훈 | 00:45:45.46 | 00:23:46.23 |
10591 | 김용재 | 00:45:46.15 | 00:22:39.30 |
10771 | 김경헌 | 00:45:47.63 | 00:22:30.11 |
11412 | 박재형 | 00:45:48.94 | 00:23:18.98 |
10632 | 양서진 | 00:45:52.57 | 00:22:47.10 |
11145 | 박유겸 | 00:45:57.52 | 00:23:12.18 |
11866 | 한경준 | 00:45:57.93 | 00:23:05.04 |
11645 | 양덕원 | 00:45:58.79 | 00:22:58.74 |
11936 | 김태성 | 00:45:58.82 | 00:23:20.77 |
11349 | 엄세호 | 00:45:59.95 | 00:23:12.45 |
13097 | 한동혁 | 00:46:02.39 | 00:23:24.88 |
10383 | 이상호 | 00:46:02.57 | 00:22:56.19 |
10839 | 김태영 | 00:46:03.32 | 00:22:33.21 |
13053 | 차경재 | 00:46:03.92 | 00:22:46.82 |
10436 | 김성제 | 00:46:07.80 | 00:22:34.64 |
12982 | 전병준 | 00:46:09.70 | 00:23:24.45 |
13182 | 임동헌 | 00:46:10.01 | 00:22:55.87 |
11494 | 최익준 | 00:46:11.15 | 00:22:45.68 |
12234 | 이제성 | 00:46:12.60 | 00:23:11.09 |
11198 | 방승운 | 00:46:14.20 | 00:23:18.44 |
10176 | 정지민 | 00:46:15.56 | 00:23:07.62 |
12145 | 김도형 | 00:46:17.39 | 00:20:17.56 |
10605 | 유채준 | 00:46:20.17 | 00:23:59.16 |
12160 | 박성욱 | 00:46:20.83 | 00:23:05.32 |
13187 | 이충환 | 00:46:21.71 | 00:23:34.75 |
11443 | 김윤성 | 00:46:25.33 | 00:24:07.51 |
12527 | 구원모 | 00:46:25.48 | 00:26:06.30 |
10705 | 백민철 | 00:46:25.62 | 00:22:34.30 |
10723 | 박정민 | 00:46:27.38 | 00:23:14.61 |
10999 | 박상현 | 00:46:30.51 | 00:23:49.52 |
10142 | 양창용 | 00:46:36.19 | 00:22:47.27 |
10371 | 문수산 | 00:46:37.56 | 00:22:53.61 |
12123 | 김민구 | 00:46:38.44 | 00:23:58.91 |
13010 | 정일화 | 00:46:39.50 | 00:23:42.50 |
12837 | 오동호 | 00:46:41.56 | 00:23:10.54 |
10250 | 강진모 | 00:46:42.70 | 00:23:15.54 |
12824 | 안희성 | 00:46:47.02 | 00:24:33.08 |
13120 | 홍석우 | 00:46:48.37 | 00:23:04.59 |
12594 | 김승현 | 00:46:48.38 | 00:23:30.17 |
10835 | 박준용 | 00:46:48.42 | 00:23:42.46 |
12175 | 최영창 | 00:46:48.98 | 00:24:43.45 |
10091 | 이효성 | 00:46:49.87 | 00:22:17.43 |
12077 | 박웅 | 00:46:50.05 | 00:23:03.24 |
13126 | 홍현수 | 00:46:50.08 | 00:23:04.43 |
10508 | ACHACHAbdellah | 00:46:50.66 | 00:23:41.07 |
11674 | 장성원 | 00:46:52.84 | 00:23:24.87 |
11533 | 신진욱 | 00:46:53.01 | 00:24:07.54 |
11182 | 유승우 | 00:46:53.63 | 00:23:20.96 |
12419 | 이기준 | 00:46:55.19 | 00:23:37.24 |
10020 | 박진수 | 00:46:58.68 | 00:23:34.75 |
12880 | 이길도 | 00:47:02.40 | 00:23:24.44 |
10278 | 강태양 | 00:47:02.66 | 00:24:06.56 |
10442 | 전지호 | 00:47:03.68 | 00:24:03.72 |
10295 | 박승현 | 00:47:03.82 | 00:24:11.67 |
10227 | 이경한 | 00:47:04.64 | 00:23:45.95 |
12141 | 김현수 | 00:47:05.57 | 00:23:47.54 |
10223 | 조윤환 | 00:47:05.58 | 00:22:26.48 |
12177 | 황윤혁 | 00:47:09.15 | 00:24:42.86 |
12281 | 장원진 | 00:47:09.28 | 00:23:53.00 |
12984 | 전용현 | 00:47:10.37 | 00:24:01.34 |
10852 | 강태호 | 00:47:11.05 | 00:24:15.74 |
12865 | 윤명현 | 00:47:11.75 | 00:24:33.70 |
12886 | 이동수 | 00:47:11.93 | 00:22:49.85 |
12706 | 박민호 | 00:47:13.27 | 00:24:00.51 |
10429 | 김종한 | 00:47:13.50 | 00:23:27.22 |
12488 | NOAH(KHASANNAZAROV) | 00:47:17.68 | 00:24:16.03 |
12902 | 이세민 | 00:47:20.24 | 00:23:50.87 |
11377 | 이희승 | 00:47:21.18 | |
10788 | 이다운 | 00:47:21.66 | 00:24:00.59 |
11352 | 장수용 | 00:47:22.07 | 00:23:45.04 |
13113 | 현준혁 | 00:47:22.53 | 00:24:24.63 |
11984 | 설현석 | 00:47:22.73 | 00:24:24.60 |
10040 | 이면웅 | 00:47:23.21 | 00:23:19.18 |
12963 | 임희석 | 00:47:23.25 | 00:23:29.81 |
11419 | 서승연 | 00:47:23.93 | 00:20:49.32 |
12799 | 신민수 | 00:47:23.98 | 00:21:54.98 |
10911 | 김재민 | 00:47:24.54 | 00:23:57.94 |
11453 | 이지훈 | 00:47:25.67 | 00:22:55.65 |
13189 | 권도형 | 00:47:27.21 | 00:23:46.56 |
10719 | 최민상 | 00:47:27.73 | 00:24:23.33 |
10776 | 정인석 | 00:47:28.46 | 00:22:43.56 |
12509 | 강태후 | 00:47:28.86 | 00:23:29.47 |
11529 | 심기봉 | 00:47:29.34 | 00:23:12.03 |
12516 | 고민상 | 00:47:29.58 | 00:23:21.75 |
10564 | 김태환 | 00:47:30.24 | 00:24:08.85 |
12255 | 백동민 | 00:47:30.96 | 00:23:19.42 |
12779 | 석상근 | 00:47:32.55 | 00:23:51.02 |
10621 | 김동진 | 00:47:32.76 | 00:24:11.01 |
10045 | 공병주 | 00:47:33.07 | 00:23:29.61 |
13266 | 유정훈 | 00:47:34.87 | 00:23:51.56 |
10715 | 김동현 | 00:47:35.72 | 00:23:33.04 |
11484 | 윤재성 | 00:47:35.73 | 00:23:31.85 |
10373 | 김동현 | 00:47:38.92 | 00:24:06.28 |
12219 | 김현준 | 00:47:38.98 | 00:23:23.56 |
10814 | 나준엽 | 00:47:39.64 | 00:21:56.52 |
12348 | 황정원 | 00:47:39.66 | 00:23:26.90 |
10655 | 이경주 | 00:47:40.67 | 00:23:11.42 |
12925 | 이정원 | 00:47:40.71 | 00:24:14.08 |
12591 | 김세운 | 00:47:41.06 | 00:24:15.06 |
11032 | 김도훈 | 00:47:43.51 | 00:24:39.05 |
12821 | 안진오 | 00:47:43.71 | 00:23:58.69 |
10291 | 하성진 | 00:47:45.42 | 00:24:17.75 |
10809 | 이승엽 | 00:47:45.63 | 00:24:10.37 |
11121 | 김선국 | 00:47:46.82 | 00:25:44.57 |
12327 | 박상훈 | 00:47:47.55 | 00:25:03.95 |
10786 | 박규진 | 00:47:48.13 | 00:23:09.57 |
10364 | 차성준 | 00:47:48.19 | 00:24:23.68 |
10022 | 심석현 | 00:47:48.36 | 00:23:17.01 |
12521 | 곽대근 | 00:47:50.24 | 00:23:07.88 |
10387 | 강동희 | 00:47:50.34 | 00:23:00.03 |
11127 | 임성탁 | 00:47:51.39 | 00:24:57.99 |
11872 | 안성민 | 00:47:51.42 | 00:23:10.93 |
10954 | 이수호 | 00:47:51.53 | 00:24:03.24 |
11363 | 정성찬 | 00:47:54.87 | 00:24:03.26 |
10438 | 김성욱 | 00:47:55.86 | 00:24:04.90 |
10546 | 홍우진 | 00:47:57.36 | 00:23:25.19 |
10064 | 이종현 | 00:48:01.21 | 00:24:04.90 |
10481 | 임헌덕 | 00:48:03.06 | 00:25:00.29 |
11006 | 강건우 | 00:48:03.09 | 00:24:36.84 |
10318 | 최호성 | 00:48:04.30 | 00:24:36.94 |
10353 | 배진규 | 00:48:04.81 | 00:25:01.68 |
12300 | 윤동문 | 00:48:05.58 | 00:23:40.47 |
11158 | 이호석 | 00:48:05.92 | 00:24:22.05 |
10148 | 이민혁 | 00:48:06.22 | 00:24:06.51 |
10156 | 김태준 | 00:48:07.06 | 00:23:35.30 |
11221 | 김진호 | 00:48:07.12 | 00:24:11.50 |
10536 | 정용조 | 00:48:07.77 | 00:24:20.81 |
10582 | 나남균 | 00:48:09.35 | 00:23:34.65 |
10031 | 석찬오 | 00:48:09.60 | 00:23:11.48 |
10888 | 김태환 | 00:48:09.95 | 00:24:00.53 |
11173 | 이상흠 | 00:48:11.25 | 00:24:36.94 |
10737 | 김현석 | 00:48:11.27 | 00:26:03.14 |
10076 | 구본우 | 00:48:11.87 | 00:23:44.08 |
12511 | 강호일 | 00:48:12.72 | 00:24:24.12 |
11164 | 임건도 | 00:48:12.94 | 00:24:21.13 |
12933 | 이준구 | 00:48:13.62 | 00:24:41.13 |
12605 | 김영진 | 00:48:14.17 | 00:24:02.87 |
10427 | 권오학 | 00:48:15.14 | 00:24:11.80 |
12097 | Trabert Steffen | 00:48:16.82 | 00:23:43.17 |
11010 | 나성일 | 00:48:17.43 | 00:25:08.01 |
10465 | 박금석 | 00:48:18.33 | 00:23:46.04 |
10160 | 박재현 | 00:48:20.41 | 00:25:20.67 |
10494 | 오승환 | 00:48:21.46 | 00:25:01.01 |
12983 | 전서현 | 00:48:21.87 | 00:25:22.17 |
11767 | 문기원 | 00:48:22.83 | 00:24:11.36 |
12849 | 원창보 | 00:48:23.03 | 00:24:17.71 |
12143 | 김민우 | 00:48:24.00 | 00:24:20.79 |
10232 | 김민규 | 00:48:25.57 | 00:23:50.85 |
11639 | 박경근 | 00:48:26.47 | 00:24:23.17 |
10190 | 안진규 | 00:48:26.99 | 00:24:25.03 |
10119 | 하영태 | 00:48:29.08 | 00:24:22.56 |
11140 | 정진명 | 00:48:31.08 | 00:24:27.23 |
10188 | 김종회 | 00:48:31.75 | 00:25:06.84 |
11304 | 이용호 | 00:48:31.75 | 00:24:02.31 |
13285 | 정성환 | 00:48:31.91 | 00:25:16.05 |
12008 | 박지원 | 00:48:31.94 | 00:24:43.36 |
11562 | 윤호준 | 00:48:31.97 | 00:25:12.23 |
10540 | 오재헌 | 00:48:33.13 | 00:25:44.17 |
11017 | 정동찬 | 00:48:33.43 | 00:25:03.13 |
10710 | 장세윤 | 00:48:34.61 | 00:23:59.78 |
12885 | 이동규 | 00:48:37.51 | 00:24:40.11 |
10559 | 권민준 | 00:48:37.73 | 00:24:20.70 |
11571 | 이우솔 | 00:48:38.66 | 00:24:57.63 |
12101 | 김민수 | 00:48:38.69 | 00:25:14.55 |
11856 | 최종은 | 00:48:39.83 | 00:24:15.98 |
13267 | 김창현 | 00:48:40.02 | 00:24:46.64 |
11973 | 정남훈 | 00:48:40.89 | 00:24:20.41 |
13336 | 김수열 | 00:48:41.81 | 00:24:35.67 |
11033 | 김원철 | 00:48:43.06 | 00:24:34.53 |
13163 | 이세원 | 00:48:43.27 | 00:25:17.37 |
12707 | 박민호 | 00:48:43.81 | 00:24:06.25 |
12269 | 한희철 | 00:48:43.89 | 00:23:14.11 |
10714 | 홍창환 | 00:48:43.99 | 00:23:58.89 |
11023 | 박동혁 | 00:48:45.54 | 00:24:36.86 |
13184 | 박현석 | 00:48:45.75 | 00:24:32.04 |
10243 | 장창현 | 00:48:46.24 | 00:24:30.29 |
10239 | 조인형 | 00:48:46.47 | 00:24:29.39 |
10333 | 박경빈 | 00:48:46.76 | 00:24:36.76 |
12429 | 유병진 | 00:48:47.62 | 00:24:14.41 |
12124 | 박진영 | 00:48:48.45 | 00:24:13.31 |
13024 | 조남호 | 00:48:49.79 | 00:24:44.56 |
11545 | 유세구 | 00:48:50.41 | 00:24:34.29 |
11916 | 김어진가라뫼 | 00:48:51.85 | 00:23:52.19 |
11965 | 배정현 | 00:48:53.06 | 00:23:36.78 |
11113 | 지윤채 | 00:48:54.07 | 00:24:50.81 |
10166 | 박정우 | 00:48:55.56 | 00:25:06.78 |
12727 | 박영준 | 00:48:55.61 | 00:25:01.18 |
11546 | 박상현 | 00:48:55.88 | 00:24:20.67 |
11018 | 송영춘 | 00:48:56.10 | 00:24:05.75 |
12977 | 장철희 | 00:48:56.58 | 00:23:25.74 |
12358 | 노승민 | 00:48:56.92 | 00:24:20.26 |
11027 | 주영재 | 00:48:57.03 | 00:24:41.28 |
12155 | 손봉건 | 00:48:57.10 | 00:24:59.98 |
12750 | 반영주 | 00:48:57.59 | 00:25:02.72 |
13013 | 정지웅 | 00:48:58.75 | 00:24:58.44 |
13068 | 최성용 | 00:48:59.85 | 00:25:05.80 |
11386 | 한준혁 | 00:49:00.65 | 00:24:31.63 |
11039 | 조영호 | 00:49:00.83 | 00:25:13.71 |
12135 | 박겸도 | 00:49:00.83 | 00:25:28.02 |
13077 | 최운용 | 00:49:02.36 | 00:25:05.84 |
10850 | 하건율 | 00:49:02.69 | 00:23:47.01 |
11180 | 장은규 | 00:49:02.90 | 00:24:34.23 |
11629 | 김찬이 | 00:49:03.26 | 00:23:46.33 |
10921 | 유경언 | 00:49:03.50 | 00:25:23.82 |
12401 | 윤원철 | 00:49:04.79 | 00:24:55.78 |
10208 | 윤우진 | 00:49:05.08 | 00:24:32.73 |
11673 | 이재훈 | 00:49:05.16 | 00:24:21.64 |
10384 | 이민찬 | 00:49:05.61 | 00:24:57.23 |
10874 | 강준찬 | 00:49:06.36 | 00:24:02.40 |
10859 | 박승훈 | 00:49:06.64 | 00:24:30.01 |
11281 | 박병찬 | 00:49:06.96 | 00:25:26.71 |
11961 | 김성규 | 00:49:07.02 | 00:24:27.88 |
11604 | 김주영 | 00:49:08.07 | 00:24:34.89 |
10514 | 박동준 | 00:49:09.75 | 00:25:29.45 |
10107 | 김태풍 | 00:49:09.78 | 00:25:21.54 |
12700 | 박경열 | 00:49:09.97 | 00:25:17.45 |
10733 | 김정현 | 00:49:10.27 | 00:24:48.06 |
11049 | 백승훈 | 00:49:10.36 | 00:24:17.12 |
12223 | 오민영 | 00:49:10.71 | 00:23:33.93 |
12701 | 박경한 | 00:49:11.17 | 00:25:42.30 |
11500 | 황이루 | 00:49:11.40 | 00:24:22.88 |
10817 | 노시열 | 00:49:11.43 | 00:24:48.37 |
10517 | 최찬혁 | 00:49:12.70 | 00:24:34.66 |
11114 | 김세웅 | 00:49:12.90 | 00:24:46.52 |
13147 | 허수현 | 00:49:12.95 | 00:24:58.34 |
10712 | 신문섭 | 00:49:15.44 | 00:25:19.82 |
12980 | 장해성 | 00:49:15.86 | 00:24:25.08 |
11335 | 김상래 | 00:49:16.67 | 00:25:19.94 |
11131 | 이승호 | 00:49:17.71 | 00:25:06.31 |
12670 | 김형찬 | 00:49:17.99 | 00:24:42.44 |
11050 | 박병률 | 00:49:19.03 | 00:25:32.97 |
13276 | 박현재 | 00:49:19.23 | 00:25:03.67 |
11465 | 김성범 | 00:49:19.37 | 00:24:49.73 |
11664 | 변상균 | 00:49:19.64 | 00:24:26.17 |
12218 | 김찬결 | 00:49:20.07 | 00:24:29.11 |
13084 | 최지홍 | 00:49:20.30 | 00:24:22.86 |
12161 | 곽진욱 | 00:49:20.56 | 00:25:19.59 |
12590 | 김성한 | 00:49:20.72 | 00:25:11.70 |
10781 | 성현민 | 00:49:21.33 | 00:24:45.29 |
12276 | 권태건 | 00:49:23.08 | 00:25:15.37 |
13277 | 김민철 | 00:49:23.74 | 00:25:18.20 |
12176 | 이헌영 | 00:49:24.23 | 00:24:42.53 |
10818 | 김남영 | 00:49:25.03 | 00:24:49.25 |
10945 | 김명준 | 00:49:25.08 | 00:25:19.62 |
11547 | 박기범 | 00:49:25.19 | 00:24:33.86 |
10501 | 최락헌 | 00:49:25.41 | 00:23:43.18 |
11974 | 조건우 | 00:49:25.57 | 00:25:18.82 |
12258 | 이세웅 | 00:49:26.49 | 00:24:59.72 |
13137 | 황채민 | 00:49:26.79 | 00:25:13.27 |
11505 | 김성환 | 00:49:29.15 | 00:24:24.21 |
10777 | 김영진 | 00:49:29.59 | 00:24:25.62 |
10051 | 김성형 | 00:49:30.46 | 00:25:43.49 |
10854 | 김민우 | 00:49:31.15 | 00:24:21.70 |
10025 | 양세직 | 00:49:31.29 | 00:25:02.99 |
12105 | 이종민 | 00:49:31.82 | 00:24:07.29 |
11291 | 이재성 | 00:49:32.65 | 00:25:29.95 |
11829 | 양동권 | 00:49:32.95 | 00:25:29.05 |
10078 | 안상범 | 00:49:35.40 | 00:24:40.49 |
12435 | 오흥준 | 00:49:36.42 | 00:23:47.81 |
10370 | 강구헌 | 00:49:37.75 | 00:24:44.07 |
10068 | 장영우 | 00:49:40.86 | 00:25:01.79 |
10058 | 조재홍 | 00:49:42.25 | 00:25:41.82 |
10206 | 서민상 | 00:49:43.43 | 00:24:44.80 |
13264 | 윤영웅 | 00:49:45.02 | 00:25:46.57 |
12071 | 김정욱 | 00:49:45.72 | 00:25:08.50 |
12974 | 장준형 | 00:49:46.65 | 00:26:02.95 |
10300 | 오세현 | 00:49:47.02 | 00:25:58.94 |
11003 | 박재혁 | 00:49:47.89 | 00:25:19.15 |
11944 | 권순범 | 00:49:48.10 | 00:24:35.77 |
11751 | 김선비 | 00:49:48.21 | 00:25:31.47 |
12680 | 남석준 | 00:49:49.17 | 00:24:04.49 |
11001 | 유정환 | 00:49:50.75 | 00:24:20.50 |
13133 | 황성현 | 00:49:50.99 | 00:26:05.07 |
12441 | 김승재 | 00:49:52.67 | 00:25:19.86 |
12440 | 이준엽 | 00:49:52.92 | 00:25:17.80 |
10648 | 김성호 | 00:49:53.46 | 00:24:50.06 |
13049 | 진동희 | 00:49:53.82 | 00:25:44.20 |
11656 | 오지섭 | 00:49:54.52 | 00:25:12.34 |
10724 | 박재영 | 00:49:54.96 | 00:25:14.33 |
13112 | 현윤석 | 00:49:55.35 | 00:25:01.51 |
11439 | 박보준 | 00:49:57.09 | 00:26:00.97 |
12226 | 양동광 | 00:49:57.66 | 00:25:02.58 |
10043 | 김종찬 | 00:49:57.80 | 00:24:58.91 |
11570 | 이상훈 | 00:49:57.88 | 00:25:12.98 |
12028 | 정상목 | 00:49:58.41 | 00:24:59.19 |
12595 | 김승환 | 00:49:58.52 | 00:24:17.04 |
13106 | 한해 | 00:49:58.65 | 00:26:09.10 |
12239 | 배지성 | 00:49:59.08 | 00:25:51.83 |
13141 | 황현성 | 00:49:59.08 | 00:23:40.81 |
12838 | 오영석 | 00:49:59.31 | 00:24:13.04 |
10231 | 정원규 | 00:49:59.40 | 00:24:46.40 |
13326 | 박정훈 | 00:50:01.08 | 00:24:51.63 |
13349 | 이선아 | 00:50:01.16 | 00:25:33.35 |
10702 | 조승환 | 00:50:01.28 | 00:25:20.64 |
12106 | 황인후 | 00:50:02.38 | 00:25:15.98 |
10430 | 안계범 | 00:50:02.49 | 00:25:34.18 |
