0.0

03.26

(목)

2024년 11월 23일
제2회 여의도 밤섬마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 기록입니다.

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2023-11-05
  • 조회수2524

기록측정은 넷타임(개별 기록칩 측정시간)으로 측정된 결과로 계측하나 
입상 순위는 건타임(심판 확인/ 심판의 수동측정 시계)으로  측정한 결과로 시상합니다.

Ctrl + F 를 눌러 배번호 또는 이름으로 검색하여 찾으실 수 있습니다.


※ 기록과 관련된 문의는 기록칩 업체(010-5356-9742)에 문자로 문의하여 주시기 바랍니다.


 
no bib name start cp1 finish time
1 1956 최은석 9:17:12.76 9:17:13.03 9:49:31.65 0:32:18.90
2 1997 서영원 9:05:35.51 9:23:19.37 9:42:23.79 0:36:48.28
3 1313 박명준 9:05:35.12 9:23:16.87 9:42:40.54 0:37:05.42
4 1141 박규탁 9:05:34.87 9:23:25.62 9:43:04.04 0:37:29.17
5 1019 이동호 9:05:36.06 9:23:59.62 9:44:21.87 0:38:45.82
6 1038 정우용 9:05:41.38 9:24:12.37 9:44:43.54 0:39:02.16
7 2208 김민우 9:05:40.01 9:24:29.12 9:44:54.29 0:39:14.28
8 1326 박용형 9:05:35.39 9:24:52.37 9:45:45.54 0:40:10.16
9 1419 이민균 9:05:37.77 9:25:20.38 9:46:57.79 0:41:20.03
10 1111 김영철 9:05:37.90 9:25:14.12 9:47:09.79 0:41:31.90
11 2212 문준호 9:06:48.50 9:26:26.38 9:48:22.29 0:41:33.79
12 1058 변인수 9:05:35.63 9:25:22.37 9:47:17.54 0:41:41.92
13 2379 윤영우 9:07:45.52 9:22:29.56 9:49:33.16 0:41:47.63
14 1979 박수동 9:07:44.51 9:28:00.38 9:49:37.07 0:41:52.56
15 1515 오승교 9:07:46.13 9:27:19.13 9:49:43.05 0:41:56.92
16 1374 박종석 9:08:40.62 9:29:29.39 9:50:41.30 0:42:00.67
17 1952 김정태 9:06:51.01 9:27:23.88 9:49:08.54 0:42:17.53
18 1927 김영철 9:05:35.55 9:25:58.62 9:48:03.38 0:42:27.82
19 1852 이영현 9:11:06.55 9:31:46.38 9:53:34.80 0:42:28.25
20 2246 정대길 9:07:45.52 9:25:41.62 9:50:18.30 0:42:32.77
21 2138 김대범 9:08:48.02 9:29:25.88 9:51:26.80 0:42:38.78
22 2274 서민수 9:08:04.25 9:29:09.62 9:51:03.55 0:42:59.29
23 1022 김재관 9:05:35.63 9:26:00.87 9:48:46.88 0:43:11.25
24 1513 김민오 9:05:37.01 9:26:38.13 9:48:48.54 0:43:11.53
25 1951 김원태 9:06:49.88 9:27:35.88 9:50:06.05 0:43:16.17
26 1557 김태훈 9:05:40.28 9:26:18.63 9:48:57.54 0:43:17.27
27 1147 김찬영 9:05:35.88 9:26:04.13 9:49:04.79 0:43:28.92
28 1999 서현우 9:05:38.31 9:26:33.87 9:49:09.04 0:43:30.73
29 2264 이윤환 9:08:04.62 9:29:08.38 9:51:38.80 0:43:34.18
30 2255 이정규 9:05:38.15 9:26:59.87 9:49:14.04 0:43:35.90
31 1202 김의주 9:05:37.05 9:26:31.37 9:49:25.29 0:43:48.24
32 1296 이정주 9:08:52.40 9:30:55.39 9:53:10.55 0:44:18.15
33 2392 현장수령 9:06:44.90 9:28:15.38 9:51:11.55 0:44:26.65
34 1163 김성환 9:07:46.75 9:29:10.63 9:52:16.05 0:44:29.29
35 1074 김경현 9:05:42.01 9:26:35.37 9:50:14.30 0:44:32.29
36 1491 윤현식 9:07:45.52 9:27:58.88 9:52:25.30 0:44:39.77
37 1150 박원신 9:07:45.52 9:27:02.12 9:52:27.80 0:44:42.27
38 1133 고병주 9:05:37.02 9:27:33.13 9:50:49.55 0:45:12.53
39 2199 민석준 9:11:29.62 9:34:26.87 9:56:46.02 0:45:16.40
40 2169 여승수 9:07:40.81 9:29:18.63 9:53:01.58 0:45:20.77
41 1083 황지상 9:07:45.52 9:30:34.37 9:53:15.30 0:45:29.78
42 1410 전형석 9:09:53.38 9:32:25.88 9:55:38.58 0:45:45.20
43 2265 남윤성 9:08:04.76 9:29:49.13 9:53:50.80 0:45:46.05
44 1823 김지수 9:09:52.63 9:31:25.37 9:55:46.30 0:45:53.67
45 2377 정준수 9:11:54.37 9:34:09.88 9:57:49.80 0:45:55.43
46 1400 이승혁 9:09:09.62 9:31:35.13 9:55:07.30 0:45:57.68
47 1069 DUONGTRITHANH 9:09:55.63 9:32:33.37 9:55:55.02 0:45:59.39
48 2145 안상용 9:08:47.01 9:31:38.88 9:54:48.30 0:46:01.29
49 1222 양승주 9:05:41.51 9:27:48.38 9:51:55.55 0:46:14.03
50 1337 최정민 9:08:45.03 9:30:45.62 9:55:01.30 0:46:16.27
51 1801 장봉기 9:10:51.52 9:34:08.64 9:57:19.55 0:46:28.03
52 1085 정승준 9:11:11.52 9:34:39.64 9:57:42.80 0:46:31.28
53 1113 이종호 9:09:49.40 9:32:24.39 9:56:22.02 0:46:32.62
54 2280 TSOGTGANSANJAA 9:05:37.01 9:28:04.12 9:52:15.55 0:46:38.54
55 1020 강원빈 9:05:41.27 9:28:06.88 9:52:21.30 0:46:40.03
56 1325 장준영 9:08:00.64 9:30:54.38 9:54:45.55 0:46:44.92
57 1009 유동현 9:08:53.01 9:31:10.13 9:55:45.55 0:46:52.54
58 1210 김영석 9:09:49.87 9:33:08.13 9:56:44.80 0:46:54.93
59 2357 차재구 9:10:02.29 9:32:53.64 9:56:57.80 0:46:55.51
60 1391 김동운 9:07:53.38 9:31:00.64 9:54:50.55 0:46:57.17
61 1361 신승무 9:09:06.12 9:32:20.89 9:56:13.63 0:47:07.51
62 2193 김민수 9:09:56.52 9:32:58.88 9:57:04.05 0:47:07.53
63 2225 조석주 9:07:45.52 9:29:14.13 9:54:54.55 0:47:09.02
64 2342 김완중 9:06:50.27 9:29:34.13 9:54:00.05 0:47:09.78
65 1145 이용선 9:09:54.65 9:32:36.38 9:57:16.30 0:47:21.65
66 1237 연승모 9:05:35.75 9:27:51.87 9:52:58.05 0:47:22.29
67 1427 임건호 9:07:46.38 9:30:43.38 9:55:15.55 0:47:29.17
68 2159 박문규 9:10:59.38 9:33:47.13 9:58:32.80 0:47:33.42
69 1136 김한 9:05:41.63 9:27:41.63 9:53:15.30 0:47:33.67
70 1448 이봉춘 9:05:41.63 9:27:41.63 9:53:15.55 0:47:33.92
71 1517 이준원 9:06:45.62 9:29:17.37 9:54:20.55 0:47:34.93
72 1406 이상윤 9:06:41.87 9:29:53.38 9:54:18.55 0:47:36.68
73 1278 이원호 9:06:45.87 9:29:15.88 9:54:24.55 0:47:38.68
74 1616 고우영 9:07:46.76 9:30:42.88 9:55:26.55 0:47:39.79
75 1302 한정훈 9:06:42.63 9:30:29.88 9:54:29.55 0:47:46.92
76 1854 임우택 9:09:59.06 9:33:20.64 9:57:47.80 0:47:48.74
77 1381 최성룡 9:05:39.64 9:28:25.63 9:53:36.05 0:47:56.41
78 1102 조대근 9:09:56.90 9:34:10.62 9:57:53.55 0:47:56.65
79 1075 강시원 9:07:45.52 9:31:14.13 9:55:44.63 0:47:59.11
80 1497 조동균 9:08:42.38 9:32:03.88 9:56:42.05 0:47:59.67
81 1264 안영재 9:11:11.76 9:34:41.37 9:59:26.38 0:48:14.62
82 1260 문규빈 9:09:07.64 9:33:03.37 9:57:25.55 0:48:17.92
83 1735 김비철 9:07:48.02 9:31:56.88 9:56:07.05 0:48:19.03
84 1736 Andreaskleine 9:07:45.52 9:32:01.38 9:56:07.05 0:48:21.53
85 1641 김봉선 9:06:58.02 9:30:28.13 9:55:20.80 0:48:22.78
86 1248 김덕훈 9:06:47.89 9:30:20.38 9:55:12.80 0:48:24.91
87 2347 현장수령 9:09:48.76 9:34:08.38 9:58:14.55 0:48:25.79
88 1439 황재진 9:08:40.39 9:31:51.13 9:57:08.80 0:48:28.42
89 2345 현장수령 9:05:44.39 9:29:37.87 9:54:13.05 0:48:28.66
90 1050 권기섭 9:07:45.52 9:32:42.12 9:56:23.05 0:48:37.53
91 1982 박윤수 9:11:54.01 9:35:36.64 10:00:32.55 0:48:38.54
92 1315 이근수 9:06:48.39 9:30:23.88 9:55:29.30 0:48:40.91
93 1493 정민수 9:09:47.89 9:33:10.38 9:58:39.05 0:48:51.16
94 2330 고기완 9:06:57.81 9:31:18.63 9:55:49.30 0:48:51.49
95 1485 김춘기 9:09:37.75 9:32:39.38 9:58:30.38 0:48:52.63
96 1957 김정훈 9:08:54.39 9:32:57.13 9:57:50.55 0:48:56.16
97 1429 안치용 9:11:58.06 9:35:29.13 10:00:54.30 0:48:56.25
98 1176 김경식 9:07:46.12 9:31:04.88 9:56:46.30 0:49:00.18
99 9008 김민진 9:06:44.38 9:30:27.13 9:55:45.30 0:49:00.92
100 2053 김원영 9:05:42.26 9:29:41.38 9:54:45.30 0:49:03.04
101 2135 하상봉 9:10:43.62 9:34:40.13 9:59:47.05 0:49:03.43
102 1929 김준근 9:09:54.64 9:34:08.37 9:59:01.30 0:49:06.66
103 1067 정겸 9:09:42.27 9:34:02.13 9:58:56.80 0:49:14.54
104 1096 조동희 9:06:45.87 9:30:43.37 9:56:01.05 0:49:15.18
105 2216 신서균 9:09:08.88 9:34:31.63 9:58:24.88 0:49:16.00
106 2260 이두연 9:09:41.63 9:33:36.64 9:58:58.30 0:49:16.67
107 1570 이현석 9:09:39.38 9:32:45.37 9:58:57.13 0:49:17.75
108 2206 김응빈 9:09:39.01 9:34:04.63 9:58:57.55 0:49:18.54
109 1060 홍순만 9:05:36.38 9:28:55.88 9:54:56.55 0:49:20.18
110 1140 김영준 9:09:06.88 9:33:29.12 9:58:33.05 0:49:26.17
111 1048 홍성빈 9:05:38.88 9:29:36.63 9:55:06.30 0:49:27.42
112 1089 명인범 9:08:41.63 9:32:35.13 9:58:10.55 0:49:28.92
113 1295 유영민 9:07:49.15 9:31:45.88 9:57:18.55 0:49:29.40
114 2282 손정현 9:10:21.56 9:34:52.89 9:59:51.31 0:49:29.76
115 1189 KIMURAYOSHITAKA 9:14:59.87 9:39:01.89 10:04:31.06 0:49:31.19
116 2005 이희주 9:05:46.55 9:29:46.62 9:55:18.80 0:49:32.25
117 1177 김정남 9:05:39.13 9:28:48.62 9:55:12.05 0:49:32.92
118 2007 연승모 9:06:50.76 9:31:31.63 9:56:24.55 0:49:33.79
119 1356 이종환 9:07:56.89 9:31:42.88 9:57:34.13 0:49:37.23
120 2015 엄정용 9:06:50.14 9:30:24.88 9:56:38.80 0:49:48.66
121 1199 한상엽 9:06:47.06 9:31:02.13 9:56:40.30 0:49:53.24
122 1217 임성창 9:07:40.51 9:32:05.12 9:57:35.08 0:49:54.57
123 1232 이훈희 9:09:46.00 9:35:00.14 9:59:41.33 0:49:55.33
124 1457 윤희범 9:08:42.28 9:33:33.14 9:58:38.30 0:49:56.02
125 2113 신웅식 9:11:17.63 9:37:06.40 10:01:13.81 0:49:56.18
126 2045 이성로 9:06:53.00 9:32:06.62 9:56:50.88 0:49:57.87
127 1757 문주현 9:06:49.38 9:30:39.13 9:56:47.30 0:49:57.92
128 2366 박윤호 9:07:45.52 9:29:24.13 9:57:44.55 0:49:59.03
129 1386 이혁 9:07:52.02 9:31:21.38 9:57:51.55 0:49:59.53
130 1919 김주민 9:10:59.64 9:35:22.64 10:01:00.55 0:50:00.91
131 2338 임형준 9:09:48.12 9:34:57.90 9:59:52.81 0:50:04.68
132 1180 원동혁 9:05:42.89 9:29:14.37 9:55:50.05 0:50:07.16
133 1331 예준성 9:06:41.88 9:30:20.88 9:56:53.55 0:50:11.67
134 2054 김인수 9:05:41.15 9:30:29.87 9:55:53.05 0:50:11.91
135 1100 정상감 9:07:56.63 9:31:45.62 9:58:08.55 0:50:11.92
136 2056 김주한 9:05:40.37 9:30:29.13 9:55:53.38 0:50:13.01
137 1407 문지만 9:09:49.62 9:34:30.62 10:00:08.30 0:50:18.68
138 1191 양현승 9:09:59.52 9:33:42.13 10:00:22.63 0:50:23.11
139 2262 신하용 9:05:43.01 9:29:22.88 9:56:11.55 0:50:28.54
140 1031 오명식 9:08:45.13 9:32:22.63 9:59:13.80 0:50:28.67
141 2140 김영원 9:08:50.77 9:32:39.39 9:59:19.80 0:50:29.04
142 2178 한만성 9:08:45.88 9:34:24.89 9:59:18.80 0:50:32.92
143 1697 오대훈 9:07:40.87 9:33:05.88 9:58:14.05 0:50:33.18
144 1686 유상원 9:08:50.51 9:33:07.88 9:59:27.52 0:50:37.01
145 2047 장수영 9:05:39.51 9:30:03.63 9:56:20.05 0:50:40.54
146 2316 고선규 9:09:42.13 9:32:52.63 10:00:23.02 0:50:40.89
147 1299 한상엽 9:10:15.12 9:35:30.89 10:00:58.30 0:50:43.18
148 2082 정상현 9:07:45.52 9:30:45.37 9:58:32.05 0:50:46.53
149 1173 최효준 9:11:47.06 9:36:22.64 10:02:36.41 0:50:49.35
150 1705 이호만 9:09:50.40 9:35:36.13 10:00:40.80 0:50:50.41
151 1571 박찬우 9:09:05.38 9:33:44.88 9:59:58.08 0:50:52.70
152 1968 이원준 9:11:10.30 9:35:39.15 10:02:06.31 0:50:56.00
153 1335 심영주 9:11:24.38 9:35:21.88 10:02:21.81 0:50:57.44
154 2163 박태현 9:08:44.52 9:33:48.63 9:59:44.05 0:50:59.54
155 1505 황현재 9:08:43.52 9:34:05.64 9:59:43.30 0:50:59.78
156 1115 변해신 9:05:39.31 9:29:29.38 9:56:41.30 0:51:02.00
157 1282 장기훈 9:09:45.26 9:36:42.88 10:00:48.38 0:51:03.12
158 1655 배영삼 9:11:17.88 9:35:26.88 10:02:21.80 0:51:03.93
159 2083 전병천 9:06:46.01 9:31:00.64 9:57:52.80 0:51:06.79
160 1002 백승일 9:07:45.52 9:31:17.88 9:58:52.80 0:51:07.28
161 1262 이동원 9:07:44.26 9:32:27.63 9:58:51.80 0:51:07.54
162 1459 김명식 9:11:03.64 9:37:31.89 10:02:12.88 0:51:09.24
163 1452 신영빈 9:08:53.13 9:34:29.14 10:00:04.30 0:51:11.18
164 1589 박상선 9:09:04.27 9:34:40.39 10:00:16.55 0:51:12.29
165 1247 임진귀 9:10:28.52 9:35:36.13 10:01:41.55 0:51:13.03
166 2207 조재일 9:09:39.38 9:35:16.39 10:00:53.05 0:51:13.68
167 1539 신동혁 9:08:46.00 9:34:01.88 9:59:59.80 0:51:13.80
168 1032 정준형 9:07:58.05 9:33:12.62 9:59:12.30 0:51:14.25
169 1036 이푸름 9:06:44.51 9:32:31.90 9:57:59.80 0:51:15.29
170 2393 현장수령 9:06:46.31 9:32:06.12 9:58:03.05 0:51:16.74
171 1805 강인수 9:07:58.14 9:32:24.64 9:59:15.88 0:51:17.74
172 2277 허정환 9:12:04.51 9:36:55.63 10:03:23.06 0:51:18.55
173 1446 최준호 9:06:50.38 9:32:18.13 9:58:11.88 0:51:21.50
174 2251 김준협 9:09:07.76 9:34:28.89 10:00:29.30 0:51:21.55
175 1124 송윤목 9:06:49.62 9:31:05.88 9:58:12.30 0:51:22.68
176 1323 김동현 9:07:53.62 9:32:15.12 9:59:17.30 0:51:23.68
177 1857 임휘건 9:11:07.06 9:36:02.39 10:02:31.38 0:51:24.32
178 2254 양준호 9:11:21.62 9:36:56.13 10:02:47.80 0:51:26.19
179 1068 최광식 9:09:58.39 9:35:00.64 10:01:26.05 0:51:27.66
180 1820 강신완 9:05:38.00 9:31:11.88 9:57:07.05 0:51:29.05
181 1241 문현규 9:05:36.88 9:30:55.38 9:57:06.30 0:51:29.42
182 1056 홍성현 9:10:25.13 9:35:37.63 10:01:54.80 0:51:29.67
183 2249 김범수 9:09:08.64 9:35:19.88 10:00:40.55 0:51:31.91
184 1574 이성원 9:09:52.26 9:35:58.89 10:01:26.31 0:51:34.04
185 2234 이병윤 9:05:37.76 9:30:23.62 9:57:13.55 0:51:35.79
186 1887 상희주 9:08:43.13 9:34:48.39 10:00:19.88 0:51:36.74
187 1040 박상진 9:08:43.62 9:34:07.37 10:00:20.83 0:51:37.21
188 1215 최수혁 9:07:55.06 9:33:22.38 9:59:32.55 0:51:37.49
189 1510 오선교 9:06:57.63 9:32:45.13 9:58:35.30 0:51:37.67
190 1666 김지훈 9:05:42.05 9:31:23.63 9:57:19.83 0:51:37.78
191 1061 라동진 9:08:42.66 9:33:14.13 10:00:20.80 0:51:38.14
192 1506 손광운 9:11:17.07 9:36:33.89 10:02:56.05 0:51:38.98
193 1378 김준희 9:10:02.88 9:35:34.39 10:01:42.27 0:51:39.40
194 1243 황승진 9:08:00.02 9:33:17.39 9:59:40.55 0:51:40.53
195 1294 이진혁 9:09:56.12 9:34:37.88 10:01:38.80 0:51:42.68
196 1480 김인봉 9:07:04.38 9:32:23.64 9:58:47.30 0:51:42.93
197 1349 장재원 9:11:20.88 9:36:25.89 10:03:05.55 0:51:44.67
198 1254 강경진 9:07:01.01 9:31:48.62 9:58:46.30 0:51:45.29
199 1149 김지원 9:06:43.80 9:30:47.13 9:58:29.55 0:51:45.75
200 1228 최동섭 9:05:39.02 9:30:33.63 9:57:29.80 0:51:50.78
201 1342 이상진 9:10:01.38 9:36:49.40 10:01:55.33 0:51:53.95
202 1532 김우현 9:09:48.14 9:35:51.37 10:01:44.80 0:51:56.67
203 2122 류제성 9:09:56.02 9:35:28.64 10:01:57.06 0:52:01.04
204 1399 조형근 9:08:46.51 9:34:19.64 10:00:50.05 0:52:03.54
205 1488 박승민 9:07:51.14 9:33:39.62 9:59:59.05 0:52:07.91
206 1401 김종락 9:07:56.88 9:33:49.63 10:00:05.30 0:52:08.42
207 1389 장찬우 9:07:53.39 9:32:14.88 10:00:02.06 0:52:08.67
208 1808 김승현 9:08:44.02 9:32:37.62 10:00:52.80 0:52:08.78
209 1483 신동석 9:07:50.39 9:33:38.39 10:00:01.05 0:52:10.67
210 1250 이태선 9:08:41.12 9:34:06.89 10:00:52.30 0:52:11.18
211 1556 이재혁 9:08:49.37 9:33:14.89 10:01:01.88 0:52:12.51
212 1076 신두현 9:11:46.26 9:36:12.64 10:04:00.55 0:52:14.30
213 1105 이재호 9:07:42.37 9:34:02.63 9:59:57.30 0:52:14.93
214 2272 최원석 9:06:52.50 9:31:15.38 9:59:08.06 0:52:15.55
215 1175 문희준 9:09:37.51 9:33:44.89 10:01:53.81 0:52:16.30
216 1013 서정석 9:08:43.39 9:34:00.14 10:01:02.05 0:52:18.67
217 1403 이상훈 9:06:50.64 9:32:03.63 9:59:10.80 0:52:20.16
218 1592 조영은 9:05:39.38 9:30:49.13 9:57:59.81 0:52:20.42
219 1422 송하전 9:09:01.12 9:35:29.87 10:01:24.05 0:52:22.94
220 1251 이승현 9:07:46.50 9:33:41.38 10:00:11.30 0:52:24.80
221 2243 김성영 9:06:51.31 9:32:36.39 9:59:18.05 0:52:26.74
222 1447 문우주 9:06:56.63 9:33:31.63 9:59:25.38 0:52:28.74
223 1470 이재혁 9:05:40.34 9:31:30.37 9:58:09.80 0:52:29.47
224 1449 강민석 9:06:56.63 9:33:31.64 9:59:28.80 0:52:32.17
225 1810 김진수 9:08:42.52 9:34:27.14 10:01:14.81 0:52:32.29
226 1992 이창희 9:09:42.12 9:35:29.89 10:02:15.06 0:52:32.94
227 2315 김민중 9:06:59.01 9:32:11.13 9:59:32.05 0:52:33.04
228 2067 정민찬 9:05:40.51 9:31:01.88 9:58:13.55 0:52:33.05
229 1614 김현복 9:06:51.90 9:34:20.62 9:59:25.88 0:52:33.98
230 1819 송임현 9:10:31.27 9:36:33.62 10:03:05.58 0:52:34.32
231 1408 채은병 9:15:34.37 9:41:30.64 10:08:09.56 0:52:35.19
232 1984 박재현 9:09:51.52 9:35:15.62 10:02:28.06 0:52:36.54
233 1633 이종문 9:10:57.64 9:36:34.89 10:03:39.81 0:52:42.16
234 1722 서보환 9:07:46.13 9:32:33.89 10:00:28.55 0:52:42.42
235 2215 백석우 9:07:45.52 9:34:31.14 10:00:30.88 0:52:45.36
236 2165 장재혁 9:08:42.51 9:34:22.64 10:01:28.80 0:52:46.30
237 1534 전원주 9:09:40.76 9:36:01.37 10:02:28.77 0:52:48.01
238 1015 김영빈 9:09:08.64 9:34:59.14 10:01:58.83 0:52:50.20
239 1170 윤병헌 9:08:49.25 9:35:11.89 10:01:40.63 0:52:51.38
240 1230 박근수 9:07:45.07 9:33:55.38 10:00:38.88 0:52:53.81
241 1011 김재영 9:06:55.52 9:32:37.38 9:59:51.30 0:52:55.79
242 1154 한효철 9:09:42.14 9:35:02.64 10:02:40.55 0:52:58.42
243 1583 황인제 9:09:54.26 9:36:42.64 10:02:53.33 0:52:59.08
244 1709 구형문 9:11:06.78 9:37:10.88 10:04:08.55 0:53:01.78
245 1212 박민선 9:11:08.39 9:39:03.40 10:04:10.31 0:53:01.92
246 1487 양지환 9:09:59.01 9:35:42.39 10:03:01.81 0:53:02.80
247 2157 장연우 9:11:08.28 9:38:31.38 10:04:11.38 0:53:03.10
248 1351 박정훈 9:11:06.03 9:37:10.14 10:04:09.31 0:53:03.27
249 1601 김태오 9:07:00.40 9:32:19.13 10:00:04.05 0:53:03.66
250 1359 진우석 9:08:54.57 9:34:25.64 10:01:58.30 0:53:03.74
251 1174 조두옥 9:09:42.28 9:34:48.89 10:02:46.56 0:53:04.28
252 1366 양종원 9:06:46.01 9:28:15.63 9:59:50.80 0:53:04.80
253 1615 구민회 9:06:47.88 9:32:03.88 9:59:54.77 0:53:06.90
254 1042 정강욱 9:05:41.26 9:30:57.88 9:58:50.05 0:53:08.79
255 1207 김정석 9:10:27.88 9:37:51.87 10:03:37.58 0:53:09.71
256 2187 박순화 9:05:45.06 9:31:46.88 9:58:54.80 0:53:09.74
257 1832 김지원 9:11:13.13 9:36:29.40 10:04:24.06 0:53:10.92
258 2334 양윤섭 9:10:06.13 9:35:08.38 10:03:19.08 0:53:12.95
259 2164 박민호 9:08:44.27 9:34:45.89 10:01:57.30 0:53:13.04
260 1896 이윤 9:10:52.12 9:37:51.13 10:04:05.56 0:53:13.44
261 1398 이용 9:06:48.14 9:32:21.62 10:00:02.83 0:53:14.69
262 1108 정찬혁 9:06:47.64 9:32:22.38 10:00:02.55 0:53:14.91
263 1562 전진우 9:07:53.06 9:33:26.15 10:01:08.30 0:53:15.24
264 2362 전훈진 9:06:45.14 9:31:33.38 10:00:01.80 0:53:16.67
265 1047 임민우 9:06:55.76 9:32:51.89 10:00:12.80 0:53:17.04
266 1649 송광훈 9:10:29.41 9:37:01.89 10:03:49.06 0:53:19.65
267 2378 임인수 9:11:15.06 9:38:14.14 10:04:37.63 0:53:22.56
268 2332 안동환 9:09:52.13 9:36:53.39 10:03:17.06 0:53:24.93
269 1138 노종명 9:10:26.27 9:35:45.15 10:03:51.31 0:53:25.04
270 1322 최승혁 9:07:47.38 9:33:16.38 10:01:13.88 0:53:26.50
271 1993 최성호 9:10:00.01 9:36:35.64 10:03:26.80 0:53:26.79
272 2263 김인엽 9:08:42.02 9:34:28.64 10:02:09.02 0:53:27.00
273 1219 김경섭 9:07:45.52 9:34:21.64 10:01:13.30 0:53:27.78
274 1233 김정호 9:10:59.02 9:37:18.89 10:04:27.31 0:53:28.29
275 2050 최영준 9:05:42.01 9:31:01.63 9:59:11.06 0:53:29.05
276 1543 조한진 9:08:52.88 9:33:41.64 10:02:23.05 0:53:30.17
277 1073 이대성 9:11:45.51 9:37:23.64 10:05:15.81 0:53:30.30
278 1443 한치원 9:08:43.88 9:34:06.39 10:02:16.05 0:53:32.18
279 1132 고기철 9:11:47.37 9:37:34.89 10:05:19.56 0:53:32.19
280 2197 김태희 9:09:50.52 9:38:58.14 10:03:23.56 0:53:33.04
281 1064 고평만 9:11:00.14 9:37:28.14 10:04:34.56 0:53:34.42
282 1098 김태경 9:07:49.75 9:34:49.39 10:01:25.83 0:53:36.08
283 1712 홍성표 9:08:43.56 9:34:50.89 10:02:23.31 0:53:39.75
284 1464 김영준 9:09:47.62 9:35:21.37 10:03:27.56 0:53:39.94
285 9012 이규현 9:06:47.38 9:32:28.39 10:00:27.80 0:53:40.43
286 2182 김회연 9:08:50.31 9:34:33.37 10:02:32.06 0:53:41.74
287 2009 안기상 9:10:07.75 9:36:33.64 10:03:49.56 0:53:41.80
288 1304 서호영 9:06:43.62 9:31:51.64 10:00:25.88 0:53:42.26
289 1072 채수웅 9:10:26.13 9:37:50.89 10:04:10.78 0:53:44.65
290 1581 이영재 9:11:05.01 9:38:00.14 10:04:51.56 0:53:46.55
291 1667 박중택 9:07:57.52 9:34:24.37 10:01:44.30 0:53:46.79
292 1364 전진 9:07:53.13 9:34:25.14 10:01:41.05 0:53:47.92
293 1226 박주훈 9:11:02.78 9:38:01.89 10:04:51.02 0:53:48.24
294 1332 박시영 9:07:44.89 9:34:01.87 10:01:35.30 0:53:50.42
295 1548 이종혁 9:06:42.76 9:32:22.64 10:00:33.33 0:53:50.57
296 1958 김종인 9:11:22.28 9:37:05.64 10:05:14.38 0:53:52.10
297 1565 권기만 9:09:47.13 9:37:24.65 10:03:40.31 0:53:53.17
298 2118 최준호 9:11:17.14 9:38:10.13 10:05:11.06 0:53:53.92
299 1104 최영록 9:05:36.52 9:32:02.89 9:59:35.80 0:53:59.28
300 1471 허민영 9:06:55.01 9:33:56.88 10:00:55.06 0:54:00.05
301 2219 이동현 9:08:51.12 9:34:54.89 10:02:54.56 0:54:03.43
302 2146 양태현 9:11:49.26 9:37:21.38 10:05:53.56 0:54:04.30
303 1670 허상진 9:09:59.77 9:35:31.15 10:04:04.81 0:54:05.04
304 1350 위대한 9:05:40.27 9:31:11.13 9:59:46.58 0:54:06.31
305 1925 김교식 9:05:39.05 9:31:13.13 9:59:46.89 0:54:07.84
306 2200 문진성 9:07:48.76 9:33:26.63 10:01:56.81 0:54:08.04
307 1258 이학준 9:09:41.54 9:37:00.38 10:03:50.06 0:54:08.52
308 1475 이종언 9:11:03.63 9:37:33.38 10:05:13.06 0:54:09.43
309 1225 김진성 9:05:45.13 9:32:08.89 9:59:55.55 0:54:10.43
310 1521 천정훈 9:10:25.63 9:38:02.40 10:04:36.31 0:54:10.67
311 2040 홍진기 9:07:56.87 9:34:16.14 10:02:08.55 0:54:11.68
312 1915 이용하 9:07:45.52 9:33:51.12 10:01:57.31 0:54:11.79
313 1593 유인택 9:07:56.89 9:34:17.14 10:02:08.81 0:54:11.92
314 1869 최홍석 9:07:02.89 9:31:27.87 10:01:16.06 0:54:13.17
315 1466 진준현 9:09:58.02 9:35:38.89 10:04:11.38 0:54:13.36
316 1711 신윤석 9:07:58.62 9:32:26.88 10:02:12.05 0:54:13.43
317 1501 조준혁 9:11:05.38 9:40:01.15 10:05:21.31 0:54:15.92
318 1336 나홍준 9:06:48.37 9:33:06.39 10:01:11.56 0:54:23.19
319 1305 오승희 9:05:45.38 9:32:08.63 10:00:10.05 0:54:24.67
320 1169 이민호 9:10:29.39 9:38:14.88 10:04:55.06 0:54:25.67
321 1558 신광우 9:08:53.38 9:35:29.39 10:03:20.30 0:54:26.92
322 1866 진치두 9:09:48.13 9:37:46.14 10:04:15.33 0:54:27.20
323 2166 이경준 9:08:44.26 9:34:23.14 10:03:12.81 0:54:28.55
324 1198 최우현 9:07:44.39 9:34:09.14 10:02:13.81 0:54:29.41
325 1152 오규진 9:06:53.32 9:31:47.39 10:01:24.80 0:54:31.48
