0.0

03.26

(목)

2024년 11월 23일
제2회 여의도 밤섬마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

Half 남자 기록입니다.

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2023-11-05
  • 조회수2757

기록측정은 넷타임(개별 기록칩 측정시간)으로 측정된 결과로 계측하나 
입상 순위는 건타임(심판 확인/ 심판의 수동측정 시계)으로  측정한 결과로 시상합니다.

Ctrl + F 를 눌러 배번호 또는 이름으로 검색하여 찾으실 수 있습니다.



※ 기록과 관련된 문의는 기록칩 업체(010-5356-9742)에 문자로 문의하여 주시기 바랍니다.


 
No bib name start cp2 finish time
1 1756 노경엽 9:07:45.52 9:41:51.87 10:25:32.82 1:17:47.30
2 6049 NGUYENDUCANH 9:00:30.52 9:42:43.12 10:26:07.82 1:25:37.30
3 6131 나정환 9:00:30.52 반환 기록요원 체크 10:29:30.88 1:29:00.36
4 6408 황일하 9:00:16.14 9:45:47.87 10:29:29.08 1:29:12.93
5 6007 HasumiTaro 9:00:17.64 9:47:11.07 10:30:44.13 1:30:26.50
6 6336 김정태 9:00:15.62 9:45:41.56 10:30:45.60 1:30:29.97
7 6044 박준연 9:00:15.38 9:43:50.12 10:30:59.03 1:30:43.65
8 6038 임규하 9:00:18.87 9:44:55.62 10:33:03.83 1:32:44.96
9 6154 정지운 9:00:22.51 9:47:17.32 10:33:33.58 1:33:11.07
10 6411 임정빈 9:00:15.75 9:45:45.06 10:33:51.08 1:33:35.33
11 6169 LIJINGXUE 9:00:22.01 9:46:40.57 10:34:02.58 1:33:40.57
12 6360 이은호 9:00:17.01 9:47:49.57 10:35:17.08 1:35:00.07
13 6195 김영찬 9:02:01.87 9:50:19.07 10:37:08.58 1:35:06.71
14 6058 정종국 9:00:21.13 9:49:02.62 10:35:35.14 1:35:14.01
15 6166 김예찬 9:00:17.13 9:46:43.82 10:35:33.08 1:35:15.95
16 6018 김영일 9:01:21.81 9:49:26.57 10:37:05.39 1:35:43.58
17 6164 최기영 9:00:24.12 9:47:17.87 10:36:22.83 1:35:58.71
18 6364 최연표 9:00:19.13 9:48:12.87 10:36:22.33 1:36:03.20
19 6056 홍대우 9:00:25.31 9:50:03.37 10:37:15.14 1:36:49.83
20 6077 노성위 9:00:20.64 9:49:47.07 10:37:17.83 1:36:57.19
21 6033 황성재 9:00:19.13 9:48:05.07 10:37:25.34 1:37:06.21
22 6116 김용관 9:00:19.62 9:49:40.32 10:37:26.83 1:37:07.21
23 6089 김효곤 9:00:17.75 9:49:58.32 10:38:37.89 1:38:20.13
24 6087 강영진 9:00:22.62 9:47:52.82 10:38:49.58 1:38:26.96
25 6179 최승범 9:00:17.14 9:49:38.62 10:38:55.33 1:38:38.19
26 9001 김종윤 9:00:17.02 9:49:56.07 10:39:04.58 1:38:47.56
27 6128 이종형 9:00:21.37 9:50:08.07 10:39:33.33 1:39:11.96
28 6085 김영훈 9:00:23.64 9:51:17.57 10:39:40.08 1:39:16.45
29 6335 김석한 9:00:15.51 9:48:20.07 10:39:48.08 1:39:32.57
30 6334 NGUYENDUCSACH 9:05:57.38 9:57:23.62 10:45:50.09 1:39:52.71
31 6279 이재훈 9:00:22.87 9:49:52.12 10:40:19.84 1:39:56.96
32 6258 이병주 9:00:17.25 9:50:01.57 10:40:23.58 1:40:06.33
33 6002 최구호 9:00:20.88 9:50:06.32 10:40:36.08 1:40:15.20
34 6071 조현희 9:01:27.02 9:54:47.08 10:41:44.33 1:40:17.32
35 6139 김종정 9:00:22.01 9:52:02.57 10:40:53.08 1:40:31.07
36 6321 장유수 9:01:23.39 9:49:42.12 10:42:01.08 1:40:37.70
37 6005 이형철 9:01:28.62 9:52:43.62 10:42:36.08 1:41:07.46
38 6343 주윤재 9:00:21.13 9:52:34.83 10:41:41.83 1:41:20.70
39 6241 김은중 9:00:21.25 9:50:02.57 10:42:00.09 1:41:38.84
40 6008 김덕훈 9:00:19.37 9:48:29.57 10:42:08.84 1:41:49.46
41 6368 최지용 9:00:20.01 9:51:50.32 10:42:11.84 1:41:51.83
42 6398 김명광 9:01:30.25 9:53:18.37 10:43:28.33 1:41:58.08
43 6344 주현태 9:00:22.12 9:52:08.37 10:42:26.58 1:42:04.47
44 6029 김현우 9:01:30.07 9:54:21.87 10:43:41.34 1:42:11.26
45 6222 변성준 9:00:18.25 9:50:41.62 10:42:34.34 1:42:16.08
46 6318 이종일 9:01:20.38 9:49:43.62 10:43:52.90 1:42:32.52
47 6366 최광훈 9:01:29.01 9:53:54.08 10:44:23.59 1:42:54.58
48 6373 안성민 9:01:39.30 9:51:25.83 10:44:41.09 1:43:01.79
49 6060 정규승 9:01:35.63 9:53:36.33 10:44:37.84 1:43:02.21
50 6246 FeitosaKley 9:01:35.01 9:53:53.33 10:44:42.34 1:43:07.33
51 6163 안혜옥 9:00:23.63 9:49:54.57 10:43:36.58 1:43:12.95
52 6075 이용욱 9:00:16.12 9:50:09.82 10:43:51.64 1:43:35.52
53 6385 박중훈 9:01:28.51 9:51:35.62 10:45:09.09 1:43:40.58
54 6127 오신성 9:00:34.13 9:52:11.87 10:44:15.84 1:43:41.71
55 6229 송경준 9:00:19.76 9:51:30.62 10:44:01.84 1:43:42.08
56 6151 남태령 9:00:24.37 9:53:35.37 10:44:10.34 1:43:45.97
57 6361 맹덕기 9:01:32.51 9:55:45.62 10:45:52.09 1:44:19.58
58 6047 유시용 9:00:18.02 9:53:17.58 10:44:50.84 1:44:32.82
59 6249 남가람 9:01:16.40 9:54:39.58 10:45:49.54 1:44:33.14
60 6027 김진수 9:01:31.31 9:55:16.08 10:46:12.84 1:44:41.53
61 6096 ThucNguyen 9:01:56.50 9:55:09.37 10:47:20.84 1:45:24.34
62 6436 구인서 9:01:21.25 9:55:48.83 10:46:53.59 1:45:32.34
63 6167 오은일 9:01:33.89 9:53:47.84 10:47:07.09 1:45:33.20
64 6316 이민철 9:01:17.62 9:53:09.37 10:46:59.84 1:45:42.21
65 6142 김송하 9:00:18.76 9:51:08.07 10:46:02.34 1:45:43.57
66 6097 신승권 9:00:14.75 9:50:20.57 10:46:04.09 1:45:49.33
67 6363 최연용 9:00:16.00 9:52:36.12 10:46:11.34 1:45:55.33
68 6224 조춘기 9:00:22.38 9:51:50.62 10:46:20.09 1:45:57.71
69 6124 윤대열 9:09:46.64 10:02:46.59 10:55:51.85 1:46:05.20
70 6199 권용민 9:00:22.13 9:54:40.58 10:46:36.84 1:46:14.71
71 6105 정세준 9:01:34.01 9:54:33.83 10:47:56.59 1:46:22.58
72 6421 백정금 9:00:24.62 9:54:43.12 10:46:51.34 1:46:26.72
73 6277 PhanVanNguyen 9:00:20.77 9:52:15.62 10:47:02.39 1:46:41.62
74 6370 박용성 9:00:21.63 9:53:48.62 10:47:10.09 1:46:48.46
75 6356 김완수 9:01:18.02 9:56:06.33 10:48:11.85 1:46:53.84
76 6255 최현준 9:01:28.38 9:55:43.62 10:48:31.39 1:47:03.01
77 6433 현장수령 9:01:16.87 9:55:06.83 10:48:22.84 1:47:05.97
78 7072 김광필 9:01:20.00 9:54:18.58 10:48:30.09 1:47:10.09
79 6025 한상욱 9:00:14.87 9:53:49.83 10:47:34.59 1:47:19.72
80 6150 최정민 9:00:18.32 9:51:37.07 10:47:50.59 1:47:32.28
81 6371 배종서 9:00:25.00 9:54:42.83 10:48:20.09 1:47:55.09
82 6159 장세정 9:00:19.38 9:54:34.84 10:48:15.64 1:47:56.26
83 6039 윤정상 9:00:27.39 9:54:46.08 10:48:27.34 1:47:59.95
84 6019 최두한 9:01:31.52 9:55:16.59 10:49:31.84 1:48:00.32
85 9003 김일구 9:00:23.51 9:54:31.33 10:48:29.84 1:48:06.33
86 9002 최기흠 9:00:23.26 9:54:35.83 10:48:31.79 1:48:08.53
87 6266 김민국 9:01:38.88 9:54:48.84 10:49:53.59 1:48:14.71
88 6156 최태인 9:01:30.01 9:56:43.34 10:49:53.84 1:48:23.83
89 6052 조민수 9:01:22.00 9:55:54.33 10:50:03.64 1:48:41.64
90 6228 박연휘 9:00:30.52 9:54:38.83 10:49:32.59 1:49:02.07
91 6068 김희혁 9:00:22.01 9:54:03.62 10:49:27.84 1:49:05.83
92 6407 김준수 9:01:27.01 9:55:23.37 10:50:39.34 1:49:12.33
93 6413 김찬수 9:01:26.00 9:55:18.33 10:50:40.34 1:49:14.34
94 6367 오승준 9:01:18.76 9:53:55.12 10:50:37.54 1:49:18.78
95 6271 임준혁 9:00:23.01 9:54:41.37 10:49:50.09 1:49:27.08
96 6311 알버트 9:01:19.63 9:53:15.12 10:51:01.39 1:49:41.76
97 6250 이동경 9:00:30.52 9:56:28.12 10:50:21.09 1:49:50.57
98 6175 옥동민 9:00:17.13 9:56:28.58 10:50:08.09 1:49:50.96
99 6332 박문수 9:00:24.37 9:56:10.83 10:50:17.89 1:49:53.52
100 6267 남민석 9:01:55.05 9:57:45.84 10:52:14.34 1:50:19.29
101 6170 윤주현 9:00:16.14 9:53:47.37 10:50:41.34 1:50:25.20
102 6014 김창섭 9:01:49.12 9:57:11.84 10:52:23.09 1:50:33.97
103 6177 오천 9:00:18.37 9:51:52.87 10:50:56.59 1:50:38.22
104 6236 김기범 9:00:25.13 9:54:53.09 10:51:08.09 1:50:42.96
105 6372 심영우 9:00:20.26 9:53:00.62 10:51:08.59 1:50:48.33
106 6053 김동현 9:00:24.26 9:54:15.33 10:51:36.84 1:51:12.58
107 6211 오기영 9:01:14.55 9:55:28.87 10:52:28.34 1:51:13.79
108 6107 신지황 9:01:16.62 9:56:39.84 10:52:36.84 1:51:20.22
109 6390 최훈영 9:01:36.51 9:54:03.12 10:52:57.64 1:51:21.13
110 6117 심원보 9:01:23.37 9:51:49.32 10:53:12.84 1:51:49.47
111 9010 이상군 9:00:26.12 9:56:39.62 10:52:22.64 1:51:56.52
112 6396 최지수 9:00:21.63 9:54:09.08 10:52:36.61 1:52:14.97
113 6379 이상진 9:01:18.39 9:58:15.84 10:53:38.59 1:52:20.21
114 6084 유상선 9:00:25.62 9:56:20.08 10:52:50.34 1:52:24.72
115 6187 정승훈 9:00:20.31 9:54:38.09 10:52:49.09 1:52:28.78
116 6086 김진완 9:00:20.12 9:54:42.83 10:52:51.34 1:52:31.22
117 6152 이민철 9:00:19.88 9:54:46.58 10:52:51.59 1:52:31.71
118 6135 장영민 9:01:30.88 9:58:41.87 10:54:09.34 1:52:38.46
119 6003 NGUYENVANTHANH 9:00:30.52 9:58:37.87 10:53:31.84 1:53:01.32
120 6138 유용현 9:01:34.63 9:58:13.87 10:54:55.59 1:53:20.96
121 6330 유현종 9:01:24.25 10:01:01.12 10:54:54.64 1:53:30.39
122 6141 송재민 9:01:15.40 9:54:39.33 10:54:51.34 1:53:35.95
123 6340 김무환 9:00:23.05 9:56:44.08 10:54:05.09 1:53:42.04
124 6076 박찬호 9:01:22.62 9:57:55.62 10:55:14.84 1:53:52.22
125 6369 박일섭 9:00:26.01 9:57:05.83 10:54:56.34 1:54:30.34
126 6230 변영재 9:00:30.52 9:46:54.57 10:55:01.34 1:54:30.83
127 6203 구본태 9:01:47.00 10:01:46.37 10:56:29.09 1:54:42.09
128 6438 조규랑 9:01:33.50 9:59:06.09 10:56:26.84 1:54:53.34
129 6146 김동길 9:01:31.06 10:00:29.12 10:56:34.09 1:55:03.04
130 6262 송진오 9:00:17.89 9:57:54.37 10:55:36.85 1:55:18.96
131 6425 현장수령 9:01:18.13 10:00:42.62 10:56:41.85 1:55:23.71
132 6034 안효준 9:01:23.39 10:08:31.37 10:56:48.35 1:55:24.96
133 6092 이원진 9:01:33.39 9:55:57.12 10:57:19.15 1:55:45.77
134 6247 이상훈 9:01:29.27 9:58:52.59 10:57:18.64 1:55:49.38
135 6358 윤준혁 9:01:18.02 9:59:33.62 10:57:16.84 1:55:58.82
136 6218 박도은 9:01:17.38 9:59:34.10 10:57:17.85 1:56:00.46
137 6145 전형규 9:01:16.12 10:00:56.34 10:57:18.85 1:56:02.73
138 6022 박준형 9:00:21.64 9:55:19.58 10:56:27.35 1:56:05.71
139 6183 왕정일 9:01:15.13 10:01:01.84 10:57:20.85 1:56:05.71
140 6030 김홍수 9:00:21.26 9:56:09.08 10:56:35.60 1:56:14.33
141 6067 김찬영 9:00:18.50 9:56:41.87 10:56:37.65 1:56:19.15
142 6269 홍기주 9:02:08.25 10:00:37.62 10:58:43.39 1:56:35.14
143 6422 서순민 9:01:21.88 9:58:57.87 10:58:00.60 1:56:38.72
144 6400 임대원 9:01:16.63 9:59:32.36 10:58:18.35 1:57:01.71
145 6235 홍채운 9:01:18.76 9:54:40.84 10:58:20.54 1:57:01.78
146 6168 신완철 9:01:36.62 10:01:13.37 10:58:38.60 1:57:01.98
147 6289 강훈식 9:01:24.05 10:00:41.84 10:58:27.65 1:57:03.60
148 6079 이창우 9:01:21.01 9:56:47.33 10:58:24.85 1:57:03.84
149 6440 하정훈 9:01:15.39 9:59:39.62 10:58:21.39 1:57:06.00
150 6294 유병옥 9:01:23.88 9:57:32.37 10:58:32.64 1:57:08.76
151 6198 장문옥 9:00:19.87 9:59:45.59 10:57:30.10 1:57:10.22
152 6292 이진문 9:01:20.05 9:59:42.34 10:58:32.35 1:57:12.31
153 6054 이상길 9:01:16.05 9:56:58.62 10:58:29.85 1:57:13.80
154 6414 정희석 9:00:26.75 9:56:58.08 10:57:46.79 1:57:20.04
155 6140 박준범 9:01:15.88 9:58:39.37 10:58:47.85 1:57:31.97
156 6242 김동현 9:01:21.87 9:58:04.84 10:59:05.14 1:57:43.27
157 6276 권영준 9:00:16.63 9:59:13.12 10:58:08.60 1:57:51.97
158 6270 박찬호 9:00:17.63 9:54:01.87 10:58:09.85 1:57:52.21
159 6028 박경근 9:00:25.12 9:58:40.62 10:58:21.60 1:57:56.47
160 6297 김건 9:01:20.63 9:59:31.62 10:59:23.35 1:58:02.72
161 6161 이연호 9:00:23.63 9:58:22.84 10:58:31.60 1:58:07.96
162 6338 김광수 9:00:19.00 9:59:33.09 10:58:32.10 1:58:13.09
163 6102 임한경 9:00:17.26 9:59:34.87 10:58:34.04 1:58:16.79
164 6424 현장수령 9:01:42.01 10:01:39.59 11:00:05.35 1:58:23.34
165 9004 김병이 9:00:30.52 9:59:37.59 10:58:55.64 1:58:25.12
166 6210 한의성 9:00:20.80 9:57:11.08 10:58:47.89 1:58:27.09
167 6111 박동현 9:00:30.52 10:00:30.62 10:59:05.85 1:58:35.33
168 6010 박영오 9:01:18.62 10:00:49.37 11:00:13.10 1:58:54.48
169 6207 김형일 9:00:26.12 9:55:52.83 10:59:39.85 1:59:13.72
170 6055 심기섭 9:00:30.52 9:59:36.59 10:59:46.60 1:59:16.08
171 6410 류인철 9:00:22.55 9:56:42.87 10:59:46.60 1:59:24.05
172 6072 박향진 9:01:16.39 10:01:36.84 11:00:44.10 1:59:27.71
173 6284 신용철 9:00:18.12 9:58:37.12 10:59:46.61 1:59:28.48
174 6103 손원준 9:01:33.39 10:10:22.11 11:01:05.60 1:59:32.21
175 6346 한광민 9:00:28.37 9:57:41.58 11:00:09.85 1:59:41.48
176 6090 김정우 9:01:18.14 9:57:01.62 11:01:11.60 1:59:53.46
177 6114 이정훈 9:01:17.37 10:03:34.62 11:01:56.10 2:00:38.73
178 6412 박권순 9:01:18.12 10:03:36.09 11:02:13.60 2:00:55.48
179 6125 임원석 9:01:15.52 10:04:33.60 11:02:18.60 2:01:03.08
180 6165 허지범 9:01:19.01 10:00:45.87 11:02:25.35 2:01:06.34
181 6196 박현철 9:00:23.63 10:01:33.34 11:01:52.10 2:01:28.47
182 6021 윤창호 9:01:16.76 10:02:45.59 11:02:52.89 2:01:36.13
183 6193 신동원 9:00:25.39 9:58:41.37 11:02:06.14 2:01:40.75
184 9011 조근정 9:00:27.13 9:59:26.34 11:02:30.10 2:02:02.98
185 6202 안영선 9:00:17.51 9:58:03.62 11:02:35.85 2:02:18.34
186 6095 조삼수 9:01:24.12 9:59:37.85 11:03:50.04 2:02:25.93
187 6233 김상선 9:00:24.76 9:54:52.84 11:03:25.10 2:03:00.34
188 6119 류동형 9:01:18.01 10:02:57.84 11:04:26.85 2:03:08.84
189 6106 김영관 9:00:30.52 9:59:33.84 11:03:40.60 2:03:10.08
190 6082 정욱진 9:14:20.31 10:09:52.11 11:17:32.11 2:03:11.80
191 6046 김병진 9:01:41.12 10:05:50.35 11:05:01.11 2:03:19.99
192 6035 정성모 9:00:28.62 10:02:47.10 11:04:07.10 2:03:38.48
193 6383 유병길 9:00:27.87 10:01:14.87 11:05:07.35 2:04:39.48
194 6342 김억기 9:01:28.39 10:04:24.60 11:06:33.60 2:05:05.21
195 6376 장원상 9:01:33.89 10:05:10.35 11:06:47.36 2:05:13.46
196 6176 김태은 9:01:27.87 10:09:02.37 11:06:45.35 2:05:17.48
197 6101 황경진 9:01:29.51 10:06:31.12 11:07:28.55 2:05:59.03
198 6123 윤석현 9:01:56.25 10:05:37.62 11:08:01.85 2:06:05.60
199 6148 정진우 9:01:39.50 10:00:16.84 11:07:47.60 2:06:08.10
200 6184 박세민 9:01:42.12 10:04:57.35 11:07:50.35 2:06:08.24
201 6043 satenderkumar 9:00:19.51 9:59:18.62 11:06:30.85 2:06:11.34
202 6382 황재상 9:01:25.12 10:00:44.87 11:07:36.60 2:06:11.49
203 6402 임승빈 9:01:28.37 10:03:05.12 11:07:40.85 2:06:12.48
204 6423 원정호 9:01:30.76 10:06:51.35 11:07:43.85 2:06:13.09
205 6098 황인철 9:01:34.90 10:03:53.59 11:08:00.86 2:06:25.96
206 6172 가현 9:00:23.15 9:56:29.62 11:06:51.35 2:06:28.21
207 6351 김한결 9:01:39.82 10:04:17.62 11:08:09.10 2:06:29.29
208 6345 장진우 9:00:30.37 10:04:17.10 11:07:02.85 2:06:32.48
209 6051 우홍환 9:01:30.52 10:04:54.12 11:08:22.10 2:06:51.59
210 6437 장우영 9:00:19.55 9:57:09.83 11:07:16.60 2:06:57.05
211 6281 이구원 9:01:15.88 10:05:12.37 11:08:14.60 2:06:58.73
212 6381 정일용 9:00:30.52 10:00:44.12 11:07:36.61 2:07:06.09
213 6080 이경호 9:01:25.01 10:06:32.12 11:08:32.10 2:07:07.09
214 6265 유동길 9:00:17.63 9:58:57.12 11:07:28.85 2:07:11.23
215 6204 전준태 9:00:28.87 9:56:19.12 11:07:42.35 2:07:13.48
216 6063 김병국 9:01:37.14 10:04:37.37 11:09:06.64 2:07:29.50
217 6083 김영민 9:01:34.38 10:09:48.10 11:09:32.86 2:07:58.48
218 6213 이루겸 9:01:33.76 10:06:52.12 11:09:34.10 2:08:00.35
219 6404 공명배 9:01:27.57 9:54:28.83 11:09:29.14 2:08:01.58
220 6173 김평화 9:01:26.13 10:03:03.34 11:09:35.86 2:08:09.72
221 6232 강승대 9:01:19.01 9:58:11.37 11:09:30.86 2:08:11.85
222 6037 GIFARIZULKARNAEN 9:01:16.51 10:08:38.10 11:09:35.11 2:08:18.60
223 6020 조준희 9:01:23.62 10:06:08.85 11:09:47.35 2:08:23.74
224 6178 이현복 9:01:18.12 9:58:17.87 11:09:46.10 2:08:27.99
225 6347 김진호 9:01:28.30 10:05:03.11 11:10:05.36 2:08:37.05
226 6059 서재웅 9:01:37.05 10:03:45.84 11:10:32.40 2:08:55.35
227 6256 PhamVietMinhHoang 9:09:52.13 10:12:28.36 11:19:27.80 2:09:35.66
228 6004 정효진 9:01:32.02 10:06:53.87 11:11:18.86 2:09:46.84
229 6264 안창균 9:01:21.14 10:09:29.11 11:11:15.36 2:09:54.22
230 6306 서대혁 9:05:38.64 10:03:57.12 11:15:46.36 2:10:07.72
231 6226 윤정기 9:01:32.12 10:07:10.10 11:11:44.36 2:10:12.23
232 6268 권기수 9:00:22.51 9:57:28.83 11:10:37.11 2:10:14.59
233 6136 구성준 9:01:22.87 10:04:24.12 11:11:40.36 2:10:17.48
234 6088 정환민 9:01:34.56 10:02:52.10 11:12:02.36 2:10:27.79
235 6333 NGUYENDUCDAT 9:05:56.02 10:08:40.11 11:16:31.87 2:10:35.85
236 6263 김황주 9:01:19.87 10:08:16.60 11:11:56.36 2:10:36.49
237 6016 김민우 9:00:23.87 10:01:33.59 11:11:03.61 2:10:39.74
238 6359 아라가히로토 9:01:27.14 10:08:44.61 11:12:36.61 2:11:09.47
239 6061 송계춘 9:01:18.50 9:58:24.87 11:13:01.86 2:11:43.36
240 6017 이종원 9:00:25.13 10:07:51.35 11:12:10.61 2:11:45.48
241 6180 이희우 9:02:04.12 10:06:37.61 11:13:58.61 2:11:54.49
242 6219 최려범 9:01:22.25 10:08:29.85 11:13:55.61 2:12:33.36
243 6042 HOANGMINHTHANG 9:01:21.38 10:09:17.37 11:14:13.36 2:12:51.98
244 6024 김남한 9:01:23.12 9:59:57.12 11:14:17.11 2:12:53.98
245 6290 김철배 9:01:39.12 10:07:57.87 11:14:44.65 2:13:05.52
246 6420 안종혁 9:01:16.25 10:05:39.85 11:14:27.61 2:13:11.36
247 6174 김기운 9:01:19.38 10:08:35.35 11:14:33.11 2:13:13.73
248 6244 조형준 9:01:19.14 9:59:28.87 11:15:39.86 2:14:20.72
249 9006 심효정 9:01:20.64 10:08:30.60 11:15:45.86 2:14:25.23
250 6190 최덕민 9:01:28.76 10:05:25.85 11:15:54.86 2:14:26.10
251 9005 박병근 9:01:19.64 10:08:29.36 11:15:47.36 2:14:27.72
252 6121 이기창 9:00:21.87 10:08:30.86 11:14:54.36 2:14:32.49
253 6209 소병훈 9:01:35.76 10:08:36.87 11:16:14.36 2:14:38.60
254 6118 최삼석 9:01:35.63 10:08:37.87 11:16:31.36 2:14:55.73
255 6286 이두형 9:00:26.26 10:02:17.59 11:15:37.86 2:15:11.60
256 6036 김진오 9:01:30.12 10:05:16.12 11:17:00.36 2:15:30.24
257 6225 조규만 9:00:30.52 10:06:39.37 11:16:03.86 2:15:33.34
258 6147 김대호 9:00:15.89 10:04:26.37 11:16:01.86 2:15:45.97
259 6310 안병철 9:01:21.25 10:05:57.61 11:17:10.11 2:15:48.86
260 6234 장영혁 9:01:22.56 10:11:26.11 11:17:16.86 2:15:54.30
261 6215 장홍진 9:01:21.05 10:08:51.87 11:17:20.11 2:15:59.06
262 6253 이응삼 9:01:23.51 10:07:59.11 11:18:03.86 2:16:40.35
263 6288 정가별 9:01:31.76 10:08:55.86 11:18:21.62 2:16:49.86
264 6418 남재욱 9:01:16.13 10:03:14.37 11:18:15.61 2:16:59.48
265 6282 신건우 9:01:34.89 10:10:37.61 11:18:55.86 2:17:20.97
266 6013 김재정 9:01:35.55 10:08:33.37 11:18:56.86 2:17:21.31
267 6260 최승걸 9:00:25.06 10:01:52.34 11:18:15.62 2:17:50.57
268 6362 정동섭 9:01:19.63 10:05:27.62 11:19:27.36 2:18:07.74
269 7075 최병철 9:01:26.12 10:03:35.62 11:19:48.61 2:18:22.49
270 6091 서종석 9:01:15.39 10:08:41.36 11:19:39.86 2:18:24.48
271 6041 이국일 9:01:15.51 10:11:12.61 11:20:09.61 2:18:54.11
272 6143 남상민 9:01:44.00 10:09:50.87 11:20:42.11 2:18:58.11
273 6389 박상찬 9:00:27.38 10:06:52.12 11:19:52.11 2:19:24.73
274 6326 차현서 9:01:32.15 10:04:39.87 11:21:08.87 2:19:36.71
275 6304 박광수 9:01:26.01 10:06:59.35 11:21:09.61 2:19:43.60
276 6401 김익수 9:00:25.50 10:00:09.87 11:20:14.87 2:19:49.37
277 6298 김민균 9:01:22.12 10:05:57.35 11:21:28.11 2:20:05.99
278 6191 임현택 9:08:49.65 10:18:46.87 11:28:58.62 2:20:08.97
279 6339 손정호 9:01:36.07 10:08:30.62 11:21:53.11 2:20:17.04
280 6126 최인성 9:01:24.87 10:08:38.37 11:21:58.37 2:20:33.50
281 6295 유수완 9:01:24.62 10:07:02.87 11:21:59.65 2:20:35.03
282 6062 정회경 9:01:26.37 10:11:09.36 11:23:26.80 2:22:00.43
283 6331 심경재 9:00:29.12 10:04:55.62 11:23:06.62 2:22:37.49
284 6110 봉준섭 9:01:31.55 10:13:54.87 11:24:18.15 2:22:46.59
285 6386 김보석 9:01:38.01 10:05:07.12 11:25:00.87 2:23:22.86
286 6305 박종근 9:01:32.37 10:06:14.37 11:25:18.12 2:23:45.75
287 6245 김희준 9:00:22.02 10:04:00.12 11:24:23.87 2:24:01.84
288 6272 이준형 9:01:22.63 10:04:31.35 11:25:28.12 2:24:05.49
289 6283 이은모 9:01:36.26 10:08:17.61 11:25:58.62 2:24:22.36
290 6144 유희상 9:00:22.06 10:09:00.87 11:24:53.87 2:24:31.81
291 6194 서호남 9:00:28.12 10:04:50.86 11:25:01.37 2:24:33.26
292 6048 김종순 9:01:24.02 10:08:57.35 11:26:19.62 2:24:55.60
293 6273 안일훈 9:01:54.62 10:10:51.86 11:26:53.12 2:24:58.50
294 6155 고영국 9:00:15.31 9:58:51.87 11:25:14.37 2:24:59.05
295 6011 주혜웅 9:00:16.00 10:00:38.35 11:25:34.62 2:25:18.62
296 6375 김서범 9:01:26.39 10:09:20.87 11:27:04.37 2:25:37.98
297 6104 강지훈 9:01:37.81 10:10:04.87 11:27:30.62 2:25:52.81
298 6212 이승모 9:01:27.38 10:13:53.11 11:27:23.12 2:25:55.74
299 6201 조국현 9:01:34.14 10:11:41.87 11:28:55.62 2:27:21.48
300 6395 구본엽 9:01:17.12 10:04:56.85 11:28:44.12 2:27:27.00
301 6350 방치영 9:01:33.12 10:13:55.62 11:29:00.62 2:27:27.50
302 6393 전희성 9:01:24.01 10:04:19.10 11:28:57.12 2:27:33.11
303 6300 노영준 9:01:42.37 10:05:09.62 11:29:17.12 2:27:34.75
304 6296 강정환 9:01:43.37 10:05:27.12 11:29:27.87 2:27:44.50
305 6374 김범찬 9:00:26.51 10:09:08.62 11:28:12.12 2:27:45.61
306 6313 유성진 9:01:27.03 10:06:33.85 11:29:14.12 2:27:47.09
307 6032 안치헌 9:00:19.01 10:08:39.87 11:28:09.30 2:27:50.29
308 6416 김기종 9:01:20.27 10:12:14.11 11:29:40.87 2:28:20.60
309 6303 문정일 9:01:20.62 10:06:32.87 11:29:57.62 2:28:37.00
310 6325 조형래 9:01:25.27 10:06:50.11 11:30:02.88 2:28:37.61
311 6315 이동렬 9:01:21.12 10:08:31.61 11:30:53.40 2:29:32.28
312 6299 김현종 9:01:25.13 10:13:57.38 11:31:04.12 2:29:39.00
313 6206 김기욱 9:00:30.52 10:13:58.87 11:30:17.62 2:29:47.10
314 6337 곽건희 9:01:21.52 10:09:01.62 11:31:41.37 2:30:19.86
315 6391 손지원 9:01:38.50 10:08:07.10 11:32:25.37 2:30:46.87
316 6257 연모선 9:01:40.37 10:10:44.37 11:32:27.81 2:30:47.44
317 9007 이상규 9:00:30.52 10:13:52.36 11:31:43.12 2:31:12.60
318 6223 신성훈 9:00:22.62 10:07:49.11 11:31:42.37 2:31:19.75
319 6023 홍용우 9:02:04.12 10:17:36.37 11:33:33.62 2:31:29.51
320 6070 한순욱 9:00:19.05 10:11:59.11 11:31:56.62 2:31:37.57
321 6208 방기환 9:01:21.39 10:13:56.61 11:33:16.62 2:31:55.23
322 6197 신동혁 9:08:49.65 10:20:41.37 11:41:10.13 2:32:20.48
323 6205 김종학 9:01:24.37 10:11:44.37 11:33:47.87 2:32:23.50
324 6182 김현민 9:01:14.87 10:09:27.86 11:33:42.90 2:32:28.03
325 6100 진경찬 9:01:32.05 10:11:54.12 11:34:40.13 2:33:08.08
326 6237 정재모 9:01:35.64 10:08:32.86 11:35:52.62 2:34:16.99
327 6287 손정한 9:00:21.50 10:05:06.10 11:35:48.13 2:35:26.63
328 6278 박진성 9:01:32.06 10:11:55.37 11:37:07.63 2:35:35.57
329 6394 송의석 9:01:33.26 10:11:05.86 11:37:26.13 2:35:52.87
