0.0

03.26

(목)

2024년 11월 23일
제2회 여의도 밤섬마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

Half 여자 기록입니다.

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2023-11-05
  • 조회수1655

기록측정은 넷타임(개별 기록칩 측정시간)으로 측정된 결과로 계측하나 
입상 순위는 건타임(심판 확인/ 심판의 수동측정 시계)으로  측정한 결과로 시상합니다.

Ctrl + F 를 눌러 배번호 또는 이름으로 검색하여 찾으실 수 있습니다.



※ 기록과 관련된 문의는 기록칩 업체(010-5356-9742)에 문자로 문의하여 주시기 바랍니다.
 
 
no bib name start cp2 finish time
1 7008 정설아 9:00:15.63 9:46:53.07 10:35:50.08 1:35:34.45
2 7032 왕미경 9:00:23.51 9:54:19.62 10:47:00.10 1:46:36.58
3 7016 이주원 9:00:19.26 9:54:32.83 10:50:03.84 1:49:44.58
4 7068 서은주 9:01:18.52 9:59:37.09 10:55:01.09 1:53:42.58
5 7002 박지영 9:01:20.77 9:58:52.84 10:56:48.34 1:55:27.58
6 7030 황의정 9:01:17.40 10:00:23.09 10:58:59.60 1:57:42.20
7 7061 정수윤 9:01:18.37 9:56:10.58 10:59:25.10 1:58:06.73
8 7051 신영애 9:00:18.00 9:59:35.37 10:58:32.10 1:58:14.10
9 7070 현장수령 9:01:18.87 10:01:37.34 11:00:01.10 1:58:42.23
10 7010 정유나 9:01:29.14 반환 기록요원 체크 11:01:37.85 2:00:08.71
11 7062 장희진 9:01:18.26 9:59:53.12 11:04:02.60 2:02:44.34
12 7065 전미나 9:01:15.56 10:02:59.59 11:04:39.89 2:03:24.33
13 7003 김세영 9:00:16.62 9:49:47.82 11:07:44.60 2:07:27.98
14 7055 곽송이 9:01:29.30 10:05:04.10 11:09:35.15 2:08:05.85
15 7029 박혜진 9:00:20.76 10:01:35.09 11:08:35.11 2:08:14.35
16 7004 서아람 9:01:36.27 10:08:37.36 11:11:14.86 2:09:38.58
17 7021 강희주 9:01:29.00 10:04:52.87 11:11:56.86 2:10:27.85
18 7033 나윤희 9:01:34.31 10:02:51.84 11:12:02.61 2:10:28.30
19 7057 아라가사쿠라 9:01:27.37 10:08:44.10 11:12:36.11 2:11:08.74
20 7006 LoGaoneng 9:01:22.00 10:07:00.12 11:14:29.36 2:13:07.35
21 7054 김정하 9:01:34.01 10:08:50.86 11:14:51.36 2:13:17.35
22 7015 허연진 9:01:26.05 10:05:11.35 11:15:00.61 2:13:34.56
23 7067 이한나 9:01:44.87 10:11:39.11 11:15:56.14 2:14:11.28
24 7074 현장수령 9:01:26.30 10:08:30.10 11:16:40.86 2:15:14.56
25 7031 오수진 9:00:16.13 10:08:07.61 11:16:02.36 2:15:46.23
26 7012 정명희 9:01:28.77 10:04:55.60 11:17:20.12 2:15:51.35
27 7011 이영은 9:09:41.14 10:12:40.36 11:26:10.62 2:16:29.48
28 7019 유가실 9:01:31.26 10:08:53.10 11:18:21.11 2:16:49.86
29 7009 이함초롱 9:01:28.14 10:09:10.36 11:19:14.86 2:17:46.73
30 7058 이슬비 9:01:24.26 10:05:42.60 11:20:16.40 2:18:52.14
31 7005 송인순 9:09:46.64 10:20:36.12 11:29:09.12 2:19:22.48
32 7014 신지선 9:01:17.76 10:08:32.37 11:21:44.61 2:20:26.85
33 7022 최유리 9:01:28.06 10:09:11.85 11:22:16.62 2:20:48.55
34 7063 조하나 9:01:35.30 10:13:46.87 11:24:08.37 2:22:33.07
35 7025 박진희 9:02:00.51 10:12:25.62 11:24:54.62 2:22:54.11
36 7044 권수린 9:01:21.26 10:08:40.12 11:25:08.62 2:23:47.36
37 7052 김명천 9:01:36.02 10:10:36.87 11:25:40.38 2:24:04.36
38 7046 황미향 9:01:42.12 10:05:27.86 11:29:26.37 2:27:44.25
39 7038 전주희 9:01:31.31 10:13:54.62 11:29:22.37 2:27:51.07
40 7034 임정숙 9:01:34.27 10:13:40.36 11:29:26.37 2:27:52.10
41 7053 신현선 9:01:19.51 10:13:54.87 11:29:26.88 2:28:07.36
42 7047 박민희 9:01:27.32 10:13:46.36 11:31:43.87 2:30:16.56
43 7013 노원경 9:01:17.01 10:09:33.12 11:33:03.87 2:31:46.86
44 7064 김혜진 9:00:24.01 10:11:02.62 11:32:14.62 2:31:50.61
45 7071 김진솔 9:00:26.62 10:06:36.87 11:32:28.87 2:32:02.25
46 7017 김보경 9:01:30.63 10:14:31.87 11:34:55.65 2:33:25.02
47 7049 이보라 9:01:26.76 10:13:54.36 11:36:56.88 2:35:30.11
48 7023 윤예지 9:01:31.13 10:18:28.87 11:40:25.63 2:38:54.50
49 7045 임금주 9:01:21.63 10:14:37.61 11:40:33.63 2:39:12.00
50 7069 최수미 9:01:17.00 10:10:01.61 11:42:41.88 2:41:24.88
51 7050 김은정 9:01:22.26 10:16:08.87 11:50:26.14 2:49:03.87
52 7048 강인영 9:01:26.13 10:19:05.87 11:55:59.64 2:54:33.52
53 7056 김라희 9:01:40.81 10:19:00.87 11:57:29.89 2:55:49.08
54 7043 이다솔 9:01:19.03 10:20:03.62 11:57:51.64 2:56:32.62
55 7041 WENYIHUA 9:01:14.76 10:16:59.62 11:57:58.39 2:56:43.63
56 7036 박희영 9:01:23.01 10:23:44.38 12:08:15.65 3:06:52.64
- 7027 이주미 9:08:57.06   10:22:49.57 1:13:52.51
- 7066 이선영 9:08:36.26   10:32:36.08 1:23:59.82
- 7040 팜티감 9:00:23.13   10:34:11.08 1:33:47.95


 
팝업 닫기