시상 안내
제5회 AWARDS
종목별 시상 안내
종목별 남녀 순위에 따라 상장과 상품, 기부금영수증을 제공합니다.
IMPORTANT
본 대회는 자선대회로, 아래 금액은 현금 시상금이 아닌 기부금영수증 발급 금액입니다.
HALF COURSE
하프 시상
남녀 각 1위~5위
| 순위 | 시상 내용 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 300,000원 | 300,000원 |
| 2위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 250,000원 | 250,000원 |
| 3위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 200,000원 | 200,000원 |
| 4위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 150,000원 | 150,000원 |
| 5위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 100,000원 | 100,000원 |
10K · 5K COURSE
10km · 5km 시상
각 종목 남녀 1위~5위
| 순위 | 시상 내용 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 200,000원 | 200,000원 |
| 2위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 150,000원 | 150,000원 |
| 3위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 100,000원 | 100,000원 |
| 4위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5위 | 상장 및 상품 · 기부금영수증 | 50,000원 | 50,000원 |
시상 유의사항
· 대한육상연맹 등록선수 및 등록선수 말소 후 2년 이상 경과하지 않은 참가자는 시상에서 제외됩니다.
· 시상 순위는 건타임(Gun Time)과 심판의 최종 판단으로 결정하며, 개인 기록은 넷타임(Net Time)으로 계측합니다.
· 임시배번호(예비 배번호) 참가자는 시상에서 제외됩니다.