공지사항
| No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023 밤섬 환경마라톤 소문내기 이벤트 당첨자 발표 | 관리자 | 2023-11-06 | 1036 |
| 27 | Half 여자 기록입니다. | 관리자 | 2023-11-05 | 1931 |
| 26 | Half 남자 기록입니다. | 관리자 | 2023-11-05 | 3397 |
| 25 | 10km 여자 기록입니다. | 관리자 | 2023-11-05 | 2899 |
| 24 | 10km 남자 기록입니다. | 관리자 | 2023-11-05 | 3009 |
| 23 | 기록 확인과 기록증 이곳에서 출력하세요 | 관리자 | 2023-11-08 | 4019 |
| 22 | 마라톤 미참석자 무료초대 안내 | 관리자 | 2023-11-02 | 47475 |
| 21 | 23.11.4. 대회장 배치도 | 관리자 | 2023-11-02 | 2164 |
| 20 | 기록칩 착용방법 및 유의사항 안내 (반드시 운동화 끈에 착용) | 관리자 | 2023-10-30 | 1467 |
| 19 | 신세계푸드 푸드트럭 YWE 무료 시식회 | 관리자 | 2023-10-21 | 1361 |
