Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 심플칩 / 하프 남자 기록 조회
글쓴이 관리자 작성일 2025-05-18
첨부 조회수 376
URL
안녕하세요. 

제3회 여의도 밤섬 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025051801&currentPage=1    앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
20249 변준영 01:16:21.65 00:38:21.59
20010 주인석 01:18:45.62 00:39:51.57
20547 박민수 01:18:52.01 00:39:49.00
20605 김상권 01:19:02.73 00:39:51.68
21362 이동헌 01:19:11.15 00:38:24.93
20177 이치후 01:20:27.91 00:39:48.01
21235 김영원 01:20:37.75 00:39:51.49
20895 정필준 01:20:40.62 00:39:49.17
20142 유문진 01:20:43.21 00:39:48.93
20001 안덕기 01:21:58.71 00:40:36.87
21327 안지홍 01:22:52.08 00:41:38.64
20546 지명건 01:23:52.30 00:40:58.25
20056 김민우 01:25:47.24 00:43:05.07
21205 김광현 01:26:08.92 00:42:35.99
20332 김동혁 01:26:16.84 00:41:44.97
21208 김남우 01:26:19.65 00:42:42.48
20121 김정환 01:26:32.25 00:42:46.13
21415 주성민 01:27:12.07 00:45:15.04
21383 이준양 01:27:17.39 00:44:26.18
21184 김철희 01:27:28.25 00:45:49.30
20671 이동현 01:27:46.82 00:43:22.97
20359 김용민 01:27:55.73 00:43:53.69
20028 김은수 01:28:14.71 00:43:44.89
20630 김한솔 01:28:25.14 00:44:12.10
21211 김도균 01:28:35.14 00:44:11.54
20080 정인 01:28:40.06 00:44:11.58
20439 김동권 01:28:47.46 00:43:47.83
20717 김진세 01:29:02.49 00:44:36.61
20751 김민준 01:29:41.79 00:45:09.33
20773 류시영 01:30:00.20 00:44:48.09
21132 이정우 01:30:09.38 00:44:45.20
20013 조민기 01:30:16.26 00:44:17.96
20253 양승길 01:30:19.40 00:44:25.49
20564 노현종 01:30:34.06 00:45:34.53
20147 강세혁 01:30:53.75 00:44:30.06
20815 김형근 01:30:56.66 00:46:52.71
20778 이태경 01:31:13.13 00:45:52.71
20322 김동현 01:31:13.35 00:45:43.30
20335 김선명 01:31:18.50 00:46:39.50
20004 구영완 01:31:21.08 00:43:30.36
21361 이동하 01:31:27.75 00:45:35.70
20565 박동하 01:31:33.58 00:44:41.37
20212 김기식 01:31:35.28 00:45:37.31
20951 박진우 01:31:47.51 00:45:08.56
20504 이재곤 01:31:58.19 00:45:16.67
21263 김효곤 01:32:18.46 00:46:12.00
20315 이재성 01:32:30.16 00:46:01.60
20848 정문호 01:32:32.86 00:46:49.41
21334 오영훈 01:32:50.93 00:46:48.89
20100 안영진 01:33:20.56 00:45:45.74
21367 이상희 01:33:21.44 00:45:38.33
21377 이정진 01:33:28.70 00:46:48.94
20140 백진욱 01:33:36.39 00:47:24.53
20905 진철용 01:33:41.42 00:46:10.80
21291 박준수 01:33:44.18 00:45:46.43
20346 권창 01:34:35.41 00:46:21.42
20757 유수빈 01:34:36.70 00:48:08.40
20417 이창욱 01:34:40.84 00:45:14.91
20598 RyanColbeck 01:34:40.92 00:47:45.31
21300 배서진 01:34:41.60 00:46:45.61
20397 최남식 01:34:52.88 00:46:05.41
20399 최주원 01:34:53.05 00:46:03.97
20709 류영진 01:34:59.56 00:46:53.89
20976 전민수 01:35:14.99 00:47:15.50
21029 주상훈 01:35:19.58 00:47:03.70
21432 평정규 01:35:20.25 00:48:34.63
20059 장우봉 01:35:22.50 00:47:28.96
21296 박창용 01:35:31.68 00:47:50.73
20403 공영일 01:35:33.41 00:46:42.66
21249 김지환 01:35:34.18 00:48:22.43
21232 김영민 01:35:34.73 00:48:23.30
20785 김준호 01:35:35.09 00:46:29.74
20105 강원석 01:35:42.21 00:47:02.14
21293 박지수 01:35:46.10 00:46:21.97
21203 권우혁 01:35:57.01 00:49:34.83
20308 이상건 01:36:01.96 00:44:29.24
21086 한명환 01:36:07.10 00:48:45.90
20383 하이석 01:36:09.10 00:47:10.29
20120 권병재 01:36:10.97 00:48:28.78
20790 정현종 01:36:16.39 00:49:02.30
20158 서용민 01:36:25.27 00:46:38.20
21497 유승문 01:36:28.93 00:47:37.93
20246 윤여훈 01:36:29.40 00:47:34.34
21427 최지훈 01:36:32.18 00:49:02.95
20150 임동수 01:36:33.20 00:46:03.47
20009 김민수 01:36:34.94 00:48:38.74
21435 하시원 01:36:38.57 00:47:13.45
20351 김태연 01:36:55.26 00:48:13.56
21307 서대석 01:36:57.70 00:46:59.59
20550 정상인 01:37:08.93 00:48:34.81
20678 이창휘 01:37:13.64 00:52:01.94
21385 이찬구 01:37:14.78 00:48:58.12
21105 이상민 01:37:21.85 00:49:22.93
20206 김성빈 01:37:29.52 00:46:54.99
20931 김민우 01:37:29.94 00:50:14.16
21343 유지호 01:37:36.44 00:46:50.84
20228 NGUYENVIETANH 01:37:41.60 00:49:51.48
21355 이광재 01:37:51.96 00:49:23.51
20146 김종우 01:37:57.77 00:47:43.15
21199 고윤한 01:37:58.75 00:48:38.13
21229 김시우 01:38:00.42 00:44:44.89
20196 허정인 01:38:04.36 00:49:01.88
20278 김태호 01:38:05.07 00:49:23.80
21106 박성진 01:38:06.29 00:48:55.33
21134 정성훈 01:38:12.44 00:48:11.50
21242 김임엽 01:38:13.73 00:49:00.61
21320 신준영 01:38:13.80 00:49:34.51
20663 JohnFlores 01:38:22.92 00:48:45.94
21083 이동환 01:38:24.19 00:48:29.49
20391 윤재민 01:38:28.32 00:48:40.35
20745 차영웅 01:38:34.79 00:49:38.17
20055 정홍준 01:38:34.93 00:49:55.32
20972 권혁성 01:38:35.43 00:49:57.46
21251 김지훈 01:38:39.81 00:48:35.12
21440 한진태 01:38:43.86 00:47:19.34
21197 강정길 01:38:44.34 00:48:58.52
20898 주진환 01:38:59.77 00:49:41.13
21306 서관하 01:39:00.43 00:49:39.72
20138 박종형 01:39:08.49 00:48:00.18
20784 조현수 01:39:11.68 00:48:51.00
20376 구백만 01:39:13.22 00:48:37.03
21117 전지훈 01:39:13.78 00:49:14.29
20373 김민석 01:39:14.09 00:50:56.97
21111 황재동 01:39:21.20 00:49:29.75
21304 변종인 01:39:22.29 00:49:20.51
20008 이영권 01:39:23.06 00:48:02.87
21236 김용민 01:39:24.24 00:48:42.91
20176 조남준 01:39:32.76  
21259 김현희 01:39:35.89 00:49:28.41
20402 이성민 01:39:38.25 00:46:54.39
21454 조성우 01:39:39.28 00:50:30.71
20563 한기웅 01:39:46.79 00:49:30.51
20241 임재혁 01:39:47.26 00:49:27.36
20188 이의빈 01:39:54.77 00:49:22.11
21154 김훈덕 01:39:55.07 00:49:45.37
21009 노경택 01:39:58.12 00:48:46.73
21103 허영재 01:39:59.42 00:49:25.37
21477 김상현 01:40:07.76 00:50:41.89
20297 박지성 01:40:13.46 00:48:53.37
21191 Liera 01:40:13.89 00:47:44.63
20101 송필재 01:40:14.12 00:50:17.32
21476 김우정 01:40:14.86 00:50:43.13
20129 전유석 01:40:15.00  
21443 허준영 01:40:23.55 00:48:32.37
20557 박도윤 01:40:27.81 00:48:35.09
21372 이우준 01:40:30.20 00:49:57.07
21187 EmiledeVos 01:40:33.39 00:50:24.97
20643 염호근 01:40:36.51 00:49:51.20
21067 Wilhelmi Oliver 01:40:39.98 00:49:19.97
20651 김진우 01:40:46.10 00:49:33.77
20640 최재훈 01:40:54.11  
20231 김기창 01:40:54.39  
20369 이든샘 01:40:57.29  
20215 심승환 01:41:00.93  
20454 김충섭 01:41:02.46  
20710 이석부 01:41:06.26 00:49:12.21
21297 박한상 01:41:16.86  
20787 윤영민 01:41:21.68 00:48:49.39
20410 권형노 01:41:23.17 00:52:57.08
21248 김준태 01:41:23.76 00:49:35.58
21053 류승열 01:41:28.89 00:51:23.65
21195 WilliamChae 01:41:29.70 00:49:50.00
20805 김동우 01:41:30.20  
21254 김태인 01:41:32.28 00:47:50.04
20864 현종현 01:41:34.64 00:48:47.22
20174 최우혁 01:41:37.32 00:49:21.26
20464 하창완 01:41:43.06 00:50:04.86
20180 정창득 01:41:47.05 00:50:38.58
20018 강준현 01:41:51.08 00:50:45.63
20988 정시영 01:41:52.22 00:50:19.91
20974 최봉림 01:41:52.49 00:53:51.81
20219 박하람 01:41:57.78 00:49:55.79
20098 강용원 01:41:59.43  
20824 최승교 01:42:02.61 00:49:36.83
21206 김광형 01:42:02.91  
20691 안재환 01:42:03.04 00:50:06.31
21209 김대철 01:42:04.31 00:50:21.21
20334 강현수 01:42:05.15 00:50:29.51
20592 이재환 01:42:07.71 00:49:28.90
20042 문병남 01:42:11.28 00:49:31.92
21198 강훈 01:42:13.72 00:49:43.20
21447 황정국 01:42:15.64 00:50:40.55
20868 김성근 01:42:18.52 00:50:23.15
21495 함형주 01:42:19.73 00:47:27.58
21283 박민기 01:42:23.00 00:52:13.09
21338 유민식 01:42:24.84 00:49:56.21
21140 이민재 01:42:27.18  
20427 이희재 01:42:30.95  
21237 김용석 01:42:31.57 00:50:29.23
20077 이진성 01:42:32.15 00:49:33.60
21188 GuptaPrashant 01:42:36.05 00:50:33.97
20033 한동희 01:42:36.70  
21424 최영락 01:42:39.88  
21332 엄인석 01:42:39.97 00:49:38.65
20458 곽은빈 01:42:40.26 00:52:16.18
20404 신동현 01:42:42.13  
20304 장호영 01:42:44.02  
21437 한상호 01:42:44.27 00:53:13.59
21421 최상탁 01:42:45.36 00:50:29.11
20801 이준빈 01:42:49.01  
20544 조희재 01:42:53.31 00:50:50.25
21349 윤재규 01:42:54.79  
20119 김성운 01:42:55.52  
20962 김동운 01:42:57.03 00:48:48.63
21458 최석용 01:42:57.11 00:50:09.88
20075 지운월 01:42:57.51 00:50:02.28
20125 김영준 01:43:04.21 00:52:58.20
20321 강민석 01:43:09.18  
20666 이우용 01:43:12.00  
20479 김영 01:43:12.60 00:48:41.71
20755 기윤서 01:43:13.05  
20740 김동욱 01:43:14.77  
21411 조민준 01:43:16.80 00:51:10.73
21344 유창민 01:43:18.90 00:52:35.11
20576 최건호 01:43:20.38 00:49:53.26
20662 임대익 01:43:20.77  
20656 송현노 01:43:24.15  
21210 김대현 01:43:27.61 00:50:40.77
21231 김어진 01:43:29.66 00:51:17.93
20333 최정민 01:43:38.19 00:53:15.27
21353 이강산 01:43:38.68 00:49:50.84
21055 김태호 01:43:40.84 00:54:53.08
20612 이학균 01:43:40.97 00:49:29.37
21457 김영만 01:43:41.87  
20699 고승우 01:43:45.39 00:49:35.84
20368 이정현 01:43:45.50  
20371 최종규 01:43:49.81  
20939 김태균 01:43:52.29 00:52:26.73
20411 이건왕 01:43:59.22 00:49:23.67
20606 문병국 01:44:00.16 00:53:07.19
20874 유주홍 01:44:01.99 00:50:22.37
20148 진명호 01:44:02.20  
20524 김경환 01:44:03.02  
20047 신홍철 01:44:03.75 00:50:34.73
20485 김귀선 01:44:04.03 00:49:40.68
21025 태혁 01:44:06.07  
21153 최원대 01:44:08.00 00:49:47.98
20063 조이레 01:44:09.13  
20700 허동민 01:44:09.47 00:52:54.83
20328 최도영 01:44:13.53  
21345 유창환 01:44:14.96  
20680 정재승 01:44:15.85  
20210 이영진 01:44:20.46  
21346 유희원 01:44:25.49 00:49:22.98
20118 송대운 01:44:30.62 00:51:09.03
20221 이현우 01:44:32.88 00:53:17.26
20390 한규선 01:44:33.21 00:53:26.85
21303 백진옥 01:44:33.64 00:47:18.32
21238 김용환 01:44:33.74 00:53:22.33
20796 김동훈 01:44:49.34 00:52:58.37
21485 송정호 01:44:50.02  
21484 권준하 01:44:52.88  
20073 송근동 01:45:01.07  
21163 주영광 01:45:01.29 00:50:22.93
20279 조원호 01:45:01.43 00:49:46.93
20639 이훈희 01:45:03.70 00:54:21.37
20829 박준영 01:45:07.03 00:53:35.14
21319 신영식 01:45:09.33  
21460 유승준 01:45:13.59 00:55:14.44
21409 정현학 01:45:14.94  
20853 김승익 01:45:19.28 00:53:15.30
20162 김재현 01:45:20.01 00:53:11.66
21395 장민종 01:45:22.03  
20735 김재원 01:45:22.39 00:50:31.91
21446 황장훈 01:45:26.63  
20793 이동우 01:45:28.72 00:52:40.67
21255 김태헌 01:45:29.24  
20394 정영준 01:45:33.25  
20967 권수환 01:45:35.77 00:53:11.31
20252 박윤호 01:45:37.96  
21436 한대현 01:45:41.58  
21172 이동현 01:45:43.10 00:54:55.25
20270 박찬주 01:45:44.62 00:51:39.40
20319 윤등욱 01:45:49.09 00:52:51.70
20267 원호준 01:45:52.52 00:49:55.46
21299 방승엽 01:45:53.65 00:53:00.04
20192 임서현 01:45:55.77 00:50:15.20
21233 김영서 01:46:00.49 00:55:34.57
20023 이규식 01:46:01.36 00:51:16.98
20330 최민석 01:46:01.83 00:51:50.49
21099 김종기 01:46:07.10 00:53:05.93
20187 이성훈 01:46:07.22 00:52:36.21
20431 박양수 01:46:07.75 00:52:39.31
20339 강진필 01:46:10.80  
20642 구태호 01:46:11.38 00:53:33.79
20316 최정우 01:46:11.80 00:56:26.50
20303 이용준 01:46:19.29  
21479 황한슬 01:46:24.66 00:55:34.47
20500 유지웅 01:46:26.46 00:50:22.11
20440 정구중 01:46:27.53 00:50:53.10
20035 박종운 01:46:31.37  
20551 나윤범 01:46:34.07 00:51:02.52
20250 김영석 01:46:34.92 00:53:20.61
20481 김상길 01:46:36.43 00:53:14.70
20283 이현석 01:46:38.08 00:49:58.84
20629 원승주 01:46:40.56 00:53:48.18
20378 이종훈 01:46:45.35  
20420 박재우 01:46:46.36  
21077 음형준 01:46:50.90 00:54:55.19
20589 곽동수 01:46:52.00  
21119 서정현 01:46:54.92 00:54:10.22
20747 전재균 01:46:59.40 00:54:14.58
21354 이경주 01:47:00.28  
21007 박영길 01:47:04.86 00:52:49.23
20247 고주석 01:47:06.22 00:53:41.59
20712 장수영 01:47:06.66  
20017 김도훈 01:47:06.70 00:51:55.18
20776 권근우 01:47:08.83 00:52:51.38
20910 김상훈 01:47:17.14 00:51:05.36
21084 김종칠 01:47:18.22  
20758 김태온 01:47:19.05 00:52:44.74
20405 주수홍 01:47:20.37 00:53:39.74
20084 윤규식 01:47:22.34  
20882 송도욱 01:47:23.16  
20940 주인호 01:47:26.13 00:54:48.12
21333 오상희 01:47:26.96  
20395 문성훈 01:47:27.53  
21143 이상면 01:47:34.91 00:53:15.29
20780 김민서 01:47:37.22 00:56:18.53
20045 양성준 01:47:37.31 00:55:48.88
20044 김태한 01:47:37.56 00:55:47.22
20795 김민영 01:47:38.50 00:46:45.18
20570 이민찬 01:47:38.51 00:53:32.09
20139 조은혁 01:47:38.73 00:56:20.00
21269 노기정 01:47:41.38 00:56:17.50
20214 조성재 01:47:43.09 00:54:20.29
20124 안원석 01:47:43.67 00:53:13.21
21422 최성식 01:47:47.79 00:56:22.37
20288 반영직 01:47:49.61  
20448 박철오 01:47:50.64 00:54:41.54
20964 김민우 01:47:50.99 00:54:21.58
20076 김유한 01:47:51.09  
21348 윤서준 01:47:51.65  
20342 양승국 01:47:55.10 00:53:30.85
21467 박찬범 01:47:55.61 00:53:41.22
20003 조수영 01:47:56.93 00:53:41.89
20290 이두칠 01:47:59.75 00:53:17.76
21429 최현준 01:48:00.52 00:53:14.50
21438 한성수 01:48:01.57 00:53:16.19
21137 박석기 01:48:01.68 00:55:25.93
21326 안재용 01:48:02.70  
20838 이용현 01:48:04.48 00:54:57.45
21406 정연욱 01:48:07.55 00:55:01.37
20313 정지호 01:48:07.88 00:54:00.08
20689 김진일 01:48:08.27  
20032 황귀현 01:48:08.52 00:54:54.74
20062 문종철 01:48:08.80  
20380 이재욱 01:48:09.96  
20336 이형석 01:48:12.09  
20159 전우열 01:48:12.72 00:53:11.48
20668 정승우 01:48:17.68 00:53:27.99
20685 소윤영 01:48:21.88 00:53:17.88
20085 이후석 01:48:22.09 00:54:47.73
20726 장경진 01:48:22.95 00:59:19.02
20172 박권상 01:48:22.99  
20608 태원진 01:48:25.21  
20160 공석영 01:48:27.84 00:54:18.92
21405 정승우 01:48:28.73 00:53:34.32
20171 김태영 01:48:29.31 00:49:50.29
20902 이기윤 01:48:29.61 00:52:44.51
20652 주성현 01:48:29.66 00:50:14.42
20104 박진 01:48:32.56  
20122 진대근 01:48:32.71 00:55:17.72
21419 채희원 01:48:34.55  
21274 마해성 01:48:34.99 00:53:02.92
20597 김민섭 01:48:36.98 00:53:16.51
20184 배형진 01:48:39.31 00:54:46.98
20906 이종태 01:48:55.34 00:55:36.61
20126 강성환 01:48:55.72 00:55:49.27
20442 이두영 01:48:56.25  
20193 박명수 01:48:56.27 00:54:01.70
20512 이건남 01:48:56.50 00:55:38.20
20514 김철성 01:48:57.60 00:55:19.97
21004 정용호 01:48:58.52  
20918 현권영 01:49:01.30 00:53:09.77
20901 박민재 01:49:05.26 00:52:46.01
21478 조현준 01:49:06.42 00:55:35.11
20455 황세연 01:49:09.29 00:54:18.71
20367 이재선 01:49:11.48 00:55:24.46
21369 이승용 01:49:13.08 00:53:57.87
20293 서민식 01:49:13.29 00:55:54.14
21120 임희재 01:49:13.31 00:54:26.30
20389 홍석우 01:49:17.68  
21138 김홍근 01:49:18.25 00:55:50.98
20103 김진창 01:49:19.56 00:54:41.41
20993 송진호 01:49:23.38 00:54:41.46
21010 승태신 01:49:26.21 00:54:42.60
20127 김창유 01:49:27.41  
20677 조창완 01:49:27.60 00:54:38.84
21391 임동혁 01:49:29.43 00:54:41.50
20753 조용찬 01:49:30.35 00:52:08.18
21056 김정락 01:49:31.03 00:54:54.20
20326 위호수 01:49:32.31 00:54:23.71
20151 김동민 01:49:33.48 00:53:54.31
21037 강훈식 01:49:35.11 00:57:03.33
20952 송범석 01:49:35.87 00:54:58.68
21267 나웅재 01:49:39.92 00:49:14.98
20823 한창용 01:49:40.88 00:54:49.48
20467 김준기 01:49:43.83 00:55:18.00
20285 박재균 01:49:48.44 00:54:27.89
21452 이심공 01:49:48.60  
20634 이재화 01:49:48.75 00:56:24.37
20849 문도윤 01:49:50.85 00:55:42.82
20724 민경정 01:49:50.87 00:55:20.56
20535 문상석 01:49:53.41 00:57:19.38
21425 최재훈 01:49:55.67 00:54:08.26
21181 최재혁 01:49:57.93  
21323 신효진 01:50:00.70  
21159 배성범 01:50:02.14 00:54:52.19
20222 김태형 01:50:02.57 00:53:17.73
20266 조재한 01:50:03.19 00:53:11.36
21158 정인창 01:50:04.59 00:54:54.06
20626 이세훈 01:50:08.93 00:49:21.31
20839 박승민 01:50:10.61 00:55:45.17
20627 조윤호 01:50:13.46 00:55:21.38
20284 김유신 01:50:13.58 00:55:09.57
20645 조범진 01:50:13.84 00:53:41.17
20468 조창호 01:50:15.14 00:55:21.07
20079 정주형 01:50:18.96 00:50:37.69
20424 이범석 01:50:22.09 00:56:34.36
20357 박종희 01:50:27.66 00:53:15.40
20991 신동엽 01:50:28.49 00:54:47.51
21413 조항준 01:50:28.94 00:54:54.57
20676 조성래 01:50:31.29  
20899 김형태 01:50:34.00 00:56:49.88
20943 정승훈 01:50:38.49 00:54:55.82
20695 박광열 01:50:44.39 00:55:06.74
20883 맹덕기 01:50:44.71 00:54:48.73
20375 김진형 01:50:44.86 00:50:55.96
21262 김형진 01:50:48.05 00:54:28.39
20282 김현종 01:50:49.69  
20207 박희진 01:50:51.21 00:53:18.47
20273 문영주 01:50:51.39 00:56:28.32
21472 이종철 01:50:53.77 00:53:49.47
21039 권기홍 01:50:54.67 00:58:52.01
20224 이상훈 01:50:58.39 00:56:35.56
20501 현수근 01:50:59.99  
20415 이경복 01:50:59.99 00:53:12.63
21230 김신수 01:51:03.25 00:53:21.94
20053 박병구 01:51:04.17 00:53:10.33
20548 최규성 01:51:04.53 00:53:48.51
20036 유용현 01:51:04.60 00:54:24.16
20827 정석우 01:51:06.82 00:57:53.55
20384 장지영 01:51:07.74  
20521 강종두 01:51:08.60 00:55:08.75
20061 신동준 01:51:10.09 00:55:58.65
21496 하수남 01:51:10.81  
20307 최상명 01:51:11.67 00:57:13.23
21207 김광호 01:51:12.98 00:55:22.12
21375 이응재 01:51:13.81 00:55:14.44
21253 김창호 01:51:15.73 00:56:22.10
20116 전명탁 01:51:17.01 00:53:54.97
20715 한수범 01:51:17.35 00:55:55.86
20858 박철호 01:51:23.59 00:55:31.57
20337 박현일 01:51:24.60 00:55:51.88
20352 홍성빈 01:51:27.00 00:55:23.93
20613 박치욱 01:51:27.26 00:56:37.76
20097 안준태 01:51:28.52 01:00:51.41
20930 고동하 01:51:29.38 00:56:22.16
20108 장윤혁 01:51:29.64 00:56:19.83
21279 박건호 01:51:30.25 00:54:55.90
20027 장천두 01:51:32.99 00:53:30.49
21227 김성식 01:51:34.15 00:56:11.15
21442 허성탄 01:51:34.58 00:53:55.06
20508 고무성 01:51:35.77 00:57:39.18
21488 이선혁 01:51:37.59 00:55:38.89
20329 최재영 01:51:39.82 00:56:47.78
20578 전현석 01:51:41.70 00:59:39.08
21164 김우진 01:51:45.67 00:58:19.31
20498 박경근 01:51:45.70 00:55:09.05
21285 박성태 01:51:47.97 00:58:50.31
20690 정현진 01:51:49.38 00:55:55.94
21500 김창현 01:51:49.49 00:55:30.29
20022 황태진 01:51:50.35 00:55:25.71
20932 정재이 01:51:50.83 00:53:08.67
21312 손효석 01:51:51.43 00:55:50.84
20260 류임건 01:51:53.09 00:54:52.26
21374 이은호 01:51:56.93 00:54:21.65
21110 조성균 01:51:58.06 00:55:29.34
20240 장욱 01:51:59.27 00:54:53.48
20071 이민우 01:51:59.86 00:57:20.06
21050 채희도 01:52:07.28 00:54:37.96
20218 박인환 01:52:07.52 00:56:15.95
20513 양선규 01:52:08.97 00:57:26.72
20425 김채빈 01:52:09.47 00:57:03.91
20648 박재민 01:52:12.79 00:54:49.54
20130 박세진 01:52:13.08 00:58:17.81
20659 손동관 01:52:13.77 00:53:24.70
20178 조은철 01:52:14.39 00:59:01.47
20922 노태민 01:52:18.72 00:57:09.00
20664 송준호 01:52:19.96 00:58:45.28
21241 김인성 01:52:24.70 00:55:37.27
21113 허재영 01:52:32.78 00:53:49.31
21041 신종래 01:52:34.12 00:55:15.94
21066 Jovanovic Sascha 01:52:35.41 00:56:41.25
20382 강호국 01:52:35.92 00:57:01.43
20721 김원세 01:52:38.64 00:56:17.51
20730 고동우 01:52:40.60 00:56:05.40
20941 서성진 01:52:47.44 00:55:24.10
20900 문대곤 01:52:52.65 00:55:43.95
20088 김재인 01:52:53.61 00:56:03.56
20484 김윤성 01:52:55.70  
20318 엄주현 01:52:57.06 00:55:45.47
21202 권순성 01:53:00.37 00:53:15.60
21257 김학준 01:53:01.63 00:54:47.38
21316 송재호 01:53:03.37 00:56:44.87
21043 김명훈 01:53:03.46 00:55:11.93
20235 김영훈 01:53:08.56 00:53:33.00
21116 유한항 01:53:09.46 00:52:50.69
20647 김민집 01:53:09.69 00:54:49.43
20885 심석용 01:53:11.12 00:55:58.51
20830 최현규 01:53:12.14 00:55:31.88
20232 정태영 01:53:13.75 00:56:15.62
20386 송민형 01:53:13.98 00:58:15.79
20443 안신형 01:53:14.62 00:58:23.29
20990 임동훈 01:53:14.77 00:55:43.36
20944 유성윤 01:53:17.12 00:56:23.70
20561 임윤우 01:53:17.55 00:56:01.79
20199 이두영 01:53:20.27 00:59:21.71
20881 성백문 01:53:20.75 01:01:52.15
20865 이마로 01:53:20.76 00:56:17.22
21204 김관회 01:53:22.21 00:55:29.99
20482 도경찬 01:53:23.32 00:56:37.62
21192 OKURAMAKI 01:53:24.67 00:58:41.15
20372 성민 01:53:27.75 00:56:39.77
21114 안대윤 01:53:27.82 01:00:18.19
21101 김영헌 01:53:30.31 00:57:10.71
20287 서동욱 01:53:30.75 00:54:32.99
20445 김영찬 01:53:32.98 00:56:55.47
21217 김동혁 01:53:37.75 00:58:45.56
20732 배중범 01:53:40.57 00:54:05.95
20543 임헌영 01:53:42.20 00:57:43.52
20818 안홍희 01:53:42.39  
20350 임익환 01:53:42.89 00:57:09.14
21271 라인채 01:53:42.95 00:55:29.36
20720 김동현 01:53:43.38 00:56:32.89
21091 권동우 01:53:43.48 00:57:28.69
20205 이재호 01:53:44.49 00:58:20.47
20145 김상민 01:53:44.95 00:58:32.41
21090 김혁규 01:53:45.47 00:57:31.38
20349 정명훈 01:53:45.86 00:57:11.02
20157 조준희 01:53:49.36 00:54:48.15
20026 CUITENGFEI 01:53:51.70 00:55:15.92
21392 임성걸 01:53:54.16 00:57:43.16
21407 정의광 01:53:54.23 00:57:36.84
20398 정현수 01:53:58.05 00:58:52.38
20741 김홍준 01:53:58.91 00:58:05.64
21178 최광식 01:53:59.47 00:53:46.83
21376 이일우 01:54:00.00 00:58:44.33
20131 한석현 01:54:03.34 00:58:17.04
21032 이루겸 01:54:03.94 00:58:09.88
20412 최영탁 01:54:05.44 00:56:15.51
20701 신민규 01:54:06.22 00:57:11.13
20186 권대근 01:54:07.19 00:55:04.43
21305 사영순 01:54:07.33 00:55:16.38
20413 곽동화 01:54:07.74 00:56:15.92
20185 이찬희 01:54:09.41 00:56:09.49
20774 김은기 01:54:09.78 00:55:34.38
20913 문희천 01:54:10.26 00:54:29.55
20083 김양근 01:54:12.83 00:58:49.89
20473 홍석재 01:54:16.23  
21287 박세현 01:54:18.88 00:53:22.86
21378 이정한 01:54:19.61 00:55:23.54
20058 김재헌 01:54:19.85 00:57:53.12
20014 조태성 01:54:22.69 00:53:30.20
20060 양효준 01:54:24.72 00:56:49.54
20980 김민규 01:54:25.36 00:55:00.92
21189 HuwParry 01:54:25.70 00:55:50.68
20903 김창규 01:54:26.39 00:55:04.20
20526 홍승표 01:54:28.58 00:56:15.85
20794 이광수 01:54:28.69 00:56:06.50
20655 박준영 01:54:30.68 00:56:28.36
20048 진정용 01:54:30.87 00:59:02.72
20817 채욱 01:54:31.49 00:56:26.99
20580 최선규 01:54:32.46  
20314 전용근 01:54:36.27 01:00:05.14
20460 김승철 01:54:36.51 01:00:07.10
21244 김재원 01:54:37.39 00:53:41.87
20869 김정훈 01:54:37.83 00:57:17.85
20025 한금렬 01:54:38.73 00:55:54.38
21370 이승훈 01:54:43.15 00:55:18.58
20401 전경원 01:54:45.06 00:56:23.14
20789 김경률 01:54:48.05 00:55:17.75
20600 김성빈 01:54:48.16 00:54:08.20
20462 인재민 01:54:52.25 00:57:24.40
21152 원종빈 01:54:53.07 00:57:13.84
20644 김현웅 01:54:53.60 00:55:05.38
20226 오경헌 01:54:55.06 00:58:23.12
20263 이동국 01:54:58.62 00:55:33.44
21022 석한수 01:55:02.87 00:56:04.28
20921 성동윤 01:55:09.67 00:54:47.74
20093 최대규 01:55:10.88  
20800 이승민 01:55:11.73 00:53:37.74
21275 모아론 01:55:13.19 00:53:41.38
20190 이혁준 01:55:14.16 00:57:01.31
20574 여인혁 01:55:14.30 00:57:07.85
21156 고두연 01:55:17.59 00:59:27.48
20591 박인규 01:55:19.17 00:57:57.01
20583 이영진 01:55:20.11 00:55:15.78
